Y! Auction

床拭きロボット Braava Jet 240(ブラーバ ジェット 240) B240060
ロボット掃除機タイプ: 拭き掃除タイプ / 重量(kg): 1~2.5kg未満 / ロボット掃除機機能: 部屋形状把握 / 幅(mm): 101~200mm / 高さ(mm): ~200mm / 色: ホワイト系
Giá thấp nhất:
9.150 đ
/ 50 Yên

アイロボット ブラーバ ジェット240用のパット 正規品新品6枚と互換品新品6枚 Braava Jet用
Giá hiện tại
9.150 đ
50 Yên
Phí vận chuyển
33.855 đ
185 Yên

【色を自由に選べる3枚セット】洗える ブラーバジェット 互換 モップパッド 240/241/245/250対応 マイクロファイバー
Giá hiện tại
142.191 đ
777 Yên
Giá mua ngay
142.191 đ
777 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí
![【送料無料・お得9枚】色を自由に選べる ブラーバジェット 240/241/244/250/251 互換 モップパッド [洗える] ウェット/ドライ](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0202/user/713296e813d4595cb51c52f11eaa404572702d47f1cc4daf5ec6adf05b40b062/i-img900x1200-1771073439823297frculw30.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)
【送料無料・お得9枚】色を自由に選べる ブラーバジェット 240/241/244/250/251 互換 モップパッド [洗える] ウェット/ドライ
Giá hiện tại
362.340 đ
1.980 Yên
Giá mua ngay
362.340 đ
1.980 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

Braava Jet 240 ブラーバ ジェット B240060 床拭きロボット
Giá hiện tại
366.000 đ
2.000 Yên
Phí vận chuyển
201.300 đ
1.100 Yên

ブラーバジェット 240 アイロボット 床拭きロボット 水拭き ロボット掃除機 から拭き ホワイト B240060
Giá hiện tại
3.374.154 đ
18.438 Yên
Giá mua ngay
3.374.154 đ
18.438 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

S3828 アイロボット ★ブラーバ ジェット240★ 「床拭きロボット」お掃除ロボット/iRobot Braava jet 通電○ 詳細本文参照 現状品
Giá hiện tại
457.500 đ
2.500 Yên
Giá mua ngay
549.000 đ
3.000 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
● iRobot Braava jet 床拭きロボット m6 箱説付き 通電確認済み 現状写真参照 ADD-N1 クリーナー 掃除機 本体 ブラック 付属品写真参照
3.843 đ
21 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 床拭きロボット Braava Jet 240(ブラーバ ジェット 240) B240060 | 床拭きロボット Braava Jet 240(ブラーバ ジェット 240) B240060 | 床拭きロボット Braava(ブラーバ)380j B380065 | iRobot 床拭きロボット ブラーバ ジェットm6 m613860(ホワイト) | 床拭きロボット ブラーバ 300シリーズ 390j B390060 | ルンバe5 | 床拭きロボット ブラーバジェット250 B250060 | iRobot 床拭きロボット ブラーバ ジェットm6 m613360(グラファイト) | BALMUDA GreenFan C2 (ホワイト) A02A-WK | ルンバ s9+(ブラック)S955860 | iRobot ルンバ コンボ j9+ SD c955860 | ルンバ i7 | iRobot ブラーバ m6用 アクセサリー 洗濯可能ウェットパッド (2枚入) 4643572 | siroca 2wayコードレススティッククリーナー SV-S271(シャンパンシルバー) | 床拭きロボット Braava Jet 245(ブラーバ ジェット 245) | Mrupoo ブラーバ バッテリー 380J 390J ルンバ バッテリー Braava irobot 互換バッテリー ロボット掃除機用 電池 アイロ | iRobot ブラーバ m6用 アクセサリー ドライパッド (7枚入) 4632820 × 1個 | iRobot 床拭きロボット ブラーバ381j ブラック B381060 | XD-K4800LB [エクスワード XD-K4800 高校生モデル ライトブルー] | LIRR For iRobot ブラーバジェット/Braava jet 240 床拭きロボット用 交換パッド☆洗濯可能! | iRobot Braava jet 240 Robot Mop [並行輸入品] | IMPACT POWER 【大容量4400mAh PSEマーク適合】 iRobot アイロボット Braava ブラーバ ジェット 240 | ルンバ690 + 床拭きロボット Braava Jet 240(ブラーバ ジェット 240)セット | ロボット用ロールタイヤ IRobot braava ブラーバ jet 240 241 244 スクロールホイール,タイヤローリングホイールスキン,32 | LIRR For iRobot Braava jet/ブラーバジェット 240 241 床拭きロボット用 交換用クリーニングパッドクロス | iRobot Braava ブラーバジェット 240 241 床拭きロボット交換用パッド☆洗濯可能! 【ウェット・ダンプ・ドライ 各 |
| 発売日 | 2016年8月 | 2016年8月 | - | 2019年7月 | 2019年6月 | 2018年10月 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2020年2月 | 2023年9月 | 2019年2月 | - | 2022年11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 9.150 đ 50~ | Giá đấu 9.150 đ 50~ Giá mua ngay 142.191 đ 777~ | Giá đấu 256.200 đ 1.400~ Giá mua ngay 512.400 đ 2.800~ | Giá đấu 239.730 đ 1.310~ Giá mua ngay 239.730 đ 1.310~ | Giá đấu 179.340 đ 980~ Giá mua ngay 915.000 đ 5.000~ | Giá đấu 54.900 đ 300~ Giá mua ngay 54.900 đ 300~ | Giá đấu 87.840 đ 480~ Giá mua ngay 87.840 đ 480~ | Giá đấu 3.843 đ 21~ Giá mua ngay 1.932.480 đ 10.560~ | Giá đấu 9.150 đ 50~ Giá mua ngay 3.220.800 đ 17.600~ | Giá đấu 457.317 đ 2.499~ Giá mua ngay 457.317 đ 2.499~ | Giá đấu 5.947.500 đ 32.500~ Giá mua ngay 8.967.000 đ 49.000~ | Giá đấu 20.130 đ 110~ Giá mua ngay 20.130 đ 110~ | Giá đấu 124.440 đ 680~ Giá mua ngay 124.440 đ 680~ | Giá đấu 1.932.480 đ 10.560~ Giá mua ngay 1.932.480 đ 10.560~ | Giá đấu 87.840 đ 480~ Giá mua ngay 87.840 đ 480~ | Giá đấu 622.200 đ 3.400~ Giá mua ngay 622.200 đ 3.400~ | Giá đấu 142.740 đ 780~ Giá mua ngay 142.740 đ 780~ | Giá đấu 3.111.000 đ 17.000~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 549.000 đ 3.000~ | |||||||
| 色 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ブラック系 | ホワイト系 | グレー系 | ホワイト系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | - | シルバー系 | ホワイト系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コード長さ(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0〜1.9m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | DCモーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロボット掃除機タイプ | 拭き掃除タイプ | 拭き掃除タイプ | 拭き掃除タイプ | 拭き掃除タイプ | - | 吸引掃除機タイプ | - | 拭き掃除タイプ | - | 吸引掃除機タイプ | 吸引掃除機タイプ、拭き掃除タイプ | 吸引掃除機タイプ | - | - | 拭き掃除タイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロボット掃除機機能 | 部屋形状把握 | 部屋形状把握 | - | - | - | アプリ連携、自動充電、スケジュール設定、段差乗り越え、バーチャルウォール | - | - | - | アプリ連携、自動充電、自動再開、スケジュール設定、部屋形状把握 | アプリ連携、自動充電、自動再開、部屋形状把握、段差乗り越え、落下防止センサー、衝突防止センサー、バーチャルウォール | アプリ連携、自動充電、自動再開、スケジュール設定、部屋形状把握、段差乗り越え、バーチャルウォール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 羽根数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4~5枚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥行き(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 301~400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 風量切替 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 形状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スタンド(スティック)型、ハンディ型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高さ(mm) | ~200mm | ~200mm | ~200mm | ~200mm | ~200mm | ~200mm | ~200mm | ~200mm | - | ~200mm | ~200mm | ~200mm | - | - | ~200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高さ(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 201~400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大騒音値(db) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70〜74db | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最長運転時間/連続使用時間(分) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60~90分未満 | - | 10~30分未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用方法 | - | - | - | - | - | - | - | - | 据え置き | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 集じん容量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~0.5L未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量(kg) | 1~2.5kg未満 | 1~2.5kg未満 | 1~2.5kg未満 | 1~2.5kg未満 | 1~2.5kg未満 | 2.5~5kg未満 | 1~2.5kg未満 | 1~2.5kg未満 | - | - | 2.5~5kg未満 | 2.5~5kg未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5~5kg未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純正/社外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 純正品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力(W) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21~50W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扇風機、サーキュレーター種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | サーキュレーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売単位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7セット | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 付属品 | - | - | - | - | - | - | - | - | リモコン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幅(mm) | 101~200mm | 101~200mm | 201~300mm | 201~300mm | 201~300mm | 301~400mm | 101~200mm | 201~300mm | - | 301~400mm | 301~400mm | 301~400mm | - | - | 201~300mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幅(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 301~400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体質量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500g~1kg未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
床拭きロボット Braava Jet 240(ブラーバ ジェット 240) B240060
9.150 đ
50 Yên
床拭きロボット Braava(ブラーバ)380j B380065
256.200 đ
1.400 Yên
iRobot 床拭きロボット ブラーバ ジェットm6 m613860(ホワイト)
239.730 đ
1.310 Yên
床拭きロボット ブラーバ 300シリーズ 390j B390060
179.340 đ
980 Yên
ルンバe5
54.900 đ
300 Yên
床拭きロボット ブラーバジェット250 B250060
87.840 đ
480 Yên
iRobot 床拭きロボット ブラーバ ジェットm6 m613360(グラファイト)
3.843 đ
21 Yên
BALMUDA GreenFan C2 (ホワイト) A02A-WK
9.150 đ
50 Yên

































![XD-K4800LB [エクスワード XD-K4800 高校生モデル ライトブルー]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/item/0/b341ddaf67.jpg)
