Y! Auction

USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505-X S(シルバー)
Giá thấp nhất:
18.300.000 đ
/ 100.000 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
TEAC(ティアック) UD-505-X/B ブラック USB DAC/ヘッドホンアンプ 小型コンパクト/Bluetooth/MQA/ハイレ
66.791.340 đ
364.980 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505-X S(シルバー) | USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505-X S(シルバー) | USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505 B(ブラック) | USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-503 S(シルバー) | VIERA TH-55MZ2500 | ティアック デュアルモノーラルUSB-DAC/ヘッドホンアンプ Reference UD-503 (シルバー) UD-503-S | USB DAC/ネットワークプレーヤー NT-505-B (ブラック) | USB DAC/ステレオプリメインアンプ AI-301DA (シルバー) | USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505-X B(ブラック) | USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505 S(シルバー) | マスタークロックジェネレーター CG-10M | ステレオヘッドホン IER-Z1R | バランス入力装備プリメインアンプ AX-501 (ブラック) | 2ch DAコンバ-タ + ヘッドホンアンプ HP-A8 | LUXMAN - P-750u MARK II (ヘッドフォンアンプ) | AI-501DA-B (ブラック) | USB DAC/プリメインアンプ AI-503 Silver | ADL iD-35R/1.8m 3.5mmステレオミニ to RCA ケーブル FURUTECH フルテック ID35R | ヘッドホンアンプ AT-HA50 | Referenceシリーズ ステレオプリメインアンプ AX-505 シルバー | D8000 FI-D8PALS(ブラック) | AIRBOW - UD505X Special/シルバー (USB DACヘッドホンアンプ) 【完売】 | AIRBOW - UD505X Special/シルバー/コンプリートパッケージ (USB DACヘッドホンアンプ) 【完売】 | AIRBOW - UD505X Special/ブラック/コンプリートパッケージ (USB DACヘッドホンアンプ) 【完売】 | AIRBOW - UD505X Special/ブラック (USB DACヘッドホンアンプ) 【完売】 |
| 発売日 | - | - | - | 2015年6月 | 2023年7月 | - | - | - | - | - | - | 2019年3月 | - | - | - | 2012年11月 | 2017年3月 | - | - | 2019年2月 | 2017年11月 | - | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 18.300.000 đ 100.000~ | Giá đấu 18.300.000 đ 100.000~ Giá mua ngay 21.956.340 đ 119.980~ | Giá đấu 21.960.000 đ 120.000~ Giá mua ngay 21.960.000 đ 120.000~ | Giá đấu 7.320.000 đ 40.000~ Giá mua ngay 8.235.000 đ 45.000~ | Giá đấu 16.104.000 đ 88.000~ Giá mua ngay 16.104.000 đ 88.000~ | Giá đấu 1.107.150 đ 6.050~ | Giá đấu 2.488.800 đ 13.600~ Giá mua ngay 9.113.400 đ 49.800~ | Giá đấu 66.791.340 đ 364.980~ Giá mua ngay 66.791.340 đ 364.980~ | Giá đấu 20.130.000 đ 110.000~ Giá mua ngay 21.960.000 đ 120.000~ | Giá đấu 2.013.000 đ 11.000~ | Giá đấu 46.116.000 đ 252.000~ | Giá đấu 6.405.000 đ 35.000~ Giá mua ngay 6.405.000 đ 35.000~ | Giá đấu 1.204.140 đ 6.580~ Giá mua ngay 1.204.140 đ 6.580~ | Giá đấu 2.708.400 đ 14.800~ Giá mua ngay 2.708.400 đ 14.800~ | Giá đấu 56.757.267 đ 310.149~ Giá mua ngay 56.757.267 đ 310.149~ | Giá đấu 46.665.000 đ 255.000~ Giá mua ngay 46.665.000 đ 255.000~ | |||||||||
| 色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シルバー系 | - | - | - | - | - | - | - | - | シルバー系 | - | - | - | - |
| 110度CS 4K チューナー数 | - | - | - | - | X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110度CSデジタル チューナー数 | - | - | - | - | X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4Ω定格出力(W) | - | - | - | - | - | - | - | ~50W未満 | - | - | - | - | 50~75W未満 | - | - | 50~75W未満 | ~50W未満 | - | - | 100~150W未満 | - | - | - | - | - |
| 8Ω定格出力(W) | - | - | - | - | - | - | - | ~50W未満 | - | - | - | - | ~50W未満 | - | - | ~50W未満 | ~50W未満 | - | - | 50~75W未満 | - | - | - | - | - |
| BS 4K チューナー数 | - | - | - | - | X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BSデジタル チューナー数 | - | - | - | - | X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI端子数 | - | - | - | - | 4端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB端子数 | - | - | - | - | 3端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VODサービス | - | - | - | - | YouTube、Amazonプライムビデオ、Netflix、Hulu、ABEMA、Tver、DAZN、UーNEXT、FODプレミアム、Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アナログ入力端子(系統) | - | - | - | - | - | - | - | 2~4系統未満 | - | - | - | - | 4~6系統未満 | - | - | 2~4系統未満 | 2~4系統未満 | - | - | 4~6系統未満 | - | - | - | - | - |
| イヤホン、ヘッドホンタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カナル型 | - | - | - | - | - | - | - | - | ヘッドバンド型 | - | - | - | - |
| イヤホン、ヘッドホン機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ハイレゾ、リケーブル | - | - | - | - | - | - | - | - | リケーブル | - | - | - | - |
| インピーダンス(Ω) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32~64Ω未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32~64Ω未満 | - | - | - | - |
| コード長さ(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~2m未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3~5m未満 | - | - | - | - |
| ドライバサイズ(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10~20mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネットワーク | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パネル性能 | - | - | - | - | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ形状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ミニプラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | 標準プラグ/ミニプラグ | - | - | - | - |
| プリメインアンプ機能 | - | - | - | - | - | - | - | ハイレゾ、DAC搭載、リモコン | - | - | - | - | リモコン | - | - | DAC搭載、リモコン | ハイレゾ、DAC搭載、リモコン | - | - | リモコン | - | - | - | - | - |
| ワイヤレス/有線接続 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有線接続 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有線接続 | - | - | - | - |
| 奥行き(mm) | - | - | - | - | 301~400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音圧感度(db) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~105db未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95~100db未満 | - | - | - | - |
| 画面サイズ | - | - | - | - | 55~59型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ハイブリッド型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 平面駆動型 | - | - | - | - |
| 構造 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 密閉型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 開放型 | - | - | - | - |
| 高さ(mm) | - | - | - | - | 601~800mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10~30g未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500~750g未満 | - | - | - | - |
| 重量(kg) | - | - | - | - | 15~30kg未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出力端子 | - | - | - | - | - | - | - | スピーカー出力、サブウーファー出力、ヘッドホン出力 | - | - | - | - | スピーカー出力、ヘッドホン出力 | - | - | スピーカー出力、ヘッドホン出力 | スピーカー出力、プリアウト、ヘッドホン出力、RCA | - | - | スピーカー出力、ヘッドホン出力 | - | - | - | - | - |
| 接続端子 | - | - | - | - | HDMI端子、LAN端子、USB端子、光デジタル音声出力端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 装着方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 両耳、左右一体型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 両耳、左右一体型 | - | - | - | - |
| 対応インピーダンス | - | - | - | - | - | - | - | 8Ω対応、6Ω対応、4Ω対応 | - | - | - | - | 8Ω対応、6Ω対応、4Ω対応 | - | - | 8Ω対応、6Ω対応、4Ω対応 | 8Ω対応、6Ω対応、4Ω対応 | - | - | 8Ω対応、6Ω対応、4Ω対応 | - | - | - | - | - |
| 地上デジタル チューナー数 | - | - | - | - | X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低音域周波数(Hz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~4Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 搭載チューナー | - | - | - | - | 110度CS 4K、BS 4K、110度CSデジタル、BSデジタル、地上デジタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 入力端子 | - | - | - | - | - | - | - | 光デジタル入力、同軸デジタル入力、USB、RCA | - | - | - | - | RCA、XLR | - | - | 光デジタル入力、同軸デジタル入力、USB、RCA | 光デジタル入力、同軸デジタル入力、USB、RCA、3.5mmステレオミニジャック | - | - | RCA、XLR | - | - | - | - | - |
| 表示機能 | - | - | - | - | HDR10、Dolby Vision、HLG、HDR10+、HDR10+ ADAPTIVE、Dolby Vision IQ、HLGフォト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幅(mm) | - | - | - | - | 1201~1400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有機EL/液晶 | - | - | - | - | 有機EL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 録画機能 | - | - | - | - | 外付けHDD対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505-X S(シルバー)
18.300.000 đ
100.000 Yên
USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505 B(ブラック)
21.960.000 đ
120.000 Yên
USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-503 S(シルバー)
7.320.000 đ
40.000 Yên
VIERA TH-55MZ2500
0 đ
0 Yên
ティアック デュアルモノーラルUSB-DAC/ヘッドホンアンプ Reference UD-503 (シルバー) UD-503-S
16.104.000 đ
88.000 Yên
USB DAC/ネットワークプレーヤー NT-505-B (ブラック)
1.107.150 đ
6.050 Yên
USB DAC/ステレオプリメインアンプ AI-301DA (シルバー)
2.488.800 đ
13.600 Yên
USB DAC/ヘッドホンアンプ UD-505-X B(ブラック)
66.791.340 đ
364.980 Yên

![TEAC UD-505-X/S [シルバー] 展示品1年保証(即決で5年保証)デュアルモノーラルUSB DAC/フルバランス・ヘッドホンアンプLL](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0203/user/3cc232ca55e6a9df89c549d0f95ac407ac66e5a6cc5f756d9abaf07004985ad5/i-img1200x900-177330242212725aahra34.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)












![[中古]PEAVAY ステレオ USB DI ボックス USB-P USB Playback DAC](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0112/user/566d9159950621648aec77dcb4aa818fc7be8bbbe32714b45e6ccc23ff8af6f8/i-img1200x900-17648326392100debncg253954.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)






















