Y! Auction

ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2BLK Black
装着方式: 左右分離型、完全独立型 / イヤホン、ヘッドホンタイプ: カナル型 / 色: ブラック系 / ワイヤレス/有線接続: ワイヤレス / イヤホン、ヘッドホン機能: ノイズキャンセリング, マイク, 外音取り込み, 音質調整, リモコン / 低音域周波数(Hz): 20~24Hz / 高音域周波数(kHz): 20~24kHz / インピーダンス(Ω): 16~32Ω未満 / 音圧感度(db): 100~105db未満 / ワイヤレス規格: Bluetooth / Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 / 駆動方式: ダイナミック型 / ドライバサイズ(mm): 10~20mm / 充電端子: USB TypeーC / 充電時間: 2~3時間未満 / 重量(g): 10~30g未満
Giá thấp nhất:
915.000 đ
/ 5.000 Yên

JBL TOUR Pro2 ワイヤレスイヤホン
Giá hiện tại
915.000 đ
5.000 Yên
Phí vận chuyển
95.160 đ
520 Yên

D1648 JBL TOUR PRO 2 ブラック 完全ワイヤレスイヤホン スマート充電ケース搭載 2023年モデル Type-C充電 ノイズキャンセリング
Giá hiện tại
1.605.642 đ
8.774 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

【極美品】JBL TOUR PRO 2 Black 付属品完備 完全ワイヤレスイヤホン カナル型 外音取り込み ノイキャン ワイヤレス充電 おまけ付き!
Giá hiện tại
1.830.000 đ
10.000 Yên
Giá mua ngay
2.196.000 đ
12.000 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

JBL TOUR PRO2 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング
Giá hiện tại
1.826.340 đ
9.980 Yên
Phí vận chuyển
80.520 đ
440 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
JBL (ジェイビーエル) TOUR PRO 2 ツアー フェス ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング JBLTOURPRO2BLK ブラック 家電/199
2.616.900 đ
14.300 Yên
00h
:
00'
:
00s
完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 3 ハイブリッドノイズキャンセリング/Bluetooth対応 デュアルドライバー搭載 ブラックJBLTOURPRO3BLK
4.575.000 đ
25.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
JBL (ジェイビーエル) TOUR ONE M2 ツアーワン ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセリング ブラック 家電/025
4.026.000 đ
22.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
JBL (ジェイビーエル) by HARMAN TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング ブラック 家電/043
4.026.000 đ
22.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
ハイブリッドノイズキャンセリング搭載完全ワイヤレスイヤホン JBL Live Buds 3 Black & シリコン保護ケースカバー(カラビナ付き)
1.720.200 đ
9.400 Yên
00h
:
00'
:
00s
JBL (ジェイビーエル) TOUR PRO 2 ツアー プロ ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング TOUR PRO2 ブラック 家電/065
2.818.200 đ
15.400 Yên
00h
:
00'
:
00s
ハイレゾワイヤレス対応 ハイブリッドノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 3 JBLTOURPRO3BLK Black
3.294.000 đ
18.000 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2BLK Black | ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2BLK Black | ハイレゾワイヤレス対応 ハイブリッドノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 3 JBLTOURPRO3BLK Black | ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2YURJN Yurushi Iro | ハイレゾワイヤレス対応 ハイブリッドノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 3 JBLTOURPRO3LTT Latte | ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2CPG Champagne | ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2 | 完全ワイヤレスイヤホン JBL Live Beam 3 JBLLIVEBEAM3BLK Black | ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM5(B) ブラック | AirPods Pro(第1世代) MWP22J/A | ヘッドホンイヤホン ヘッドフォン イヤフォン ジェービーエル 完全ワイヤレスイヤホン TOUR PRO 3 [ブラック] | 完全ワイヤレスイヤホン JBL Live Beam 3 JBLLIVEBEAM3SIL Silver | 完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Liberty 4 A3953N11 ミッドナイトブラック | TOUR PRO 2 (聴色/ゆるしいろ) JBL | 完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro+ TWS JBLTOURPROPTWSBLK ブラック | 完全ワイヤレスイヤホン JBL Live Beam 3 JBLLIVEBEAM3BLU Blue | ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM3(S) プラチナシルバー | ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM3(B) ブラック | 2ウェイオープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン JBL Tune Flex Ghost Edition JBLTFLEXGBLK Black Ghost | QuietComfort Ultra Earbuds QCULTRAEARBUDSBLK ブラック | ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM4(B) ブラック | ハイブリッドノイズキャンセリング搭載完全ワイヤレスイヤホン JBL Live Buds 3 JBLLIVEBUDS3BLK Black | 2ウェイハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tune Flex 2 Ghost Edition JBLTFLEX2GBLK Ghost Black | Bose QuietComfort Earbuds II QCEARBUDSIIBLK トリプルブラック | 完全ワイヤレスイヤホン EarFun Air Pro 4 ブラック | ワイヤレスステレオインサイドホン EAH-AZ100-K ブラック | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) QCULTRAEB2ndBLK ブラック |
| 発売日 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2024年10月 | 2023年10月 | 2024年10月 | 2023年3月 | - | 2024年6月 | 2023年9月 | 2019年10月 | - | 2024年6月 | 2022年10月 | - | 2021年10月 | 2024年6月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2022年10月 | 2023年10月 | 2021年6月 | 2024年7月 | 2025年3月 | 2022年9月 | 2024年7月 | 2025年1月 | 2025年8月 |
| 価格 | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ | Giá đấu 594.750 đ 3.250~ Giá mua ngay 594.750 đ 3.250~ | Giá đấu 814.350 đ 4.450~ Giá mua ngay 814.350 đ 4.450~ | Giá đấu 717.360 đ 3.920~ Giá mua ngay 717.360 đ 3.920~ | Giá đấu 969.900 đ 5.300~ Giá mua ngay 969.900 đ 5.300~ | Giá đấu 581.940 đ 3.180~ Giá mua ngay 581.940 đ 3.180~ | Giá đấu 878.400 đ 4.800~ Giá mua ngay 878.400 đ 4.800~ | Giá đấu 1.683.600 đ 9.200~ Giá mua ngay 1.683.600 đ 9.200~ | Giá đấu 3.843 đ 21~ Giá mua ngay 146.400 đ 800~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 140.910 đ 770~ | Giá đấu 4.937.340 đ 26.980~ Giá mua ngay 4.937.340 đ 26.980~ | Giá đấu 512.400 đ 2.800~ Giá mua ngay 1.445.700 đ 7.900~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 457.500 đ 2.500~ | Giá đấu 1.098.000 đ 6.000~ Giá mua ngay 1.098.000 đ 6.000~ | Giá đấu 486.780 đ 2.660~ Giá mua ngay 486.780 đ 2.660~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 915.000 đ 5.000~ | Giá đấu 73.200 đ 400~ Giá mua ngay 73.200 đ 400~ | Giá đấu 54.900 đ 300~ Giá mua ngay 54.900 đ 300~ | Giá đấu 193.980 đ 1.060~ Giá mua ngay 193.980 đ 1.060~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 366.000 đ 2.000~ | Giá đấu 3.843 đ 21~ Giá mua ngay 201.300 đ 1.100~ | Giá đấu 182.817 đ 999~ Giá mua ngay 182.817 đ 999~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 1.260.870 đ 6.890~ | Giá đấu 2.013 đ 11~ Giá mua ngay 362.340 đ 1.980~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 457.317 đ 2.499~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 1.070.550 đ 5.850~ | Giá đấu 109.800 đ 600~ Giá mua ngay 109.800 đ 600~ |
| 色 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ピンク系 | ベージュ系 | ゴールド系 | - | ブラック系 | ブラック系 | ホワイト系 | - | シルバー系 | ブラック系 | - | ブラック系 | ブルー系 | シルバー系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 |
| Bluetoothコーデック | - | - | - | - | - | - | - | - | LDAC、AAC、SBC | - | - | - | LDAC、AAC、SBC | - | - | - | AAC、SBC | AAC、SBC | - | - | LDAC、AAC、SBC | - | - | AAC、SBC | LDAC、AAC、SBC | - | - |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| IP規格 (防水規格) | - | - | - | - | - | - | - | IPX5 | IPX4 | IPX4 | - | IPX5 | IPX4 | - | - | IPX5 | - | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | - | IPX4 |
| イヤホン、ヘッドホンタイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | - | カナル型 | カナル型 | カナル型 | - | カナル型 | カナル型 | - | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | インナーイヤー型、カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | インナーイヤー型、カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
| イヤホン、ヘッドホン機能 | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、リモコン | - | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、外音取り込み、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、自動電源ON機能、防水、防滴 | - | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、外音取り込み、音質調整、リモコン | - | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、自動電源OFF機能、リモコン | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、自動電源ON機能、自動電源OFF機能、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、自動電源ON機能、自動電源OFF機能、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、外音取り込み、防水、防滴、リモコン | マイク、音質調整、防水、防滴、リモコン | マイク、外音取り込み、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、自動電源ON機能、防水、防滴 | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、ハイレゾ、マイク、音質調整、防水、防滴、リモコン | ノイズキャンセリング、マイク、外音取り込み、音質調整、自動電源ON機能、自動電源OFF機能、防水、防滴、リモコン |
| インピーダンス(Ω) | 16~32Ω未満 | 16~32Ω未満 | 32~64Ω未満 | 16~32Ω未満 | 32~64Ω未満 | 16~32Ω未満 | - | 16~32Ω未満 | - | - | - | 16~32Ω未満 | - | - | 16~32Ω未満 | 16~32Ω未満 | - | - | 32~64Ω未満 | - | - | 16~32Ω未満 | - | - | - | - | - |
| ドライバサイズ(mm) | 10~20mm | 10~20mm | 10~20mm | 10~20mm | 10~20mm | 10~20mm | - | 10~20mm | ~10mm | - | - | 10~20mm | - | - | ~10mm | 10~20mm | ~10mm | ~10mm | 10~20mm | - | ~10mm | 10~20mm | 10~20mm | - | 10~20mm | 10~20mm | - |
| ワイヤレス/有線接続 | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | - | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | - | ワイヤレス | ワイヤレス | - | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ワイヤレス機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NFC | NFC | - | - | マルチペアリング | - | - | - | - | ワイヤレス充電対応 | ワイヤレス充電対応 |
| ワイヤレス規格 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| 音圧感度(db) | 100~105db未満 | 100~105db未満 | 100~105db未満 | 100~105db未満 | 100~105db未満 | 100~105db未満 | - | 95~100db未満 | - | - | - | 95~100db未満 | - | - | - | 95~100db未満 | - | - | 110~115db未満 | - | - | 100~105db未満 | 95~100db未満 | - | - | - | - |
| 駆動方式 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | - | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | - | ダイナミック型 | ダイナミック型 | - | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | - | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | - | ダイナミック型 | ダイナミック型 | - |
| 構造 | - | - | - | - | - | - | - | - | 密閉型 | - | - | - | - | - | - | - | 密閉型 | 密閉型 | - | - | 密閉型 | - | - | - | - | - | - |
| 高音域周波数(kHz) | 20~24kHz | 20~24kHz | 40~44kHz | 20~24kHz | 40~44kHz | 20~24kHz | - | 40~44kHz | 40~44kHz | - | - | 40~44kHz | - | - | 20~24kHz | 40~44kHz | - | - | 20~24kHz | - | 40~44kHz | 40~44kHz | 20~24kHz | - | - | - | - |
| 充電時間 | 2~3時間未満 | 2~3時間未満 | 2~3時間未満 | 2~3時間未満 | 2~3時間未満 | 2~3時間未満 | - | 2~3時間未満 | - | - | - | 2~3時間未満 | 1~2時間未満 | - | - | 2~3時間未満 | 1~2時間未満 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 1~2時間未満 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 2~3時間未満 | - | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 1~2時間未満 |
| 充電端子 | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | - | USB TypeーC | USB | Lightning、Qi規格 | - | USB TypeーC | USB TypeーC、Qi規格 | - | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | USB TypeーC | Qi規格 | USB TypeーC、Qi規格 | USB TypeーC |
| 重量(g) | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 10~30g未満 | - | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 10~30g未満 | - | 10~30g未満 | 10~30g未満 | - | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 10~30g未満 | 5~10g未満 | - | 10~30g未満 | 5~10g未満 | 5~10g未満 | - | - | 10~30g未満 | 5~10g未満 |
| 装着方式 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | - | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | - | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | - | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 | 左右分離型、完全独立型 |
| 低音域周波数(Hz) | 20~24Hz | 20~24Hz | 20~24Hz | 20~24Hz | 20~24Hz | 20~24Hz | - | 20~24Hz | 20~24Hz | - | - | 20~24Hz | - | - | 10~14Hz | 20~24Hz | - | - | 20~24Hz | - | 20~24Hz | 20~24Hz | 20~24Hz | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2BLK Black
594.750 đ
3.250 Yên
ハイレゾワイヤレス対応 ハイブリッドノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 3 JBLTOURPRO3BLK Black
814.350 đ
4.450 Yên
ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2YURJN Yurushi Iro
717.360 đ
3.920 Yên
ハイレゾワイヤレス対応 ハイブリッドノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 3 JBLTOURPRO3LTT Latte
969.900 đ
5.300 Yên
ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2CPG Champagne
581.940 đ
3.180 Yên
ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン JBL Tour Pro 2 JBLTOURPRO2
878.400 đ
4.800 Yên
完全ワイヤレスイヤホン JBL Live Beam 3 JBLLIVEBEAM3BLK Black
1.683.600 đ
9.200 Yên
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM5(B) ブラック
3.843 đ
21 Yên




























































