Y! Auction
![WDS200T2XHE [WD_BLACK SN850X ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/04666dc94d.jpg)
WDS200T2XHE [WD_BLACK SN850X ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB]
SSDフォームファクター: M.2(Type2280) / インターフェース: PCIーExpress / NANDタイプ: 3D TLC
Giá thấp nhất:
16.323.600 đ
/ 89.200 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
新品 未使用 未開封 PC部品 WD_BLACK SN850X 2TB NVMe SSD GEN4 ヒートシンク非搭載 M.2 Type2280
18.300.000 đ
100.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
WDS200T1XHM [WD_BLACK SN8100 ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB]新品未使用品 納品書付き
12.773.400 đ
69.800 Yên
00h
:
00'
:
00s
Western Digital Black SN850X NVMe SSD 1TB M.2 (Type 2280) PCIe3.0 × 4 WDS100T2X0E フォーマット済み ヒートシンク非搭載
960.750 đ
5.250 Yên
00h
:
00'
:
00s
Western Digital WDS800T2X0E WD_BLACK SN850X M.2 Type2280 NVMe 8TB
14.823.000 đ
81.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
Sandisk WD_Black SN8100 NVMe SSD WDS100T1X0M ヒートシンク非搭載 M.2 Type2280 NVMe 1TB
8.235.000 đ
45.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
【新品未使用】Western Digital WD BLACK M.2 SSD 4TB ヒートシンク搭載 WDS400T2XHE-EC WD_BLACK SN850X【開封確認品】
16.470.000 đ
90.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
未開封 Western Digital WD Black SN850X NVMe SSD 4TB M.2 2280 内蔵SSD WDS400T2X0E
15.006.000 đ
82.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
WD_BLACK SN7100 2TB NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 WDS200T4X0E 新品未開封 送料込
7.283.400 đ
39.800 Yên
00h
:
00'
:
00s
Western Digital Black NVMe SSD 500GB M.2 (Type 2280) PCIe3.0 × 4 WDS500G2X0C フォーマット済み
1.180.350 đ
6.450 Yên
00h
:
00'
:
00s
■Western Digital WD_BLACK SN850 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 WDS500G1XHE ヒートシンク搭載
1.826.340 đ
9.980 Yên
00h
:
00'
:
00s
Western Digital製 内蔵SSD 4TB WD_Black SN850X NVMe SSD WDS400T2X0E-EC
32.244.600 đ
176.200 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | WDS200T2XHE [WD_BLACK SN850X ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | WDS200T2XHE [WD_BLACK SN850X ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | HE70-2TBNHS1 [HE70 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | WDS100T2X0E [WD_BLACK SN850X ヒートシンク非搭載 M.2 Type2280 NVMe 1TB] | ASUS ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE PC電源 | CSSD-F1000GBMP600PLP [MP600 PRO LPX M.2 Type2280 NVMe 1TB] | Nextorage NEM-PA 1TB 【PS5動作確認済み】 M.2 ヒートシンク 一体型 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD Apex L | AP256GAS2280P4X-1 [AS2280P4X M.2 Type2280 NVMe 256GB] | WTM2-SSD-256GB [M.2 Type2280 SATA 256GB] | WDS200T4X0E [WD_BLACK SN7100 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING [ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition] | WD SSD 内蔵SSD M.2 2280 250GB WD Blue WDS250G1B0B/SATA3.0 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3050 Eagle グラフィックカード - 8GB GDDR6 128ビット PCI-E 4 | Logitec シェルトップローディングタイプUSB 2.0外付型1.3GB MOユニット LMO-PBS1345U2 | Extreme PRO SDSDXPA-256G-JU3 (256GB) | MAX ENDURANCE SDSQQVR-256G-GN6IA (256GB) | MS950G75PCIe4-02TB [MS950 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | TEAMGROUP T-Force CARDEA A440 Pro Graphene ヒートシンク 1TB DRAM SLCキャッシュ 並行輸入品 | WD_Black SN850X 2TB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 内蔵型ゲーミングSSD ヒートシンクなし | Canon 純正インクカートリッジ BCI-381XLBK ブラック 大容量タイプ | 録画用BD-R 4倍速 25GB10枚+50GB1枚 LM-BR25LW11S | WDS500G5B0E [WD Blue SN5100 M.2 Type2280 NVMe 500GB] | 録画用DVD-RAM 3倍速 5枚 LM-AD240LJ5 (CPRM対応) | ブラザー インクカートリッジ LC3117BK(ブラック) | WD BLACK SN850X NVMe SSD 2TB WDS200T2XHE | WDS200T1XHE [WD_BLACK SN850 With Heatsink M.2 Type2280 NVMe 2TB] |
| 発売日 | - | - | - | - | - | 2022年2月 | - | - | - | 2025年0月 | 2025年1月 | - | - | - | 2014年12月 | - | - | - | - | - | - | - | 2006年10月 | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 16.323.600 đ 89.200~ | Giá đấu 16.323.600 đ 89.200~ Giá mua ngay 16.323.600 đ 89.200~ | Giá đấu 5.059.950 đ 27.650~ Giá mua ngay 5.059.950 đ 27.650~ | Giá đấu 960.750 đ 5.250~ | Giá đấu 3.385.500 đ 18.500~ Giá mua ngay 3.385.500 đ 18.500~ | Giá đấu 3.074.400 đ 16.800~ Giá mua ngay 3.074.400 đ 16.800~ | Giá đấu 1.061.400 đ 5.800~ Giá mua ngay 1.061.400 đ 5.800~ | Giá đấu 7.594.500 đ 41.500~ Giá mua ngay 7.594.500 đ 41.500~ | Giá đấu 1.024.800 đ 5.600~ Giá mua ngay 1.024.800 đ 5.600~ | Giá đấu 2.377.170 đ 12.990~ Giá mua ngay 2.377.170 đ 12.990~ | Giá đấu 4.300.500 đ 23.500~ Giá mua ngay 4.300.500 đ 23.500~ | Giá đấu 137.250 đ 750~ Giá mua ngay 137.250 đ 750~ | Giá đấu 1.262.700 đ 6.900~ Giá mua ngay 1.262.700 đ 6.900~ | Giá đấu 3.367.200 đ 18.400~ Giá mua ngay 3.367.200 đ 18.400~ | Giá đấu 768.600 đ 4.200~ Giá mua ngay 768.600 đ 4.200~ | Giá đấu 494.100 đ 2.700~ Giá mua ngay 494.100 đ 2.700~ | ||||||||||
| DVDメディア種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DVDーRAM | - | - | - |
| microSDカード種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | microSDXC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NANDタイプ | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | - | 3D TLC | - | - | - | 3D TLC | - | - | - | - | - | - | 3D TLC | - | - | - | - | 3D QLC | - | - | - | - |
| SDカード種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDXCカード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SDスピードクラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class10 | Class10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSDフォームファクター | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | - | M.2(Type2280) | - | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | - | - | - | - | - | - | M.2(Type2280) | - | - | - | - | M.2(Type2280) | - | - | - | M.2(Type2280) |
| UHSスピードクラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UHS Speed Class3 | UHS Speed Class3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UHSバスインターフェース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UHSーI | UHSーI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インターフェース | PCIーExpress | PCIーExpress | PCIーExpress | PCIーExpress | - | PCIーExpress | - | PCIーExpress | SATA | PCIーExpress | - | - | - | - | - | - | PCIーExpress | - | - | - | - | PCIーExpress | - | - | - | PCIーExpress |
| シリーズ世代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GeForce RTX 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ビデオスピードクラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メディア用途 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ビデオ用、録画用 | - | - | - |
| メモリーカード特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アダプター付き | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 記録メディア特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CPRM | - | - | - |
| 最大書込速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46-90MB/秒 | 21-45MB/秒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大転送速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91-200MB/秒 | 91-200MB/秒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出力端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI 2ポート、DisplayPort 3ポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 書き込み速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3倍速 | - | - | - |
| 補助電源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 枚数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~9枚 | - | - | - |
| 容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256GB | 256GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 容量(GB) | - | - | - | 1~2TB未満 | - | 1~2TB未満 | - | 256~512GB未満 | 256~512GB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256~512GB未満 | 5~10GB未満 | - | - | - |
| 両面/片面 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 両面 | - | - | - |
Danh mục đề xuất
WDS200T2XHE [WD_BLACK SN850X ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB]
16.323.600 đ
89.200 Yên
HE70-2TBNHS1 [HE70 M.2 Type2280 NVMe 2TB]
5.059.950 đ
27.650 Yên
WDS100T2X0E [WD_BLACK SN850X ヒートシンク非搭載 M.2 Type2280 NVMe 1TB]
960.750 đ
5.250 Yên
ASUS ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE PC電源
0 đ
0 Yên
CSSD-F1000GBMP600PLP [MP600 PRO LPX M.2 Type2280 NVMe 1TB]
3.385.500 đ
18.500 Yên
Nextorage NEM-PA 1TB 【PS5動作確認済み】 M.2 ヒートシンク 一体型 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD Apex L
3.074.400 đ
16.800 Yên
WTM2-SSD-256GB [M.2 Type2280 SATA 256GB]
1.061.400 đ
5.800 Yên


![WDS200T1XHM [WD_BLACK SN8100 ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB]新品未使用品 納品書付き](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0203/user/110b6aad8b2896a61f7013d00f62aa29c29eb637eb4fd7876c7b04205799012d/i-img1200x1200-17729308854816ms0q0b34921.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)



![WDS200T4X0E [WD_BLACK SN7100 M.2 Type2280 NVMe 2TB]新品未使用 納品書付き](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0203/user/110b6aad8b2896a61f7013d00f62aa29c29eb637eb4fd7876c7b04205799012d/i-img1200x1200-17729313252802s4pret3625.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)














![HE70-2TBNHS1 [HE70 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/c136eaa672.jpg)
![WDS100T2X0E [WD_BLACK SN850X ヒートシンク非搭載 M.2 Type2280 NVMe 1TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/36fbbb8b6d.jpg)
![CSSD-F1000GBMP600PLP [MP600 PRO LPX M.2 Type2280 NVMe 1TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/a918e07a6f.jpg)
![AP256GAS2280P4X-1 [AS2280P4X M.2 Type2280 NVMe 256GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/1a6c59df33.jpg)
![WTM2-SSD-256GB [M.2 Type2280 SATA 256GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/4c5ef35dd0.jpg)
![WDS200T4X0E [WD_BLACK SN7100 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/316c9e5852.jpg)
![ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING [ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/cf8dcd815c.jpg)

![MS950G75PCIe4-02TB [MS950 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/331c64e369.jpg)

![WDS500G5B0E [WD Blue SN5100 M.2 Type2280 NVMe 500GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/29c0a6f993.jpg)


![WDS200T1XHE [WD_BLACK SN850 With Heatsink M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/485cfcfbb4.jpg)















