Y! Auction

AIR MORE UPTEMPO '96 "WHITE MIDNIGHT NAVY" DH8011-100 (ホワイト/ミッドナイトネイビー/ホワイト)
性別: メンズ / 色: ホワイト系 / 着脱タイプ: 紐、シューレース
Giá thấp nhất:
1.515.240 đ
/ 8.280 Yên

NIKE AIR MORE UPTEMPO 'WHITE' 27.5cm モアテン DH8011-100
Giá hiện tại
1.515.240 đ
8.280 Yên
Giá mua ngay
1.515.240 đ
8.280 Yên
Phí vận chuyển
179.340 đ
980 Yên

ナイキ NIKE Air More Uptempo White/Midnight Navy スニーカー シューズ US9.5 27.5cm DH8011-100 /MI メンズ
Giá hiện tại
1.610.400 đ
8.800 Yên
Giá mua ngay
1.610.400 đ
8.800 Yên
Phí vận chuyển
173.850 đ
950 Yên

NIKE◆AIR MORE UPTEMPO 96_エア モアアップテンポ 96/DH8011-100/ホワイト/29cm
Giá hiện tại
2.737.680 đ
14.960 Yên
Giá mua ngay
2.737.680 đ
14.960 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
ナイキ ナイキ エア モアアップテンポ 96 NIKE AIR MORE UPTEMPO 96 white/midnight navy-white dh8011-100 26.5cm
2.616.900 đ
14.300 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | AIR MORE UPTEMPO '96 "WHITE MIDNIGHT NAVY" DH8011-100 (ホワイト/ミッドナイトネイビー/ホワイト) | AIR MORE UPTEMPO '96 "WHITE MIDNIGHT NAVY" DH8011-100 (ホワイト/ミッドナイトネイビー/ホワイト) | AIR MORE UPTEMPO LOW "TRIPLE WHITE" FZ3055-100 (ホワイト/ホワイト) | AIR MORE UPTEMPO "RAYGUNS" DD9223-100 (ホワイト) | AIR MORE UPTEMPO "DENIM" CJ6125-100 (ホワイト/オブシディアン) | AIR MORE UPTEMPO "OLYMPIC"(2020) 414962-104 (ホワイト/ミッドナイトネイビー/メタリックゴールド/スポーツレッド) | AIR MORE UPTEMPO '96 "VINTAGE GREEN" FN6249-100 (ホワイト/ビンテージグリーン/サミットホワイト/シーグラス) | AIR MORE UPTEMPO "MADE YOU LOOK" DJ4633-010 (ブラック/チリレッド/グレーシャーブルー/ホワイト) | AIR MORE UPTEMPO '96 "BLACK AND UNIVERSITY RED" DJ4400-001 (ブラック/レッド/ネイビー) | AIR MORE UPTEMPO '96 "WHITE VARSITY RED"(2021) 921948-102 (ホワイト/バーシティレッド/ホワイト) | AIR MORE UPTEMPO LOW "CELTICS" FZ3055-102 (ホワイト/ファー) | AIR MORE UPTEMPO '96 "TRIPLE WHITE"(2017) 921948-100 (ホワイト/ホワイト/ホワイト) | AIR MORE UPTEMPO '96 "LIMESTONE" DV6993-200 (ライムストーン/バレリアンブルー/ライムストーン) | OFF-WHITE × AIR FORCE 1 LOW "VOLT" AO4606-700 (ボルト/コーン/ブラック/ハイパージェイド) | AIR JORDAN 3 RETRO ANIMAL INSTINCT "BLACK DARK MOCA" CK4344-002 (ブラック/ダークモカ/ロープ/マルチカラー) | WMNS AQUA RIFT "BLACK FIRE PINK" BQ4797-001 (ブラック/ファイヤーピンク/グリーンストライク/ホワイト) | AIR MAX 2 CB '94 "OLD ROYAL" DD8557-100 (ホワイト/オールドロイヤル/ブラック) | AIR MORE UPTEMPO '96 "PRIMARY COLORS" DM1297-100 (ブラック/セイル/ブラック/チームオレンジ) | AIR MORE UPTEMPO '96 PREMIUM "WHEAT" AA4060-200 (フラックス/フラックス/ガムライトブラウン) | AIR MORE UPTEMPO "BULLS"(2020) 414962-105 (ホワイト/ブラック/ユニバーシティレッド) | PSG × AIR JORDAN 5 LOW DX6325-204 (パミス/ブラック/プラムエクリプス/ゲームロイヤル) | AIR FORCE 1 LOW '07 "TRIPLE WHITE" CW2288-111 (ホワイト/ホワイト/ホワイト) | AIR MAX 95 OG "NEON YELLOW"(2020) CT1689-001 (ブラック/ネオンイエロー/ライトグラファイト) | AIR MAX UPTEMPO 95 922935 | AIR MAX 97 "KOI YELLOW WHITE" DQ9011-100 (サミットホワイト/サミットホワイト/イエローオークル) | AIR FORCE 1 LOW CRATER "MOVE TO ZERO" DH2521-100 (ホワイト/オレンジ/ホワイト) |
| 発売日 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2024年10月 | 2021年2月 | 2019年8月 | 2020年4月 | 2024年4月 | 2021年5月 | 2022年4月 | 2018年5月 | 2025年7月 | 2017年5月 | 2022年10月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年4月 | 2024年1月 | 2022年2月 | 2017年10月 | 2020年7月 | 2022年8月 | 2007年11月 | 2020年12月 | - | 2022年10月 | 2021年8月 |
| 価格 | Giá đấu 1.515.240 đ 8.280~ | Giá đấu 1.515.240 đ 8.280~ Giá mua ngay 1.515.240 đ 8.280~ | Giá đấu 2.397.300 đ 13.100~ Giá mua ngay 2.745.000 đ 15.000~ | Giá đấu 2.013.000 đ 11.000~ Giá mua ngay 4.207.170 đ 22.990~ | Giá đấu 1.811.700 đ 9.900~ Giá mua ngay 1.932.480 đ 10.560~ | Giá đấu 1.127.280 đ 6.160~ Giá mua ngay 1.127.280 đ 6.160~ | Giá đấu 2.013.000 đ 11.000~ Giá mua ngay 4.392.000 đ 24.000~ | Giá đấu 911.340 đ 4.980~ Giá mua ngay 1.529.880 đ 8.360~ | Giá đấu 1.094.340 đ 5.980~ Giá mua ngay 1.094.340 đ 5.980~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 183.000 đ 1.000~ | Giá đấu 2.616.900 đ 14.300~ Giá mua ngay 2.745.000 đ 15.000~ | Giá đấu 1.592.100 đ 8.700~ Giá mua ngay 1.731.180 đ 9.460~ | Giá đấu 5.490.000 đ 30.000~ Giá mua ngay 5.490.000 đ 30.000~ | Giá đấu 3.220.800 đ 17.600~ Giá mua ngay 4.750.680 đ 25.960~ | Giá đấu 1.932.480 đ 10.560~ Giá mua ngay 1.932.480 đ 10.560~ | Giá đấu 724.680 đ 3.960~ Giá mua ngay 724.680 đ 3.960~ | Giá đấu 2.616.900 đ 14.300~ Giá mua ngay 3.293.817 đ 17.999~ | Giá đấu 1.006.500 đ 5.500~ Giá mua ngay 2.196.000 đ 12.000~ | Giá đấu 1.328.580 đ 7.260~ Giá mua ngay 1.328.580 đ 7.260~ | Giá đấu 925.980 đ 5.060~ Giá mua ngay 925.980 đ 5.060~ | Giá đấu 1.427.400 đ 7.800~ Giá mua ngay 1.518.900 đ 8.300~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 288.408 đ 1.576~ | Giá đấu 1.281.000 đ 7.000~ Giá mua ngay 1.281.000 đ 7.000~ | Giá đấu 1.445.700 đ 7.900~ | Giá đấu 2.379.000 đ 13.000~ Giá mua ngay 2.745.000 đ 15.000~ | |
| 性別 | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | レディース | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | - | メンズ | メンズ |
| 色 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ブルー系 | ホワイト系、ネイビー系 | ホワイト系 | マルチカラー | ブラック系、レッド系 | ホワイト系 | ホワイト系、グリーン系 | ホワイト系 | ベージュ系、ブラウン系 | グリーン系、イエロー系 | ブラック系 | ホワイト系、ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系、ブラック系、ベージュ系 | ブラウン系 | ホワイト系、ブラック系 | ブラック系、ブラウン系 | ホワイト系 | ブラック系、グレー系 | - | ホワイト系、イエロー系 | ホワイト系 |
| カット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ローカット | - | ローカット | ローカット | - | - | - | - | - | - | ローカット | ローカット | ローカット | - | ローカット | ローカット |
| 着脱タイプ | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | ベルクロ、マジックテープ | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | - | 紐、シューレース | 紐、シューレース |
| 生産国 | - | - | - | ベトナム | - | - | ベトナム | ベトナム | ベトナム | ベトナム | ベトナム | - | - | - | 中国 | - | ベトナム | - | - | - | 中国 | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
AIR MORE UPTEMPO '96 "WHITE MIDNIGHT NAVY" DH8011-100 (ホワイト/ミッドナイトネイビー/ホワイト)
1.515.240 đ
8.280 Yên
AIR MORE UPTEMPO LOW "TRIPLE WHITE" FZ3055-100 (ホワイト/ホワイト)
2.397.300 đ
13.100 Yên
AIR MORE UPTEMPO "RAYGUNS" DD9223-100 (ホワイト)
2.013.000 đ
11.000 Yên
AIR MORE UPTEMPO "DENIM" CJ6125-100 (ホワイト/オブシディアン)
1.811.700 đ
9.900 Yên
AIR MORE UPTEMPO "OLYMPIC"(2020) 414962-104 (ホワイト/ミッドナイトネイビー/メタリックゴールド/スポーツレッド)
1.127.280 đ
6.160 Yên
AIR MORE UPTEMPO '96 "VINTAGE GREEN" FN6249-100 (ホワイト/ビンテージグリーン/サミットホワイト/シーグラス)
2.013.000 đ
11.000 Yên
AIR MORE UPTEMPO "MADE YOU LOOK" DJ4633-010 (ブラック/チリレッド/グレーシャーブルー/ホワイト)
911.340 đ
4.980 Yên
AIR MORE UPTEMPO '96 "BLACK AND UNIVERSITY RED" DJ4400-001 (ブラック/レッド/ネイビー)
1.094.340 đ
5.980 Yên











































































