Y! Auction

Core i9 13900KS BOX
CPU種類: Core i9 / コア数: 24 / クロック周波数(GHz): 3~3.5GHz未満 / 論理コア: 有り / 内蔵グラフィックス機能有無: 有り / TDP: 140~165W未満
Giá thấp nhất:
9.552.600 đ
/ 52.200 Yên

【中古】Core i9 13900KS 3.2GHz LGA1700 150W SRMBX
Giá hiện tại
9.552.600 đ
52.200 Yên
Giá mua ngay
9.552.600 đ
52.200 Yên
Phí vận chuyển
109.800 đ
600 Yên

Intel Core i9-13900KS SRMBX 24C 3.2GHz 36MB 150W LGA1700
Giá hiện tại
16.286.817 đ
88.999 Yên
Giá mua ngay
16.286.817 đ
88.999 Yên
Phí vận chuyển
146.400 đ
800 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
Intel Core i9-13900K SRMBH 8C 3.0 GHz 253 W LGA1700 CM8071505094011
17.311.800 đ
94.600 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Core i9 13900KS BOX | Core i9 13900KS BOX | Core i9 14900K BOX | Core i9 13900K BOX | CORE I9-13900K 3.00GHZ SKTLGA1700 36.00MB キャッシュボックス入り | Core i9 14900F BOX/intel | Core i9 14900KS BOX | ZOTAC (ゾタック) Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO 24GB GDDR6X 384ビット 21Gbps PCIE 4.0 グラフィックスカード IceStorm 3.0 高度な冷却 Spectra 2 | Core Ultra 7 265 BOX | Core Ultra 5 245K BOX/intel | intel BX8071514700KF Core I7-14700KF 第14世代 3.40GHz 33MB LGA1700 Raptor Lake | WD120EFGX [WD Red Plus 12TB 7200rpm 512MBキャッシュ] | ASRock マザーボード Z690 AQUA Intel Z690 シリーズ CPU (LGA1700) 対応 Z690 E-ATXマザーボード | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G GEFORCE RTX 3070 8GB 256-bit GDDR6 PCI Express対応ビデオカード | CORSAIR (コルセア) VENGEANCE RGB DDR5 UDIMM 7000MT/s 64GB (32GBx2) CL40-52-52-114 1.40V Intel XMP - BLACK CMH64GX5M2B7000C40 | Lenovo レノボ ZA3S0090JP タブレットパソコン Yoga Book C930 アイアングレー | Core i9 13900KS BOX/intel | I-O DATA デスクトップ用 DDR2 メモリー 4GB (2GBx2) PC2-5300 (DDR2-667) DIMM DX667-2Gx2 | P4P800-VM | Scythe MUGEN6 (SCMG-6000) サイドフロー型ハイエンドCPUクーラー 「MUGEN6」 | WN-PL1167EX01 | Core i9 13900KF BOX | GIGABYTE|ギガバイト 3連ファンラジエーター搭載 水冷CPUクーラー (ホワイト) AORUS WATERFORCE II 360 ICE | Core i9 13900KS バルク | ZT-A30800F-10P [ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo] |
| 発売日 | - | - | 2023年10月 | - | - | - | 2023年3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019年1月 | - | - | - | 2020年11月 |
| 価格 | Giá đấu 9.552.600 đ 52.200~ | Giá đấu 9.552.600 đ 52.200~ Giá mua ngay 9.552.600 đ 52.200~ | Giá đấu 13.725.000 đ 75.000~ Giá mua ngay 13.725.000 đ 75.000~ | Giá đấu 10.705.500 đ 58.500~ Giá mua ngay 10.705.500 đ 58.500~ | Giá đấu 8.052.000 đ 44.000~ Giá mua ngay 8.052.000 đ 44.000~ | Giá đấu 7.320.000 đ 40.000~ | Giá đấu 13.176.000 đ 72.000~ Giá mua ngay 13.176.000 đ 72.000~ | Giá đấu 3.751.500 đ 20.500~ Giá mua ngay 9.699.000 đ 53.000~ | Giá đấu 5.888.940 đ 32.180~ Giá mua ngay 5.888.940 đ 32.180~ | Giá đấu 11.309.400 đ 61.800~ Giá mua ngay 11.309.400 đ 61.800~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ | Giá đấu 301.950 đ 1.650~ Giá mua ngay 301.950 đ 1.650~ | Giá đấu 8.710.800 đ 47.600~ Giá mua ngay 8.710.800 đ 47.600~ | Giá đấu 1.647.000 đ 9.000~ Giá mua ngay 1.647.000 đ 9.000~ | |||||||||||
| CPU種類 | Core i9 | Core i9 | Core i9 | Core i9 | - | - | Core i9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Core i9 | - | Core i9 | - |
| HDDフォームファクター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5インチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDD容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12TB~14TB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TDP | 140~165W未満 | 140~165W未満 | - | 105~140W未満 | - | - | - | - | 65~85W未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105~140W未満 | - | 140~165W未満 | - |
| WiーFi(無線LAN)規格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IEEE 802.11ac対応、IEEE 802.11n対応、IEEE 802.11a対応、IEEE 802.11g対応、IEEE 802.11b対応 | - | - | - | - |
| アンテナ数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2~3本 | - | - | - | - |
| インターフェイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial ATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロック周波数(GHz) | 3~3.5GHz未満 | 3~3.5GHz未満 | 3~3.5GHz未満 | 3~3.5GHz未満 | - | - | 3~3.5GHz未満 | - | 2~2.5GHz未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3~3.5GHz未満 | - | 3~3.5GHz未満 | - |
| コアクロック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6~1.8GHz未満 |
| コア数 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | 24 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | - |
| シリーズ世代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GeForce RTX 3000 |
| セキュリティ規格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WPA2、WPA、WEP | - | - | - | - |
| ドライブ回転数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200rpm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バスインターフェイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCI Express 4.0 |
| ポート数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4ポート | - | - | - | - |
| メモリクロック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18~20GHz未満 |
| メモリバス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256~384bit未満 |
| メモリ規格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GDDR6 |
| メモリ容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8~12GB未満 |
| 出力端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート |
| 専有スロット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3スロット |
| 転送速度(2.4GHz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300Mbps~400Mbps未満 | - | - | - | - |
| 転送速度(5GHz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300Mbps~1000Mbps未満 | - | - | - | - |
| 搭載チップ(NVIDIA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GeForce RTX 3080 |
| 内蔵グラフィックス機能有無 | 有り | 有り | 有り | 有り | - | - | 有り | - | 有り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無し | - | 有り | - |
| 幅(長さ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300~350mm未満 |
| 補助電源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8pin+8pin |
| 無線LANルーター機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPv6、ビームフォーミング、MUーMIMO、中継機能、VPNパススルー、引越し機能 | - | - | - | - |
| 無線セットアップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WPS | - | - | - | - |
| 利用台数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12~18台未満 | - | - | - | - |
| 冷却ファン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空冷(トリプルファン) |
| 論理コア | 有り | 有り | 有り | 有り | - | - | 有り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有り | - | 有り | - |
Danh mục đề xuất
Core i9 13900KS BOX
9.552.600 đ
52.200 Yên
Core i9 14900K BOX
13.725.000 đ
75.000 Yên
Core i9 13900K BOX
10.705.500 đ
58.500 Yên
CORE I9-13900K 3.00GHZ SKTLGA1700 36.00MB キャッシュボックス入り
8.052.000 đ
44.000 Yên
Core i9 14900F BOX/intel
7.320.000 đ
40.000 Yên
Core i9 14900KS BOX
13.176.000 đ
72.000 Yên
Core Ultra 7 265 BOX
3.751.500 đ
20.500 Yên









![ZT-A30800F-10P [ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/b9715a352f.jpg)




