Y! Auction

AIR FORCE 1 LOW "VOLT SWOOSH" CD0888-002 (ウルフグレー/ゴーストグリーン/フォトンダスト/ブラック)
性別: メンズ / 色: ブラック系 / カット: ローカット / 着脱タイプ: 紐、シューレース / 柄: ワンポイント
Giá thấp nhất:
1.152.900 đ
/ 6.300 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
NIKE◆AIR FORCE 1 LOW_エア フォース 1 LOW/ローカットスニーカー/27cm/BRW/FD7039-200//
2.335.080 đ
12.760 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | AIR FORCE 1 LOW "VOLT SWOOSH" CD0888-002 (ウルフグレー/ゴーストグリーン/フォトンダスト/ブラック) | AIR FORCE 1 LOW "VOLT SWOOSH" CD0888-002 (ウルフグレー/ゴーストグリーン/フォトンダスト/ブラック) | AIR FORCE 1 LOW RETRO "COLOR OF THE MONTH" DM0576-100 (ホワイト/メタリックゴールド/チョコレート) | AIR FORCE 1 LOW '07 "TRIPLE WHITE" CW2288-111 (ホワイト/ホワイト/ホワイト) | AIR JORDAN 9 RETRO "UNIVERSITY GOLD" CT8019-070 (ブラック/ダークチャコール/ユニバーシティゴールド) | AIR MAX 95 PREMIUM "REVERSE VOLT" 538416-701 (ボルト/ブラック/ボルトグロー/ベアリーボルト) | AIR FORCE 1 '07 LV8 "SUMMIT WHITE BLACK METALLIC SILVER" IB6847-100 (サミットホワイト/メタリックシルバー/ホワイト/ブラック) | AIR FORCE 1 '07 LV8 "PHANTOM" FQ8714-002 (ファントム/ガムイエロー/サミットホワイト/ライトスモークグレー) | AIR FORCE 1 '07 LV8 "LIGHT KHAKI" HQ2037-200 (ライトカーキ/ブラック) | AIR FORCE 1 '07 "TIME WARP" FJ5471-121 (サミットホワイト/ニュートラルグレー/ゲームロイヤル/ゲームロイヤル) | AIR FORCE 1 HIGH "N7"(2013) 635784-001 (ブラック/ブラック/サミットホワイト) | AIR FORCE 1 ‘07 "ATHLETIC DEPARTMENT SAIL" FQ8077-104 (ライトオールウッドブラウン/ココナッツミルク/ディープジャングル/セイル) | AIR FORCE 1 HIGH '07 LV8 WB "FLAX"(2017) 882096-200 (フラックス/フラックス/アウトドアグリーン/ガムライト) | WMNS AIR FORCE 1 '07 "SAIL VINTAGE GREEN SESAME" FZ3597-133 (セイル/ビンテージグリーン/セサミ) | NBA × AIR FORCE 1 LOW '07 LV8 "SPURS" BQ4420-100 (ホワイト/ブラック) | STASH × AIR FORCE 1 LOW SP "SOFT GREY AND HARBOR BLUE"(2024) HF5516-001 (ソフトグレー/バーシティロイヤル/ハーバーブルー) | AIR FORCE 1 ‘07 LV8 "SNAKESKIN" HF2898-001 (オフノワール/ケイブストーン/ブラック/ライトカーボン) | AIR FORCE 1 '07 LV8 "MEDIUM ASH BRONZINE BLUE TINT" FB8877-200 (ミディアムアッシュ/ブロンジーン/ブルーティント/ミディアムアッシュ) | AIR JORDAN 5 RETRO "TOKYO 23"(2025) IO3372-700 (イエロー/ウルフグレー/ブラック) | AIR FORCE 1 '07 "WHITE AND UNIVERSITY BLUE" DV0788-101 (ホワイト/ホワイト/ユニバーシティブルー) | AIR FORCE 1 LOW CMFT "KYRIE IRVING" 687843-002 (ウルフグレー/ホワイト/ゲームロイヤル) | AIR FORCE 1 LOW '07 "WOLF GREY" 315122-070 (ウルフグレー/ホワイト/ダークグレー) | AIR FORCE 1 LOW SP "THE MONOTONES VOL. 1" 635788-009 (クールグレー/クールグレー/ミッドナイトフォグ) | KOBE BRYANT FOREVER × AIR FORCE 1 LOW "COOL GREY" IB0018-004 (クールグレー/ウルフグレー) | AIR FORCE 1 LOW "HALLOWEEN" FQ8822-084 (ブラック/スモークグレー/キャンプファイヤーオレンジ/ブラック) | AIR FORCE 1 '07 LV8 3 "GREY SWOOSH" CD0888-001 (ブラック/アンスラサイト/ホワイト/シルバーライラック) |
| 発売日 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2022年9月 | 2007年11月 | 2021年5月 | 2018年11月 | 2025年12月 | 2024年6月 | 2025年3月 | 2023年4月 | 2013年10月 | 2023年9月 | 2017年10月 | 2023年12月 | - | 2024年12月 | 2025年1月 | 2023年11月 | 2025年8月 | 2023年3月 | 2014年11月 | - | 2013年11月 | 2026年1月 | 2023年10月 | 2020年1月 |
| 価格 | Giá đấu 1.152.900 đ 6.300~ | Giá đấu 1.152.900 đ 6.300~ Giá mua ngay 1.152.900 đ 6.300~ | Giá đấu 1.277.340 đ 6.980~ Giá mua ngay 1.277.340 đ 6.980~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 1.079.700 đ 5.900~ | Giá đấu 2.196.000 đ 12.000~ | Giá đấu 1.328.580 đ 7.260~ Giá mua ngay 1.328.580 đ 7.260~ | Giá đấu 2.141.100 đ 11.700~ Giá mua ngay 2.141.100 đ 11.700~ | Giá đấu 1.464.000 đ 8.000~ Giá mua ngay 1.610.400 đ 8.800~ | Giá đấu 1.811.700 đ 9.900~ Giá mua ngay 2.360.700 đ 12.900~ | Giá đấu 1.445.700 đ 7.900~ Giá mua ngay 1.445.700 đ 7.900~ | Giá đấu 1.107.150 đ 6.050~ Giá mua ngay 1.427.400 đ 7.800~ | Giá đấu 782.508 đ 4.276~ Giá mua ngay 869.616 đ 4.752~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 1.098.000 đ 6.000~ | Giá đấu 1.328.580 đ 7.260~ Giá mua ngay 1.328.580 đ 7.260~ | Giá đấu 664.290 đ 3.630~ Giá mua ngay 1.932.480 đ 10.560~ | Giá đấu 1.207.800 đ 6.600~ Giá mua ngay 2.133.780 đ 11.660~ | Giá đấu 1.409.100 đ 7.700~ Giá mua ngay 1.775.100 đ 9.700~ | Giá đấu 201.300 đ 1.100~ Giá mua ngay 4.026.183 đ 22.001~ | Giá đấu 1.449.360 đ 7.920~ Giá mua ngay 1.830.000 đ 10.000~ | Giá đấu 1.390.800 đ 7.600~ Giá mua ngay 1.390.800 đ 7.600~ | Giá đấu 2.415.600 đ 13.200~ | Giá đấu 2.303.787 đ 12.589~ Giá mua ngay 2.303.787 đ 12.589~ | ||||
| 性別 | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | レディース | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ |
| 色 | ブラック系 | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ブラック系 | ブラック系、グリーン系、イエロー系 | ホワイト系、ブラック系 | ホワイト系、ベージュ系 | カーキ系 | ホワイト系、ブルー系 | ホワイト系、ブラック系 | ベージュ系 | ブラウン系 | ホワイト系、ベージュ系 | ホワイト系 | ブルー系 | ブラック系、ブラウン系 | グレー系、ブラウン系 | - | ホワイト系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | ブラック系 | ブラック系 |
| カット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | - | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ハイカット | ローカット | ハイカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット |
| 着脱タイプ | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース |
| 生産国 | - | - | ベトナム | - | ベトナム | インドネシア | - | - | インドネシア、ベトナム | インドネシア | - | ベトナム | - | ベトナム | ベトナム | ベトナム | ベトナム | ベトナム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シューズ素材 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本革 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キャンバス、布 | - | - | - |
| 柄 | ワンポイント | ワンポイント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワンポイント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワンポイント |
Danh mục đề xuất
AIR FORCE 1 LOW "VOLT SWOOSH" CD0888-002 (ウルフグレー/ゴーストグリーン/フォトンダスト/ブラック)
1.152.900 đ
6.300 Yên
AIR FORCE 1 LOW RETRO "COLOR OF THE MONTH" DM0576-100 (ホワイト/メタリックゴールド/チョコレート)
1.277.340 đ
6.980 Yên
AIR JORDAN 9 RETRO "UNIVERSITY GOLD" CT8019-070 (ブラック/ダークチャコール/ユニバーシティゴールド)
2.196.000 đ
12.000 Yên
AIR MAX 95 PREMIUM "REVERSE VOLT" 538416-701 (ボルト/ブラック/ボルトグロー/ベアリーボルト)
1.328.580 đ
7.260 Yên
AIR FORCE 1 '07 LV8 "PHANTOM" FQ8714-002 (ファントム/ガムイエロー/サミットホワイト/ライトスモークグレー)
1.464.000 đ
8.000 Yên
AIR FORCE 1 '07 LV8 "LIGHT KHAKI" HQ2037-200 (ライトカーキ/ブラック)
1.811.700 đ
9.900 Yên










































































