Y! Auction

ポップクイーン F130 B08H/009 ピンクイワシ
釣種: ソルトウォーター / トップウォーターの種類: ポッパー / 重さ(g): 20~50g未満 / 長さ(mm): 100~150mm未満
Giá thấp nhất:
201.300 đ
/ 1.100 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
美品★マリアポップクイーンF130#クラウンチャートフラッシュプレート★130mm36g★フローティング★Maria POP Queen F130★青物シイラ
301.950 đ
1.650 Yên
00h
:
00'
:
00s
マリア ポップクイーン F130 40g 2個セット キビナゴ 血みどろイワシ 新品 Maria PopQueen ヒラマサ ブリ シイラ キハダ マグロ ヤマリア
915.000 đ
5.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
マリア ポップクイーン F130 40g 2個セット TB トビウオ イワシ 新品 Maria PopQueen ヒラマサ 青物 ブリ シイラ キハダ マグロ ヤマリア
915.000 đ
5.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
送料140円『マリア ポップクイーン F 130』3点落札送料無料■Maria Pop Queen ポッパー トップウォーター ポップクィーン
252.540 đ
1.380 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ポップクイーン F130 B08H/009 ピンクイワシ | ポップクイーン F130 B08H/009 ピンクイワシ | ポップクイーン F105 B08H/009 ピンクイワシ | マリア (Maria) ポッパー ポップクイーン F130 130mm 40g サイトピンキー B37H 597-691 ルアー | シマノ (SHIMANO) ペンシル オシアペンシル 別注 平政 190mm 70g ヒラマサクリア 04J OT-190J ルアー | ジャンプライズ ぶっ飛び君 95S 04 イナッコレンズ [ルアー] | ヤマリア マリア ポップクイーン F130 B36D キビナゴ [4] | 【全2色】 ガンクラフト エスケイパー ハイサウンド ボーン素材 | デュオ (Duo) ビーチウォーカー フリッパー iT38 GPA0813 ゴールドピンクヘッドOB | ポップクイーン F130 002 血みどろ | クロスフィールド モバイルパック XRFC-654ML-BF-MB | シーフロアコントロール エスレジェンド 460g メタルジグ ジグ スロージギング ジギング | 飛びキング 105HS #05 背黒メッキ | ポップクイーン F160 B21H/011 ライムチャートグロー | NEWスライドスイマー 250 #07 デッドリーケタバス | ダイワ (DAIWA) ベイトリール 23SALTIST TW 150XH PE SP | D-CLAW ビーコン180 (ブルーバック) ソルトルアー (5) 【Σ01】 | 21 ツインパワー SW 8000HG | ポップクイーン F160 B08H/009 ピンクイワシ | ラピード F130 B08H/009 ピンクイワシ | リライズ S130 B08H ピンクイワシ | ラピード F190 B08H/009 ピンクイワシ | ラピード F230 B08H/009 ピンクイワシ | ラピード F160 B08H/009 ピンクイワシ | ヤマシタ ポップクイーン F130 037 シルエットピンク |
| 発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015年3月 | - | - | 2021年3月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 201.300 đ 1.100~ | Giá đấu 201.300 đ 1.100~ Giá mua ngay 619.272 đ 3.384~ | Giá đấu 252.540 đ 1.380~ Giá mua ngay 252.540 đ 1.380~ | Giá đấu 301.950 đ 1.650~ Giá mua ngay 320.250 đ 1.750~ | Giá đấu 182.817 đ 999~ Giá mua ngay 183.000 đ 1.000~ | Giá đấu 272.670 đ 1.490~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ | Giá đấu 347.700 đ 1.900~ Giá mua ngay 347.700 đ 1.900~ | Giá đấu 453.474 đ 2.478~ Giá mua ngay 453.474 đ 2.478~ | Giá đấu 1.698.240 đ 9.280~ Giá mua ngay 1.698.240 đ 9.280~ | Giá đấu 4.575.000 đ 25.000~ Giá mua ngay 5.124.000 đ 28.000~ | Giá đấu 201.300 đ 1.100~ | Giá đấu 182.817 đ 999~ Giá mua ngay 183.000 đ 1.000~ | Giá đấu 1.317.600 đ 7.200~ Giá mua ngay 1.555.500 đ 8.500~ | Giá đấu 4.172.400 đ 22.800~ | Giá đấu 2.836.500 đ 15.500~ Giá mua ngay 2.836.500 đ 15.500~ | Giá đấu 1.189.500 đ 6.500~ Giá mua ngay 8.052.000 đ 44.000~ | Giá đấu 439.017 đ 2.399~ Giá mua ngay 439.017 đ 2.399~ | Giá đấu 493.917 đ 2.699~ Giá mua ngay 493.917 đ 2.699~ | Giá đấu 466.467 đ 2.549~ Giá mua ngay 466.467 đ 2.549~ | |||||
| タイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シンキング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トップウォーターの種類 | ポッパー | ポッパー | ポッパー | - | - | - | - | - | - | ポッパー | - | - | - | ポッパー | - | - | - | - | ポッパー | ペンシルベイト | - | フローティングタイプ | フローティングタイプ | ペンシルベイト | - |
| ビッグベイトタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シンキング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ボールベアリング数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10~12個未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールギア比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5~6未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールサイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000~9000未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ベイトリール用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールハンドル長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70~80mm未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| リール自重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600~700g未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| ロッド硬さ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ミディアムライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海水対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 海水対応 | - | - | - | - | - | - | - |
| 竿継ぎタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 印籠継ぎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 竿長さ(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~2.9m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魚種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アジ、シーバス、トラウト、メバル | - | シーバス | - | - | - | - | - | - | カンパチ、ヒラマサ、ブリ、マグロ | - | - | ヒラマサ | カンパチ、ヒラマサ、ブリ、マグロ | - |
| 継数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25~30kg未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ルアーウエイト(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10~20g未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大巻取長さ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~110cm未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自重(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~150g未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重さ(g) | 20~50g未満 | 20~50g未満 | 20~50g未満 | - | - | - | - | - | - | 20~50g未満 | - | - | 20~50g未満 | 50~80g未満 | - | - | - | - | 50~80g未満 | 20~50g未満 | 50~80g未満 | 50~80g未満 | - | 50~80g未満 | - |
| 長さ(mm) | 100~150mm未満 | 100~150mm未満 | 100~150mm未満 | - | - | - | - | - | - | 100~150mm未満 | - | - | 100~150mm未満 | 150~200mm未満 | - | - | - | - | 150~200mm未満 | 100~150mm未満 | 100~150mm未満 | 150~200mm未満 | - | 150~200mm未満 | - |
| 釣種 | ソルトウォーター | ソルトウォーター | ソルトウォーター | - | - | - | - | - | - | ソルトウォーター | エギング、シーバス、バス、トラウト、メバル、アジング | - | シーバス、磯・堤防釣り、投げ、遠投 | ソルトウォーター、投げ、遠投 | バス | - | - | - | ソルトウォーター、投げ、遠投 | ソルトウォーター、磯・堤防釣り、投げ、遠投 | ソルトウォーター、磯・堤防釣り | ソルトウォーター、投げ、遠投 | ソルトウォーター、投げ、遠投 | ソルトウォーター、磯・堤防釣り、投げ、遠投 | - |
Danh mục đề xuất
ポップクイーン F130 B08H/009 ピンクイワシ
201.300 đ
1.100 Yên
ポップクイーン F105 B08H/009 ピンクイワシ
252.540 đ
1.380 Yên
マリア (Maria) ポッパー ポップクイーン F130 130mm 40g サイトピンキー B37H 597-691 ルアー
301.950 đ
1.650 Yên
シマノ (SHIMANO) ペンシル オシアペンシル 別注 平政 190mm 70g ヒラマサクリア 04J OT-190J ルアー
182.817 đ
999 Yên
ジャンプライズ ぶっ飛び君 95S 04 イナッコレンズ [ルアー]
272.670 đ
1.490 Yên
ヤマリア マリア ポップクイーン F130 B36D キビナゴ [4]
366.000 đ
2.000 Yên
【全2色】 ガンクラフト エスケイパー ハイサウンド ボーン素材
0 đ
0 Yên
デュオ (Duo) ビーチウォーカー フリッパー iT38 GPA0813 ゴールドピンクヘッドOB
347.700 đ
1.900 Yên








![ヤマリア ポップクイーン F130 #037 シルエットピンク(yamaria-631968)[M便 1/2]](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/user/d9caff96c59f40ecec1fee92d97d48552af02a80cc2320edd056320e1fd7168f/i-img1000x1000-17247512388060pj05if311711.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)

![ヤマリア ポップクイーン F130 #003 ブルピンイワシ(yamaria-631944)[M便 1/2]](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0104/user/d9caff96c59f40ecec1fee92d97d48552af02a80cc2320edd056320e1fd7168f/i-img1000x1000-17451056968370wk05ig4732.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)























