Y! Auction

EOS 5D Mark III ボディ
付属レンズ: 本体のみ / レンズマウント: キヤノンEFマウント / センサーサイズ: フルサイズ / 有効画素数: 2000~2500万画素未満 / 総画素数: 2000~2400万画素未満 / シャッタースピード(速): 1/8000~1/16000未満 / シャッタースピード(遅): ~60秒未満 / 標準感度(ISO): ISO25600~51200未満 / 連写撮影/秒: 5~8コマ未満 / ファインダー形式: プリズム / ファインダー倍率: ~0.8倍未満 / 液晶モニタータイプ: 固定式 / 記録画素数(動画): フルハイビジョン(1920×1080), ハイビジョン(1280x720) / 動画記録フレームレート(fps): 60~120fps未満 / 電池種類: 専用リチウムバッテリー / 本体総質量: 750~1000g未満 / 最大AFセンサー測距点: 60~80点未満 / RAW: 14bit / 本体機能: 防塵、防滴, ワイヤレスリモコン対応, 手ブレ補正, ゴミ除去, 電子水準器, PictBridge / 撮影機能: RAW撮影, デジタルフィルター, 動画, ライブビュー, バルブ撮影, RAW+JPG同時記録, HDR撮影 / 対応メディア: SDカード, SDHCカード, SDXCカード, コンパクトフラッシュ / 色: ブラック系
Giá thấp nhất:
2.470.500 đ
/ 13.500 Yên

1円オークション★【良品】Canon EOS 5D Mark III デジタル一眼レフカメラ ボディ キヤノン 【動作光学良好・動作確認済】#2734416
Giá hiện tại
2.470.500 đ
13.500 Yên
Phí vận chuyển
237.900 đ
1.300 Yên

★動作品★ Canon キヤノンEOS 5D Mark Ⅲ ボディ #913
Giá hiện tại
6.002.400 đ
32.800 Yên
Giá mua ngay
6.002.400 đ
32.800 Yên
Phí vận chuyển
283.650 đ
1.550 Yên

◆撮影可能 訳あり大特価品◆ Canon EOS 5D MarkⅢ 超望遠ダブルズームキット バッテリーグリップ付き
Giá hiện tại
6.884.460 đ
37.620 Yên
Giá mua ngay
6.884.460 đ
37.620 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

Canon キヤノン EOS 5D Mark III ボディ デジタル一眼レフカメラ フルサイズ 高画質 (5396)
Giá hiện tại
7.137.000 đ
39.000 Yên
Giá mua ngay
7.320.000 đ
40.000 Yên
Phí vận chuyển
237.900 đ
1.300 Yên

訳アリ特価品 バッテリーグリップ付 Canon EOS 5D MarkⅢ 超望遠ダブルズームキット スポーツ観戦 運動会 付属品多数
Giá hiện tại
7.669.164 đ
41.908 Yên
Giá mua ngay
7.669.164 đ
41.908 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

≪美品≫ Canon EOS 5D Mark III ボディ ブラック #20260225-3420
Giá hiện tại
8.326.500 đ
45.500 Yên
Giá mua ngay
8.326.500 đ
45.500 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

★完動品★ キヤノン CANON 5D MARK III ボディ デジタル一眼レフカメラ OB3758 #398
Giá hiện tại
8.106.900 đ
44.300 Yên
Giá mua ngay
8.143.500 đ
44.500 Yên
Phí vận chuyển
237.900 đ
1.300 Yên

キヤノン Canon EOS 5D Mark III ボディ #360-Y28JA
Giá hiện tại
8.381.400 đ
45.800 Yên
Giá mua ngay
8.564.400 đ
46.800 Yên
Phí vận chuyển
219.600 đ
1.200 Yên

Canon EOS 5D Mark III ボディ キャノン デジタル一眼レフカメラ #4189
Giá hiện tại
8.491.200 đ
46.400 Yên
Giá mua ngay
8.674.200 đ
47.400 Yên
Phí vận chuyển
274.500 đ
1.500 Yên

★動作品★ Canon キヤノンEOS 5D Mark Ⅲ ボディ #1015
Giá hiện tại
9.150.000 đ
50.000 Yên
Giá mua ngay
9.150.000 đ
50.000 Yên
Phí vận chuyển
283.650 đ
1.550 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
3E2ア39 ★空シャッターOK★ Canon/キャノン EOS 5D Mark III デジタル一眼レフカメラ ブラック ボディ DS126321
183.000 đ
1.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
★訳あり大特価★ キャノン CANON EOS 5D MARK III ボディ ★電源OK バッテリーを入れると連写が始まります! #Z1770
4.479.840 đ
24.480 Yên
00h
:
00'
:
00s
Canon EOS 5D Mark III ブラックボディ キャノン キヤノン デジタル一眼レフカメラ 箱付き 【ジャンク】 #8191
4.575.000 đ
25.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
Canon キャノン EOS 5D Mark III DS126321 デジタル一眼レフ カメラ ボディ ジャンク Y11005873
6.693.225 đ
36.575 Yên
00h
:
00'
:
00s
Canon DS126321 EOS 5D Mark III デジタル 一眼レフ カメラ ボディ キャノン 中古 F10927319
7.246.800 đ
39.600 Yên
00h
:
00'
:
00s
☆付属品多数☆ キャノン イオス 5D マークⅢ ボディ CANON EOS 5D MarkⅢ 大人気の高性能デジタル1眼レフ機 おススメ品 お見逃しなく
8.893.617 đ
48.599 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | EOS 5D Mark III ボディ | EOS 5D Mark III ボディ | EOS 5D Mark II ボディ | EOS 5D Mark IV ボディ | EOS 7D Mark II ボディ | EOS 6D ボディ | EOS 6D Mark II ボディ | EOS 7D ボディ | EOS 5D ボディ | EOS-1D X Mark II ボディ | EOS-1D X ボディ | EF24-105mm F4L IS USM EF24-10540LIS | EOS-1D Mark III ボディ | EOS 70D ボディ | EOS-1D Mark IV ボディ | EF17-40mm F4L USM EF17-404L | EOS 60D ボディ | EOS 80D ボディ | EOS 50D ボディ | EOS 5Ds ボディ | EOS Kiss X9 ボディ(ブラック) | EOS 90D ボディ | EOS R ボディ | EOS 40D ボディ | SONYα7 II ボディ ILCE-7M2 | EOS 8000D EF-S18-135 IS STM レンズキット | EOS-1D Mark II N ボディ |
| 発売日 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2008年11月 | 2016年9月 | 2014年10月 | 2012年11月 | 2017年8月 | 2009年10月 | 2005年9月 | 2016年4月 | 2012年6月 | 2005年10月 | 2007年5月 | 2013年8月 | 2009年12月 | 2003年5月 | 2010年9月 | 2016年3月 | 2008年9月 | 2015年6月 | 2017年7月 | 2019年9月 | 2018年10月 | 2007年8月 | 2014年12月 | 2015年4月 | 2005年9月 |
| 価格 | Giá đấu 2.470.500 đ 13.500~ | Giá đấu 2.470.500 đ 13.500~ Giá mua ngay 4.402.431 đ 24.057~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 2.916.288 đ 15.936~ | Giá đấu 73.200 đ 400~ Giá mua ngay 73.200 đ 400~ | Giá đấu 618.540 đ 3.380~ Giá mua ngay 618.540 đ 3.380~ | Giá đấu 1.528.050 đ 8.350~ Giá mua ngay 3.294.000 đ 18.000~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ Giá mua ngay 14.200.800 đ 77.600~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 1.460.340 đ 7.980~ | Giá đấu 2.287.500 đ 12.500~ Giá mua ngay 3.111.000 đ 17.000~ | Giá đấu 6.679.500 đ 36.500~ Giá mua ngay 16.287.000 đ 89.000~ | Giá đấu 8.143.500 đ 44.500~ Giá mua ngay 8.414.340 đ 45.980~ | Giá đấu 2.013 đ 11~ Giá mua ngay 5.490.000 đ 30.000~ | Giá đấu 2.287.500 đ 12.500~ Giá mua ngay 2.287.500 đ 12.500~ | Giá đấu 284.565 đ 1.555~ Giá mua ngay 539.850 đ 2.950~ | Giá đấu 2.379.000 đ 13.000~ Giá mua ngay 4.337.100 đ 23.700~ | Giá đấu 2.013 đ 11~ Giá mua ngay 4.573.719 đ 24.993~ | Giá đấu 2.013 đ 11~ Giá mua ngay 2.214.300 đ 12.100~ | Giá đấu 640.866 đ 3.502~ Giá mua ngay 8.601.000 đ 47.000~ | Giá đấu 73.383 đ 401~ Giá mua ngay 73.383 đ 401~ | Giá đấu 1.830.000 đ 10.000~ Giá mua ngay 1.830.000 đ 10.000~ | Giá đấu 7.320.000 đ 40.000~ Giá mua ngay 7.320.000 đ 40.000~ | Giá đấu 40.260 đ 220~ Giá mua ngay 76.860 đ 420~ | Giá đấu 54.900 đ 300~ Giá mua ngay 2.159.400 đ 11.800~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 640.500 đ 3.500~ | Giá đấu 2.013 đ 11~ Giá mua ngay 6.588.000 đ 36.000~ | Giá đấu 9.461.100 đ 51.700~ Giá mua ngay 9.461.100 đ 51.700~ | Giá đấu 2.342.400 đ 12.800~ Giá mua ngay 3.623.400 đ 19.800~ |
| 色 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | - |
| RAW | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 12bit | 14bit | 14bit | - | 14bit | 14bit | 14bit | - | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | - |
| シャッタースピード(速) | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | - | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | - | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | - |
| シャッタースピード(遅) | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - |
| センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APSーC | フルサイズ | フルサイズ | APSーC | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | - | フルサイズ | APSーC | フルサイズ | - | APSーC | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | フルサイズ | APSーC | フルサイズ |
| ネットワーク | - | - | - | NFC、WiーFi | - | WiーFi | NFC、WiーFi、Bluetooth、BLE(Bluetooth Low Energy) | - | - | - | - | - | - | WiーFi | - | - | - | NFC、WiーFi | - | - | NFC、WiーFi、Bluetooth、BLE(Bluetooth Low Energy) | WiーFi、Bluetooth、BLE(Bluetooth Low Energy) | WiーFi、Bluetooth、BLE(Bluetooth Low Energy) | - | NFC、WiーFi、WiーFi Direct | NFC、WiーFi | - |
| ファインダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | あり | - | - |
| ファインダー形式 | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | - | プリズム | プリズム | プリズム | - | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | ミラー | プリズム | - | プリズム | - | ミラー | - |
| ファインダー倍率 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | - | ~0.8倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | - | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | 0.8~1倍未満 | - |
| フィルター径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77mm | - | - | - | 77mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フィルター装着可否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装着可能 | - | - | - | 装着可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オートフォーカス | - | - | - | オートフォーカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マウント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キヤノンEF | - | - | - | キヤノンEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ズーム | - | - | - | ズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | - | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | - | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンRFマウント | キヤノンEFマウント | ソニーEマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント |
| 液晶モニターサイズ | - | - | 3.0~3.2インチ未満 | - | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | ~3.0インチ未満 | - | - | - | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - |
| 液晶モニタータイプ | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | バリアングル液晶 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | - | 固定式 | バリアングル液晶 | 固定式 | - | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 | 固定式 | 固定式 | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 | 固定式 | チルト液晶 | バリアングル液晶 | - |
| 開放F値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F4.0~5.6未満 | - | - | - | F4.0~5.6未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拡張感度(ISO) | - | - | ISO25600~51200未満 | - | ISO51200~102400未満 | - | - | - | ~ISO6400未満 | - | - | - | ISO6400~12800未満 | ISO25600~51200未満 | - | - | - | ISO25600~51200未満 | - | - | ISO51200~102400未満 | ISO25600~51200未満 | - | ~ISO6400未満 | - | ISO25600~51200未満 | - |
| 記録画素数(動画) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720)、4K UHD(3840×2160) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720)、4K UHD(3840×2160) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | フルハイビジョン(1920×1080)、4K UHD(3840×2160) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720)、4K UHD(3840×2160) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720)、4K UHD(3840×2160) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - |
| 光学ズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3~5倍未満 | - | - | - | ~3倍未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大AFセンサー測距点 | 60~80点未満 | 60~80点未満 | ~20点未満 | 60~80点未満 | 60~80点未満 | ~20点未満 | 40~60点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | 60~80点未満 | 60~80点未満 | - | 40~60点未満 | ~20点未満 | 40~60点未満 | - | ~20点未満 | 40~60点未満 | ~20点未満 | 60~80点未満 | ~20点未満 | 40~60点未満 | - | ~20点未満 | - | ~20点未満 | - |
| 最短撮影距離(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25~0.5m未満 | - | - | - | 0.25~0.5m未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撮影機能 | RAW撮影、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、顔認識、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、タイム撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、タイム撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、フリッカー低減 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | - | RAW撮影、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | - | RAW撮影、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、タイム撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、デジタルフィルター、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | - |
| 質量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500~750g未満 | - | - | - | 250~500g未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手ブレ補正種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ボディ内手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正 | - |
| 焦点域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 広角、標準、中望遠 | - | - | - | 超広角、広角、標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点距離(テレ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~135mm未満 | - | - | - | 35~50mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点距離(ワイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24~28mm未満 | - | - | - | 16~18mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寸法(最大径) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80~100mm未満 | - | - | - | 80~100mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寸法(長さ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~150mm未満 | - | - | - | ~50mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総画素数 | 2000~2400万画素未満 | 2000~2400万画素未満 | - | 3000~3600万画素未満 | 2000~2400万画素未満 | 2000~2400万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | - | 1300~1600万画素未満 | 2000~2400万画素未満 | - | - | ~1300万画素未満 | 2000~2400万画素未満 | - | - | 1600~2000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | - | - | 2400~3000万画素未満 | 3000~3600万画素未満 | - | ~1300万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | - |
| 対応センサーサイズ最大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | フルサイズ | - | - | - | フルサイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対応メディア | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ、CFastカード | コンパクトフラッシュ | - | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、コンパクトフラッシュ | - | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | - |
| 電池種類 | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - |
| 動画記録フレームレート(fps) | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 30~60fps未満 | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | - | 60~120fps未満 | - | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - |
| 標準感度(ISO) | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO6400~12800未満 | ISO25600~51200未満 | ISO12800~25600未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO6400~12800未満 | ~ISO3200未満 | - | ISO25600~51200未満 | - | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | - | ISO6400~12800未満 | ISO12800~25600未満 | ISO3200~6400未満 | ISO6400~12800未満 | ISO25600~51200未満 | ISO12800~25600未満 | ISO25600~51200未満 | ~ISO3200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO12800~25600未満 | - |
| 付属レンズ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | - | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | - | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | レンズキット | - |
| 防塵/防滴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 防滴、防塵 | - | - | - | 防滴、防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体機能 | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、GPS、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、GPS、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器 | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | - | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | - | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、タッチパネル、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、USB充電 | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | - |
| 本体総質量 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | - | - | - | - | 750~1000g未満 | - | - | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | 250~500g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | - |
