Y! Auction

12 ヴァンキッシュ 2500S
リールサイズ: 2000~3000未満
Giá thấp nhất:
3.623.400 đ
/ 19.800 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 12 ヴァンキッシュ 2500S | 12 ヴァンキッシュ 2500S | シマノ SHIMANO リール 12ヴァンキッシュ C3000SDH スピニング | 12 ヴァンキッシュ 2500HGS | 12 ヴァンキッシュ C2000HGS | シマノ (SHIMANO) スピニングリール 20 ツインパワー 2500SHG バス 中本流トラウト | シマノ (SHIMANO) スピニングリール 23 ヴァンキッシュ C2500SXG | 12 ヴァンキッシュ C2500HGS | 19 ヴァンキッシュ C2000SHG | 19 ヴァンキッシュ C2000S | 19 ヴァンキッシュ 1000SSSPG | シマノ (SHIMANO) スピニングリール 23 ヴァンキッシュ C2500S | 21 ナスキー 2500SHG | 15 ツインパワー 1000PGS | スピニングリール シマノ 18 ステラ 2500S [リール] | シマノ 10ステラ 4000 | 23 ヴァンキッシュ C2500SXG | シマノ (SHIMANO) スピニングリール 20 ヴァンフォード C2000SHG 渓流トラウト ライトソルト全般 | シマノ/SHIMANO ステラ C3000HG (STELLA C3000HG) | SHIMANO ポイズンアドレナ 2024 2ピース 1611ML/H | シマノSHIMANO スピニングリール 23 ヴァンキッシュ 2500S | シマノ (SHIMANO) スピニングリール 19 ヴァンキッシュ 2500S バス用スタンダード エギング | 16 ヴァンキッシュ C3000XG | 20 セフィア エクスチューン S86M | 24 ヴァンフォード 2500SHG | 12 アルテグラ C2000HGS | 24 ストラディックSW 4000XG |
| 発売日 | 2012年0月 | 2012年0月 | - | 2012年0月 | 2012年0月 | - | - | 2012年0月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | - | 2021年0月 | 2015年0月 | - | - | 2023年3月 | - | - | 2024年3月 | - | - | 2016年0月 | 2020年7月 | - | 2012年0月 | 2024年7月 |
| 価格 | Giá đấu 3.623.400 đ 19.800~ | Giá đấu 3.623.400 đ 19.800~ | Giá đấu 2.287.500 đ 12.500~ | Giá đấu 4.392.000 đ 24.000~ Giá mua ngay 4.392.000 đ 24.000~ | Giá đấu 2.558.340 đ 13.980~ Giá mua ngay 2.741.340 đ 14.980~ | Giá đấu 1.052.250 đ 5.750~ Giá mua ngay 8.418.000 đ 46.000~ | Giá đấu 4.721.400 đ 25.800~ | Giá đấu 4.300.500 đ 23.500~ Giá mua ngay 7.951.350 đ 43.450~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 915.000 đ 5.000~ | Giá đấu 4.575.000 đ 25.000~ Giá mua ngay 8.235.000 đ 45.000~ | Giá đấu 7.503.000 đ 41.000~ Giá mua ngay 7.503.000 đ 41.000~ | Giá đấu 677.100 đ 3.700~ Giá mua ngay 1.529.880 đ 8.360~ | Giá đấu 2.836.500 đ 15.500~ | Giá đấu 5.581.500 đ 30.500~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 2.013.000 đ 11.000~ | Giá đấu 3.385.500 đ 18.500~ | Giá đấu 5.764.500 đ 31.500~ Giá mua ngay 10.797.000 đ 59.000~ | Giá đấu 5.453.400 đ 29.800~ Giá mua ngay 5.453.583 đ 29.801~ | Giá đấu 4.758.000 đ 26.000~ | Giá đấu 3.934.500 đ 21.500~ | Giá đấu 2.649.840 đ 14.480~ Giá mua ngay 2.741.340 đ 14.980~ | Giá đấu 911.340 đ 4.980~ Giá mua ngay 1.555.500 đ 8.500~ | Giá đấu 4.209.000 đ 23.000~ | ||||
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エクストラファースト | - | - | - | - | - | - | - |
| ボールベアリング数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10~12個未満 | 10~12個未満 | 10~12個未満 | - | 4~6個未満 | - | - | - | 10~12個未満 | - | - | - | - | - | - | - | 6~8個未満 | - | 6~8個未満 |
| リールギア比 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6~7未満 | 5~6未満 | 4~5未満 | - | 6~7未満 | - | - | - | 6~7未満 | - | - | - | - | - | - | - | 5~6未満 | - | 6~7未満 |
| リールサイズ | 2000~3000未満 | 2000~3000未満 | - | 2000~3000未満 | 2000~3000未満 | - | - | 2000~3000未満 | 2000~3000未満 | 2000~3000未満 | 1000~2000未満 | - | 2000~3000未満 | 1000~2000未満 | - | - | 2000~3000未満 | - | - | - | - | - | 3000~4000未満 | - | 2000~3000未満 | 2000~3000未満 | 4000~5000未満 |
| リールタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ベイトリール用 | - | - | - | スピニングリール用 | - | - | - |
| リールハンドル長 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40~50mm未満 | 40~50mm未満 | ~40mm未満 | - | 50~60mm未満 | - | - | - | 40~50mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | 50~60mm未満 | - | 50~60mm未満 |
| リール自重 | - | - | - | - | - | - | - | - | ~200g未満 | ~200g未満 | ~200g未満 | - | 200~300g未満 | - | - | - | ~200g未満 | - | - | - | - | - | - | - | ~200g未満 | - | 300~400g未満 |
| ロッド硬さ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ミディアム | - | - | - |
| 海水対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | 海水対応 | 海水対応 | 海水対応 | - | 海水対応 | - | - | - | 海水対応 | - | - | - | - | - | - | - | 海水対応 | - | 海水対応 |
| 竿継ぎタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 印籠継ぎ | - | - | - |
| 竿長さ(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~2.9m | - | - | - | ~2.9m | - | - | - |
| 魚種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アオリイカ | - | - | - |
| 継数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2本 | - | - | - | 2本 | - | - | - |
| 最大ドラグ力 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2~4kg未満 | 2~4kg未満 | 2~4kg未満 | - | 4~6kg未満 | - | - | - | 2~4kg未満 | - | - | - | - | - | - | - | 4~6kg未満 | - | 10~12kg未満 |
| 最大ルアーウエイト(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40~50g未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大巻取長さ | - | - | - | - | - | - | - | - | 80~90cm未満 | 60~70cm未満 | 50~60cm未満 | - | 90~100cm未満 | - | - | - | 80~90cm未満 | - | - | - | - | - | - | - | 80~90cm未満 | - | 100~110cm未満 |
| 自重(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~150g未満 | - | - | - | 100~150g未満 | - | - | - |
| 釣種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バス | - | - | - | ソルトウォーター、エギング | - | - | - |
Danh mục đề xuất
12 ヴァンキッシュ 2500S
3.623.400 đ
19.800 Yên
シマノ SHIMANO リール 12ヴァンキッシュ C3000SDH スピニング
2.287.500 đ
12.500 Yên
12 ヴァンキッシュ 2500HGS
4.392.000 đ
24.000 Yên
12 ヴァンキッシュ C2000HGS
2.558.340 đ
13.980 Yên
シマノ (SHIMANO) スピニングリール 23 ヴァンキッシュ C2500SXG
1.052.250 đ
5.750 Yên
12 ヴァンキッシュ C2500HGS
4.721.400 đ
25.800 Yên
19 ヴァンキッシュ C2000SHG
4.300.500 đ
23.500 Yên














































