Y! Auction

DIAMOND SUPPLY CO. × SB DUNK LOW PRO OG QS "WHITE DIAMOND" BV1310-100 (ホワイト/クロム/ホワイト)
性別: メンズ / 色: ホワイト系 / カット: ローカット / 着脱タイプ: 紐、シューレース / 生産国: ベトナム
Giá thấp nhất:
6.405.000 đ
/ 35.000 Yên

NIKE SB ナイキ DUNK LOW PRO DIAMOND SUPPLY CO ダンク ロー プロ ダイヤモンド サプライ ローカットスニーカー BV1310-100 US8/26cm
Giá hiện tại
6.405.000 đ
35.000 Yên
Giá mua ngay
6.405.000 đ
35.000 Yên
Phí vận chuyển
179.340 đ
980 Yên

NIKE ナイキ ×DIAMOND SUPPLY DUNK LOW PRO OG QS ダイヤモンド サプライ ダンク ローカットスニーカー ホワイト US9.5/27.5cm BV1310-100
Giá hiện tại
7.587.912 đ
41.464 Yên
Giá mua ngay
7.587.912 đ
41.464 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

【新品未使用未着用タグ付き】Diamond Supply Co. × Nike SB Dunk Low Pro White サイズ:US8.5 26.5㎝
Giá hiện tại
11.895.000 đ
65.000 Yên
Giá mua ngay
11.895.000 đ
65.000 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
ナイキ NIKE SB DUNK LOW PRO OG QS DIAMOND SUPPLY CO. 2018 29.5cm WHITE BV1310-100 エスビー ダンク ロー プロ ダイアモンド サプライ
20.130.000 đ
110.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
NIKE ナイキ ×DIAMOND SUPPLY DUNK LOW PRO OG QS BV1310-100 ダイヤモンドサプライ ダンク ローカットスニーカー ホワイト US9.5/27.5cm
8.809.254 đ
48.138 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DIAMOND SUPPLY CO. × SB DUNK LOW PRO OG QS "WHITE DIAMOND" BV1310-100 (ホワイト/クロム/ホワイト) | DIAMOND SUPPLY CO. × SB DUNK LOW PRO OG QS "WHITE DIAMOND" BV1310-100 (ホワイト/クロム/ホワイト) | DUNK LOW JP QS "WHAT THE MIDNIGHT NAVY AND VARSITY RED"(2024) IB2051-400 (ミッドナイトネイビー/バーシティメイズ/バーシティレッド/ニュートラルグレー/バーシティロイヤル/オレンジブレイズ) | FRAGMENT DESIGN × UNION LA × AIR JORDAN 1 HIGH OG "VARSITY RED SPORT ROYAL" IO7847-002 (ブラック/ホワイト/バーシティレッド/スポーツロイヤル) | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG "YIN YANG BLACK" 555088-011 (ブラック/ホワイト/ブラック) | ALBINO & PRETO × SB DUNK LOW "JIU JITSU" FD2627-200 (セイル/ブラック) | AIR MAX 2 LIGHT "BLUE LAGOON" AO1741-100 (ホワイト/ブラック/ブルーラグーン/レーザーオレンジ) | SB DUNK LOW PRO PREMIUM "CRIMSON TINT AND AMBER BROWN TROCADERO GARDENS" FV5926-200 (アンバーブラウン/グアバアイス/クリムゾンティント/ヘンプ/ニュートラルオリーブ/ペールアイボリー) | SB DUNK LOW "DESERT OCHRE AND MIDNIGHT NAVY" DX6775-400 (ミッドナイトネイビー/デザートオークル/セイル/ミッドナイトネイビー) | ATMOS × AIR MAX 2 LIGHT QS "LOGOS" BV7406-001 (ブラック/ブライトクリムゾン) | AIR JORDAN 1 LOW "LUCKY GREEN" 553558-065 (ブラック/ブラック/ラッキーグリーン/ホワイト) | SB DUNK LOW PRO "FOG" BQ6817-010 (ブラック/グレー/ガム) | VANS エラ V95CLA(T レッド) | DUNK LOW RETRO "WHITE BLACK" DD1391-100 (ホワイト/ホワイト/ブラック) | AIR MAX 95 PREMIUM "HI VIZ" 538416-801 (トータルオレンジ/ホワイト/ブラック) | AIR FORCE 1 LOW '07 "TRIPLE WHITE" CW2288-111 (ホワイト/ホワイト/ホワイト) | OFF-WHITE × DUNK LOW "LOT 21 OF 50" DM1602-100 (セイル/ニュートラルグレー/ハイパーバイオレット) | UNDEFEATED × DUNK LUX "WHITE INFRARED" 826668-160 (ホワイト/インフラレッド/ブラック) | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG "WHITE PERFORATED" 555088-100 (ホワイト/ブラック/ホワイト) | STÜSSY × VANDAL HIGH "DEEP ROYAL BLUE" DX5425-400 (ディープロイヤルブルー/ホワイト/ブラック) | SB DUNK LOW PRO "PHANTOM AND BLACK" FZ1233-002 (ファントム/ブラック/モナーク/サミットホワイト/クロリンブルー) | AIR MORE UPTEMPO '96 "COOL GREY & MIDNIGHT NAVY" 921948-003 (クールグレー/ホワイト/ミッドナイトネイビー) | AMBUSH × AIR MORE UPTEMPO LOW SP "BLACK WHITE" FB1299-001 (ブラック/ホワイト/ブラック) | SB DUNK LOW PRO "TRIPLE BLACK" FJ1674-001 (ブラック/アンスラサイト/セーフティオレンジ) | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG "PATENT BRED" 555088-063 (ブラック/ホワイト/バーシティレッド) | SUPREME × SB DUNK LOW PRO "WHITE CEMENT"(2002) 304292-001 (ホワイト/ブラック/セメントグレー) |
| 発売日 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2024年11月 | 2026年2月 | 2016年8月 | 2023年9月 | 2019年1月 | 2024年7月 | 2023年4月 | 2019年4月 | - | 2021年0月 | - | 2023年5月 | 2018年11月 | 2007年11月 | 2021年8月 | 2016年4月 | 2017年2月 | 2023年6月 | 2024年8月 | 2021年8月 | 2023年8月 | - | 2022年1月 | 2002年9月 |
| 価格 | Giá đấu 6.405.000 đ 35.000~ | Giá đấu 6.405.000 đ 35.000~ Giá mua ngay 6.405.000 đ 35.000~ | Giá đấu 1.811.700 đ 9.900~ Giá mua ngay 1.830.000 đ 10.000~ | Giá đấu 8.418.000 đ 46.000~ Giá mua ngay 9.140.850 đ 49.950~ | Giá đấu 1.328.580 đ 7.260~ Giá mua ngay 1.328.580 đ 7.260~ | Giá đấu 2.379.000 đ 13.000~ Giá mua ngay 2.379.000 đ 13.000~ | Giá đấu 523.380 đ 2.860~ Giá mua ngay 523.380 đ 2.860~ | Giá đấu 1.409.100 đ 7.700~ Giá mua ngay 1.509.384 đ 8.248~ | Giá đấu 1.791.570 đ 9.790~ Giá mua ngay 1.791.570 đ 9.790~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 183.000 đ 1.000~ | Giá đấu 1.207.800 đ 6.600~ Giá mua ngay 1.328.580 đ 7.260~ | Giá đấu 2.335.080 đ 12.760~ Giá mua ngay 2.335.080 đ 12.760~ | Giá đấu 36.600 đ 200~ Giá mua ngay 279.807 đ 1.529~ | Giá đấu 142.923 đ 781~ Giá mua ngay 695.400 đ 3.800~ | Giá đấu 1.127.280 đ 6.160~ Giá mua ngay 1.127.280 đ 6.160~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 273.951 đ 1.497~ | Giá đấu 2.335.080 đ 12.760~ Giá mua ngay 2.335.080 đ 12.760~ | Giá đấu 823.500 đ 4.500~ Giá mua ngay 1.328.580 đ 7.260~ | Giá đấu 4.392.000 đ 24.000~ Giá mua ngay 4.575.000 đ 25.000~ | Giá đấu 1.811.700 đ 9.900~ Giá mua ngay 2.250.900 đ 12.300~ | Giá đấu 1.281.000 đ 7.000~ Giá mua ngay 1.555.500 đ 8.500~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 1.127.280 đ 6.160~ | Giá đấu 1.830.000 đ 10.000~ Giá mua ngay 2.013.000 đ 11.000~ | Giá đấu 2.415.600 đ 13.200~ Giá mua ngay 3.341.580 đ 18.260~ | Giá đấu 1.510.116 đ 8.252~ Giá mua ngay 1.756.800 đ 9.600~ | Giá đấu 71.736.000 đ 392.000~ Giá mua ngay 71.736.000 đ 392.000~ |
| 性別 | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ、レディース | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ |
| 色 | ホワイト系 | ホワイト系 | マルチカラー | マルチカラー | ブラック系 | ホワイト系、ベージュ系 | ホワイト系、ブルー系 | ブラウン系、ピンク系 | ブラウン系、ネイビー系 | マルチカラー | ブラック系、グリーン系 | ブラック系 | レッド系 | ホワイト系、ブラック系 | オレンジ系 | ホワイト系 | ホワイト系、グレー系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ブルー系 | ホワイト系、ブラック系、ベージュ系 | グレー系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系、レッド系 | ホワイト系、グレー系 |
| カット | ローカット | ローカット | ローカット | ハイカット | ハイカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | ローカット | - | ハイカット | ハイカット | ローカット | - | - | ローカット | ハイカット | ローカット |
| 着脱タイプ | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース | 紐、シューレース |
| 生産国 | ベトナム | ベトナム | 中国 | - | - | - | - | ベトナム | ベトナム | - | - | - | - | 中国、インドネシア、ベトナム | インドネシア | - | - | - | - | - | - | ベトナム | - | - | 中国 | - |
| サイズ(cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22cm、23cm、24cm、25cm、26cm、26.5cm、27cm、27.5cm、28cm、28.5cm、29cm、29.5cm、30cm、31cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シューズ素材 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キャンバス、布 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワンポイント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
DIAMOND SUPPLY CO. × SB DUNK LOW PRO OG QS "WHITE DIAMOND" BV1310-100 (ホワイト/クロム/ホワイト)
6.405.000 đ
35.000 Yên
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG "YIN YANG BLACK" 555088-011 (ブラック/ホワイト/ブラック)
1.328.580 đ
7.260 Yên
ALBINO & PRETO × SB DUNK LOW "JIU JITSU" FD2627-200 (セイル/ブラック)
2.379.000 đ
13.000 Yên
AIR MAX 2 LIGHT "BLUE LAGOON" AO1741-100 (ホワイト/ブラック/ブルーラグーン/レーザーオレンジ)
523.380 đ
2.860 Yên











































































