Y! Auction

logicool タブレット キーボード Keys-To-Go 2 for iPad iK1043GRA(グラファイト)
キーボード種類: キーボード / ケーブルタイプ: 無線 / キースイッチ: パンタグラフ / キー言語: 日本語 / インターフェース: ワイヤレス(Bluetooth) / 色: グレー系 / テンキー有無: なし
Giá thấp nhất:
2.327.760 đ
/ 12.720 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
Logicool (ロジクール) KEYS-TO-GO Ultra-portable Keyboard ワイヤレスキーボード iK1042CB ネイビー 家電/006
1.006.500 đ
5.500 Yên
00h
:
00'
:
00s
Logicool ロジクール キーボード G813 TACTILE RGB Mechanical Gaming Keyboard【送料無料】
1.793.583 đ
9.801 Yên
00h
:
00'
:
00s
ロジクール KEYS TO GO ワイヤレス Bluetooth キーボード iK1042CB US配列 薄型 6mm 軽量 18
2.788.920 đ
15.240 Yên
00h
:
00'
:
00s
logicool ロジクール アクセス キーボード 600 Access Keyboard 600 MK-600 (ブラック)USB 接続 未開封
695.400 đ
3.800 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | logicool タブレット キーボード Keys-To-Go 2 for iPad iK1043GRA(グラファイト) | logicool タブレット キーボード Keys-To-Go 2 for iPad iK1043GRA(グラファイト) | logicool タブレット キーボード Keys-To-Go 2 for EC iK1043GRUd(グラファイト) | ELECOM Bluetooth薄型コンパクトキーボード TK-FBP101BK (ブラック) | ロジクール KEYS-TO-GO ウルトラポータブル キーボード iK1042CB(クラシックブルー) | MOFT モフト 11インチ iPad Pro 4 3 2 1世代/iPad Air 5 4世代 SNAP フロートフォリオ MOFT SNAP ON ブラック | ELECOM Touch Book for iPad Air 11インチ(M2)/10.9インチ(第5/4世代) ケース一体型キーボード TK-CA11BPBK(ブラック) | TK-FBS035EBK (ブラック) | ロジクール KEYS TO GO 2 for iPad ワイヤレス キーボード iK1043GRA 薄型 軽量 222g Bluetooth ワイヤレスキーボード 無線 Easy-Switch 日本語配列 | Lofree Flow84 メカニカルキーボード OE915W8(ホワイト) | logicool PEBBLE KEYS 2 K380S ワイヤレスキーボード K380sBL(ブルー) | logicool ERGO M575SP ワイヤレス トラックボール M575SPGR(グラファイト) | AQUOS sense5G SH-M17 5.8インチ メモリー4GB ストレージ64GB オリーブシルバー SIMフリー | Logicool G G515 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング キーボード TKL G515-WL-LN(ブラック/ホワイト) | Logitech Keys-to-Go Keyboard | Apple TV 32GB MGY52J/A (ブラック) | ELECOM Bluetooth薄型ミニキーボード Slint TK-TM10BPBK(ブラック) | ロジクール ERGO K860 ワイヤレススプリットキーボード | ロジクール ワイヤレスキーボード K275 (ブラック) | ELECOM トラックボール IST USB2.4GHz無線モデル M-IT10DRBK(ブラック) | logicool タブレット キーボード Keys-To-Go 2 iK1043GRU(グラファイト) | 【いつでも+1%! 5のつく日と日曜日は+2%!】 ロジクール Keys-to-Go 2 iK1043GRUd グラファイト | ロジクール ワイヤレスキーボード 無線 Windows Mac iPad iOS Android Chrome iK1043 グラファイト | HLOIPYUR 104キー NKRO USB有線RGBバックライトメカニカルゲームキーボード PC/コンピュータ/Dota 2cs GOゲーマー用 ブラック 6953975846699 |
| 発売日 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2017年12月 | 2021年2月 | - | 2024年9月 | 2012年2月 | - | 2024年9月 | 2023年10月 | 2024年9月 | 2021年3月 | 2024年7月 | - | 2015年10月 | 2024年2月 | - | 2015年9月 | 2023年12月 | 2024年6月 | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 2.327.760 đ 12.720~ | Giá đấu 2.287.500 đ 12.500~ Giá mua ngay 2.287.500 đ 12.500~ | Giá đấu 1.372.500 đ 7.500~ Giá mua ngay 1.372.500 đ 7.500~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 494.100 đ 2.700~ | Giá đấu 1.006.500 đ 5.500~ Giá mua ngay 1.006.683 đ 5.501~ | Giá đấu 640.500 đ 3.500~ Giá mua ngay 640.500 đ 3.500~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 3.294.000 đ 18.000~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ | Giá đấu 1.281.000 đ 7.000~ Giá mua ngay 1.281.000 đ 7.000~ | Giá đấu 2.470.500 đ 13.500~ Giá mua ngay 2.470.500 đ 13.500~ | Giá đấu 1.485.960 đ 8.120~ Giá mua ngay 1.485.960 đ 8.120~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 915.000 đ 5.000~ | Giá đấu 2.830.278 đ 15.466~ Giá mua ngay 2.830.278 đ 15.466~ | Giá đấu 91.500 đ 500~ Giá mua ngay 91.500 đ 500~ | Giá đấu 764.940 đ 4.180~ | Giá đấu 329.400 đ 1.800~ Giá mua ngay 329.400 đ 1.800~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 915.000 đ 5.000~ | Giá đấu 14.640 đ 80~ Giá mua ngay 73.200 đ 400~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ Giá mua ngay 1.354.200 đ 7.400~ | Giá đấu 1.445.700 đ 7.900~ Giá mua ngay 1.445.700 đ 7.900~ | ||||
| 色 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | ブラック系 | ブルー系 | - | ブラック系 | - | - | ホワイト系 | ブルー系 | グレー系 | - | ホワイト系、ブラック系 | - | - | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | グレー系 | - | - | - |
| CPUコア数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オクタコア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPU種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FeliCa、おサイフケータイ有無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMフリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インターフェース | ワイヤレス(Bluetooth) | ワイヤレス(Bluetooth) | ワイヤレス(Bluetooth) | ワイヤレス(Bluetooth) | ワイヤレス(Bluetooth) | - | ワイヤレス(Bluetooth) | - | - | USB、ワイヤレス(2.4GHz) | ワイヤレス(Bluetooth)、ワイヤレス(2.4GHz) | - | - | USB、ワイヤレス(Bluetooth)、ワイヤレス(2.4GHz) | - | - | ワイヤレス(Bluetooth) | ワイヤレス(Bluetooth) | ワイヤレス(2.4GHz) | - | ワイヤレス(Bluetooth) | - | - | - |
| キースイッチ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | - | パンタグラフ | - | - | メカニカル | パンタグラフ | - | - | メカニカル | - | - | パンタグラフ | - | メンブレン | - | パンタグラフ | - | - | - |
| キーボード機能 | - | - | - | スマホ、タブレット対応、ホットキー、アイソレーション設計 | スマホ、タブレット対応 | - | - | - | - | バックライト | - | - | - | ゲーミングキーボード、バックライト | - | - | - | - | 角度調整 | - | - | - | - | - |
| キーボード種類 | キーボード | キーボード | キーボード | キーボード | キーボード | - | キーボード | - | - | キーボード | キーボード | - | - | キーボード | - | - | キーボード | キーボード | キーボード | - | キーボード | - | - | - |
| キー言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 英語 | - | 日本語 | - | - | 英語 | 日本語 | - | - | 日本語 | - | - | 日本語 | 英語 | 日本語 | - | 日本語 | - | - | - |
| キー数 | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - | 83 | - | 108 | - | - | - | - | - |
| ケーブルタイプ | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | - | 無線 | - | - | 有線/無線 | 無線 | 無線 | - | 有線/無線 | - | - | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | - | - | - |
| ストレージ(GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64~128GB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スマートフォン特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 耐水、防水機能、GPS機能、ハイレゾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テンキー有無 | なし | なし | なし | あり | なし | - | なし | - | - | なし | なし | - | - | なし | - | - | なし | あり | あり | - | なし | - | - | - |
| ボタン数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5~7ボタン未満 | - | - | - | - |
| マウス、トラックボール種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | トラックボール | - | - | - | - | - | - | - | トラックボール | - | - | - | - |
| メモリー(GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4~5GB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワンセグチューナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 画面サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5~6インチ未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光学解像度(dpi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000~3000dpi未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~150g未満 | - | - | - | - | - | - | - | 100~150g未満 | - | - | - | - |
| 接続方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイヤレス(Bluetooth)、ワイヤレス(2.4GHz) | - | - | - | - | - | - | - | ワイヤレス(2.4GHz) | - | - | - | - |
| 電池規格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 単3形 | - | - | - | - | - | - | - | 単3形 | - | - | - | - |
| 認証機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 顔/指紋認証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
logicool タブレット キーボード Keys-To-Go 2 for iPad iK1043GRA(グラファイト)
2.287.500 đ
12.500 Yên
logicool タブレット キーボード Keys-To-Go 2 for EC iK1043GRUd(グラファイト)
1.372.500 đ
7.500 Yên
ELECOM Bluetooth薄型コンパクトキーボード TK-FBP101BK (ブラック)
183.000 đ
1.000 Yên
ロジクール KEYS-TO-GO ウルトラポータブル キーボード iK1042CB(クラシックブルー)
1.006.500 đ
5.500 Yên
MOFT モフト 11インチ iPad Pro 4 3 2 1世代/iPad Air 5 4世代 SNAP フロートフォリオ MOFT SNAP ON ブラック
640.500 đ
3.500 Yên
TK-FBS035EBK (ブラック)
183.000 đ
1.000 Yên




![Logicool◆キーボード KEYS-TO-GO Ultra-portable Keyboard iK1042BKA [ブラック]](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0202/user/3641761cb5965ae1c25e46fef128dc48024c74d917fbbba78300a82a1ccb4cff/i-img900x1200-17713717475325tnxtft167344.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)
![Logicool◆キーボード KEYS-TO-GO Ultra-portable Keyboard iK1042BKA [ブラック]](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/3641761cb5965ae1c25e46fef128dc48024c74d917fbbba78300a82a1ccb4cff/i-img900x1200-17552982021703z8sw3e553.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)






































