Y! Auction
ロデオクラフト 999.9 フォーナイン マイスター ブロンズウルフ 62UL-e
Giá thấp nhất:
12.138.390 đ
/ 66.330 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
ロデオクラフト ホワイトウルフ 62UL-e フォーナインマイスター 999.9Meister White Wolf RODIO CRAFT エリアトラウト
14.274.000 đ
78.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
(管39469)外観美品 訳あり 62UL-E ロデオクラフト フォーナイン マイスター ホワイトウルフ 62UL-E タバコ臭有
9.150.000 đ
50.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
★★★絶版★★★【新品】999.9 マイスター イエローウルフ 62L ロデオクラフト フォーナインマイスター Rodio Craft RODIO CRAFT
14.603.400 đ
79.800 Yên
00h
:
00'
:
00s
■■ロデオクラフト/RodioCraft★フォーナインマイスター/999.9【ホワイトウルフ 62UL-TRZ】白狼☆ 松本幸雄★新品未使用品①■■
12.806.340 đ
69.980 Yên
00h
:
00'
:
00s
(No1336) ロデオクラフト 999.9 フォーナインマイスター ゴールドウルフ 613L 未使用品 Lodio Craft GOLD wolf エリア 管釣り トラウト
11.895.000 đ
65.000 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロデオクラフト 999.9 フォーナイン マイスター ブロンズウルフ 62UL-e | ロデオクラフト 999.9 フォーナイン マイスター ブロンズウルフ 62UL-e | RODIO CRAFT フォーナインマイスター ホワイトウルフ 62UL-e | RODIO CRAFT フォーナインマイスター ブルーウルフ 613UL-TRZ | ロデオクラフト 999.9マイスター キメラ 62L + | RODIO CRAFT フォーナインマイスター ホワイトウルフ 606L-e | RODIO CRAFT フォーナインマイスター イエローウルフ 62L | ロデオクラフト 999.9Meister 59H | ロデオクラフト 999.9 フォーナインマイスター ホワイトウルフ 62LS | RODIO CRAFT フォーナインマイスター キメラ 62L+ | ロデオクラフト 99 ツーナインファイン 60ULF ゴールド RodioCraft | ホワイトウルフ 62MLS 999.9 マイスター ロデオクラフト RODIO CRAFT | RODIO CRAFT フォーナインマイスター キメラ 603L-e | RODIO CRAFT フォーナインマイスター グレーウルフ 63ML-TRZ | ロデオクラフト 999.9 フォーナインマイスター グレーウルフ 63UL-e | ロデオクラフト 999.9 フォーナインマイスター ホワイトウルフ 62UL-e | ロデオクラフト 999.9 グレイウルフ 63ML-TRZ | VALKEIN ブレイクスルーゼロヴァージ 6’0ISS | RODIO CRAFT フォーナインマイスター ゴールドウルフ 633ML | ロデオクラフト 999.9 フォーナインマイスター ホワイトウルフ 62UL-E | JACKALL Tコネクション エリア TCA-S61L-G | ロデオクラフト 999.9 フォーナインマイスター ホワイトウルフ 62UL-TRZ | ロデオクラフト フォーナインマイスター ブロンズウルフ 61UL-TRZ RodioCraft 999.9 | RODIO CRAFT フォーナインマイスター ホワイトウルフ 58UL | ロデオクラフト (RodioCraft) 999.9 マイスター ホワイトウルフ リミテッド 62ML 【大型商品】 | ロデオクラフト スーパーカスタムロッドスタンド 6本用 シルバー | ロデオクラフト フォーナインマイスター グレイウルフ 63M-TRZ RodioCraft 999.9 |
| 発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024年0月 | - | - | 2024年0月 | - | - | - | - | - | - | - | 2024年11月 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 12.138.390 đ 66.330~ | Giá đấu 10.065.000 đ 55.000~ Giá mua ngay 10.065.000 đ 55.000~ | Giá đấu 7.960.500 đ 43.500~ Giá mua ngay 7.960.500 đ 43.500~ | Giá đấu 11.986.500 đ 65.500~ Giá mua ngay 11.986.500 đ 65.500~ | Giá đấu 9.699.000 đ 53.000~ Giá mua ngay 10.244.340 đ 55.980~ | Giá đấu 14.823.000 đ 81.000~ Giá mua ngay 14.823.000 đ 81.000~ | Giá đấu 14.603.400 đ 79.800~ | Giá đấu 9.516.000 đ 52.000~ Giá mua ngay 9.516.000 đ 52.000~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ Giá mua ngay 11.346.000 đ 62.000~ | Giá đấu 2.745.000 đ 15.000~ | Giá đấu 10.065.000 đ 55.000~ Giá mua ngay 18.300.000 đ 100.000~ | Giá đấu 13.725.000 đ 75.000~ Giá mua ngay 13.908.000 đ 76.000~ | Giá đấu 11.031.240 đ 60.280~ Giá mua ngay 11.031.240 đ 60.280~ | Giá đấu 10.211.400 đ 55.800~ Giá mua ngay 10.211.400 đ 55.800~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ Giá mua ngay 9.150.000 đ 50.000~ | Giá đấu 14.091.000 đ 77.000~ Giá mua ngay 14.091.000 đ 77.000~ | Giá đấu 2.013.000 đ 11.000~ Giá mua ngay 2.196.000 đ 12.000~ | Giá đấu 9.149.817 đ 49.999~ Giá mua ngay 9.149.817 đ 49.999~ | Giá đấu 8.601.000 đ 47.000~ Giá mua ngay 8.601.000 đ 47.000~ | Giá đấu 9.561.750 đ 52.250~ Giá mua ngay 9.561.750 đ 52.250~ | Giá đấu 11.803.500 đ 64.500~ Giá mua ngay 11.803.500 đ 64.500~ | Giá đấu 9.607.500 đ 52.500~ Giá mua ngay 9.607.500 đ 52.500~ | Giá đấu 6.771.000 đ 37.000~ Giá mua ngay 11.803.500 đ 64.500~ | Giá đấu 9.182.940 đ 50.180~ Giá mua ngay 9.182.940 đ 50.180~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ Giá mua ngay 13.084.500 đ 71.500~ | Giá đấu 6.405.000 đ 35.000~ | |
| リールタイプ | - | - | スピニングリール用 | スピニングリール用 | - | スピニングリール用 | スピニングリール用 | - | - | スピニングリール用 | - | - | スピニングリール用 | スピニングリール用 | - | - | - | スピニングリール用 | スピニングリール用 | - | スピニングリール用 | - | - | スピニングリール用 | - | - | - |
| ロッド硬さ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ライト | - | - | - | - | - | - |
| 竿継ぎタイプ | - | - | 印籠継ぎ | 印籠継ぎ | - | - | - | - | - | - | - | - | 印籠継ぎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 印籠継ぎ | - | - | - |
| 竿長さ(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~2.9m | - | - | - | - | - | - |
| 魚種 | - | - | トラウト | トラウト | - | トラウト | トラウト | - | - | トラウト | - | - | トラウト | トラウト | - | - | - | トラウト | トラウト | - | トラウト | - | - | トラウト | - | - | - |
| 継数 | - | - | 2本 | 3本 | - | 6本 | 1本 | - | - | 2本 | - | - | 3本 | 2本 | - | - | - | 2本 | 3本 | - | 2本 | - | - | 2本 | - | - | - |
| 最大ルアーウエイト(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~5g未満 | - | - | - | - | - | - | ~5g未満 | - | - | - | - | - | - |
| 自重(g) | - | - | 50~100g未満 | 50~100g未満 | - | 50~100g未満 | - | - | - | - | - | - | 50~100g未満 | 50~100g未満 | - | - | - | - | - | - | 50~100g未満 | - | - | 50~100g未満 | - | - | - |
| 釣種 | - | - | トラウト | トラウト | - | トラウト | トラウト | - | - | トラウト | - | - | トラウト | トラウト | - | - | - | トラウト | トラウト | - | トラウト、渓流釣り | - | - | トラウト | - | - | - |
Danh mục đề xuất
ロデオクラフト 999.9 フォーナイン マイスター ブロンズウルフ 62UL-e
10.065.000 đ
55.000 Yên
RODIO CRAFT フォーナインマイスター ホワイトウルフ 62UL-e
7.960.500 đ
43.500 Yên
RODIO CRAFT フォーナインマイスター ブルーウルフ 613UL-TRZ
11.986.500 đ
65.500 Yên
ロデオクラフト 999.9マイスター キメラ 62L +
9.699.000 đ
53.000 Yên
RODIO CRAFT フォーナインマイスター ホワイトウルフ 606L-e
14.823.000 đ
81.000 Yên
RODIO CRAFT フォーナインマイスター イエローウルフ 62L
14.603.400 đ
79.800 Yên
ロデオクラフト 999.9Meister 59H
0 đ
0 Yên
ロデオクラフト 999.9 フォーナインマイスター ホワイトウルフ 62LS
9.516.000 đ
52.000 Yên
































