Y! Auction
キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7300MB
Giá thấp nhất:
5.490.000 đ
/ 30.000 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7,300MB/s)
2.745.000 đ
15.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
HDD-784 激安 SSD128GB 内蔵SSD M.2 Type 2280 7828時間 TOSHIBA THNSNK128GVN8 Crystaldiskinfoにて正常品 中古
234.240 đ
1.280 Yên
00h
:
00'
:
00s
2505/中古品/SSD/M.2/SATA/2280/TOSHIBA/256GB/動作確認済み/返品返金対応/納品書発行(商品説明文ご確認下さい)
549.000 đ
3.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
M.2(NVMe)SSD1TB+HDD1TB 第11世代/i7-1195G7 16.1型FHDディスプレイ Blu-ray DDR4/16GB 【東芝dynabook P2-T7UP-BL】Win11Pro/Office P1P3
14.457.000 đ
79.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
M.2(NVMe)SSD1TB+HDD1TB 第11世代/i7-1165G7 16.1型FHDディスプレイ Blu-ray DDR4/16GB 【東芝dynabook P2-T8RD-BL】Win11Pro/Office P1P3
13.908.000 đ
76.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
2404/中古品/SSD/M.2/NVME/2230/TOSHIBA/256GB/動作確認済み/返品返金対応/納品書発行可(商品説明文ご確認下さい)
823.500 đ
4.500 Yên
00h
:
00'
:
00s
M.2用 SSDケーブル SSD取付マウンタ 東芝 R73/A R73/B R73/D R73/F R73/J R73/K R73/M R73/T R73/U
219.600 đ
1.200 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7300MB | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7300MB | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7300MB/s) 国産BiCS FLASH搭載 EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P | Samsung 990 PRO 2TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7450MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 S | GP-ASM2NE6500GTTD [AORUS NVMe Gen4 SSD M.2 Type2280 500GB] | CFD販売 内蔵SSD M.2 2280 NVMe PCI-E Gen.4 x 4 (NVMe 1.3) PG3VNFシリーズ 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | CT2000T710SSD8-JP [Crucial T710 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | Core i7 14700K バルク | GIGABYTE B650E AORUS STEALTH ICE ATXサイズ マザーボード ホワイト|B650E A STEALTH ICE | Corsair DDR5-5600MHz デスクトップPC用メモリ VENGEANCE 64GB (32GBx2) CMK64GX5M2B5600Z40 MM8194 | キングストンテクノロジー Kingston SSD NV2 2TB PCIe Gen 4.0 x4 最大3 500MB/秒 M.2 22 並行輸入 | ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING [ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X] | WDS100T3X0E-EC [WD_BLACK SN770 M.2 Type2280 NVMe 1TB] | SSD-CK1.0N4HS/J [EXCERIA with Heatsink M.2 Type2280 NVMe 1TB] | 【いつでも+1%! 5のつく日と日曜日は+2%!】 【爆買】 Acer M.2 SSD Predator GM7 2TB | SSD-CK2.0N5PLG4J [EXCERIA PLUS G4 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | Lexar NM790 SSD 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 内蔵ソリッドステートドライブ 最大7400MB/秒 PS5対応 ゲーマー (【並行輸入品】 | CT240BX500SSD1 [Crucial BX500 2.5インチ 7mm SATA 240GB] | WD60EZAZ [WD Blue 6TB] | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込 | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 5.0×4 (最大読込 | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 3.0×4 国産BiCS FLASH搭載 5年 | キオクシア (KIOXIA) M.2 Type 2280 SSD 2TB EXCERIA NVMe PLUS SSD 国産BiCS FLASH | Timetec M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 8Gb/秒 3D NAND内蔵型 SSD 2TB | 【Amazon.co.jp】 SEKC SSD 2TB NVMe M.2 2280 PCIe Gen3.0x4 SSD (内蔵型) 3D NAN | ADATA 2TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD |
| 発売日 | - | - | - | - | 2019年8月 | - | 2024年7月 | - | - | - | - | 2022年10月 | - | 2024年6月 | - | 2025年1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 5.490.000 đ 30.000~ | Giá đấu 5.490.000 đ 30.000~ Giá mua ngay 6.588.000 đ 36.000~ | Giá đấu 2.745.000 đ 15.000~ Giá mua ngay 3.294.000 đ 18.000~ | Giá đấu 5.490.000 đ 30.000~ Giá mua ngay 6.588.000 đ 36.000~ | Giá đấu 3.623.400 đ 19.800~ Giá mua ngay 3.623.400 đ 19.800~ | Giá đấu 2.928.000 đ 16.000~ Giá mua ngay 2.928.000 đ 16.000~ | Giá đấu 8.235.000 đ 45.000~ Giá mua ngay 10.065.000 đ 55.000~ | Giá đấu 8.601.000 đ 47.000~ Giá mua ngay 9.516.000 đ 52.000~ | Giá đấu 5.124.000 đ 28.000~ Giá mua ngay 5.124.000 đ 28.000~ | Giá đấu 14.640.000 đ 80.000~ Giá mua ngay 16.470.000 đ 90.000~ | Giá đấu 3.660.000 đ 20.000~ | Giá đấu 2.745.000 đ 15.000~ Giá mua ngay 3.660.000 đ 20.000~ | Giá đấu 386.130 đ 2.110~ Giá mua ngay 4.794.600 đ 26.200~ | Giá đấu 6.017.040 đ 32.880~ Giá mua ngay 6.017.040 đ 32.880~ | Giá đấu 6.587.817 đ 35.999~ Giá mua ngay 6.588.000 đ 36.000~ | Giá đấu 10.980.000 đ 60.000~ Giá mua ngay 10.980.000 đ 60.000~ | Giá đấu 530.700 đ 2.900~ Giá mua ngay 530.700 đ 2.900~ | Giá đấu 2.196.000 đ 12.000~ Giá mua ngay 2.375.340 đ 12.980~ | ||||||||
| CPU種類 | - | - | - | - | - | - | - | Core i7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDDフォームファクター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5インチ | - | - | - | - | - | - | - |
| HDD容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6TB~8TB未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| NANDタイプ | - | - | - | - | 3D TLC | - | 3D TLC | - | - | - | - | - | - | 3D TLC | - | 3D TLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSDフォームファクター | - | - | - | - | M.2(Type2280) | - | M.2(Type2280) | - | - | - | - | - | - | M.2(Type2280) | - | M.2(Type2280) | - | 2.5インチ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インターフェイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial ATA | - | - | - | - | - | - | - |
| インターフェース | - | - | - | - | PCIーExpress | - | PCIーExpress | - | - | - | - | - | - | PCIーExpress | - | PCIーExpress | - | SATA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロック周波数(GHz) | - | - | - | - | - | - | - | 3~3.5GHz未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コア数 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドライブ回転数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400rpm | - | - | - | - | - | - | - |
| 内蔵グラフィックス機能有無 | - | - | - | - | - | - | - | 有り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 容量(GB) | - | - | - | - | 256~512GB未満 | - | - | - | - | - | - | - | 1~2TB未満 | 1~2TB未満 | - | - | - | 128~256GB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 論理コア | - | - | - | - | - | - | - | 有り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7300MB
5.490.000 đ
30.000 Yên
Samsung 990 PRO 2TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7450MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 S
5.490.000 đ
30.000 Yên
GP-ASM2NE6500GTTD [AORUS NVMe Gen4 SSD M.2 Type2280 500GB]
3.623.400 đ
19.800 Yên
CFD販売 内蔵SSD M.2 2280 NVMe PCI-E Gen.4 x 4 (NVMe 1.3) PG3VNFシリーズ 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF
2.928.000 đ
16.000 Yên
CT2000T710SSD8-JP [Crucial T710 M.2 Type2280 NVMe 2TB]
8.235.000 đ
45.000 Yên
Core i7 14700K バルク
8.601.000 đ
47.000 Yên
GIGABYTE B650E AORUS STEALTH ICE ATXサイズ マザーボード ホワイト|B650E A STEALTH ICE
5.124.000 đ
28.000 Yên





















![GP-ASM2NE6500GTTD [AORUS NVMe Gen4 SSD M.2 Type2280 500GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/072ad0a486.jpg)
![CT2000T710SSD8-JP [Crucial T710 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/ed0d96efd0.jpg)

![ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING [ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/5a2dcb1ee2.jpg)
![WDS100T3X0E-EC [WD_BLACK SN770 M.2 Type2280 NVMe 1TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/eca2ede9ff.jpg)
![SSD-CK1.0N4HS/J [EXCERIA with Heatsink M.2 Type2280 NVMe 1TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/1a7ae09f32.jpg)
![SSD-CK2.0N5PLG4J [EXCERIA PLUS G4 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/8c3e3fc2c8.jpg)
![CT240BX500SSD1 [Crucial BX500 2.5インチ 7mm SATA 240GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/a6ea13c967.jpg)
![WD60EZAZ [WD Blue 6TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/e020dd5dfe.jpg)





























