Y! Auction
SAMSUNG 870 QVO-Series 2.5 SATA III Internal SSD Single Unit Version 2TB
Giá thấp nhất:
1.921.500 đ
/ 10.500 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
Samsung 850 EVO 250GB 2.5-Inch SATA III Internal SSD - MZ-75E250B/AM
5.948.964 đ
32.508 Yên
00h
:
00'
:
00s
Samsung 850 EVO 500GB 2.5インチ SATA III SSD MZ-75E500B/IT 元箱つき 音の良いSSD
1.811.700 đ
9.900 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SAMSUNG 870 QVO-Series 2.5 SATA III Internal SSD Single Unit Version 2TB | SAMSUNG 870 QVO-Series 2.5 SATA III Internal SSD Single Unit Version 2TB | CT2000MX500SSD1 [Crucial MX500 2.5インチ 7mm SATA 2TB] | Kioxia LSE10Z002TG8 Exceria Pro NVME M.2 SSD 読み取り速度7300MB/秒 2TB | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 5.0×4 (最大読込 | SDSSDXPM2-1T00-J25 [Extreme PRO M.2 Type2280 NVMe 1TB] | SAMSUNG Electronics 870 EVO 2TB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-77E2T0B | TS2TMTE250H [PCIe SSD 250H M.2 Type2280 NVMe 2TB] | Samsung (サムスン) 870 EVO 500GB SATA 2.5インチ 内蔵型 ソリッドステートドライブ (SSD) (MZ-77E500) | SDSSDA-2T00-G26 [SSD PLUS 2.5インチ 7mm SATA 2000GB] | CSSD-M2B1TPG3VNF [PG3VNF M.2 Type2280 NVMe 1TB] | MICRON 1100 2TB 2.5 INCH SSD NON-SED | Samsung 860 EVO 500GB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-76E500B/AM) | CSSD-S6L2TMGAX [MGAX 2.5インチ SATA 2TB] | SP512GBSS3A55S25 [Ace A55 2.5インチ 7mm SATA 512GB] | Q55-512GSY04 [Q55 2.5インチ 7mm SATA 512GB] | Samsung 250GB 850 EVO | WD20EARS [WD Green 2TB SATA2 64MBキャッシュ] | Mellanox ConnectX-4 MCX4121A-ACAT 25ギガビットイーサネットカード 並行輸入 | Logitech 910-004525 ワイヤレスマウス M275 | LCD-AS193Mi (SXGA 19型IPS液晶) ホワイト | P2419HC | GV-N750OC-1GI | Samsung (サムスン) 870 EVO 2TB SATA 6.35 cm (2.5インチ) 内蔵型 ソリッドステートドライブ (SSD) (MZ | Samsung (サムスン) 870 EVO 2TB SATA 6.35 cm (2.5インチ) 内蔵型 ソリッドステートドライブ (SSD | Samsung SSD 860QVO MZ-76Q2T0B/IT SSD 860 QVO ベーシックキット 2TB |
| 発売日 | - | - | - | - | - | - | - | 2022年12月 | - | - | 2019年7月 | - | - | 2023年5月 | - | - | - | - | - | - | 2013年8月 | 2018年7月 | - | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 1.921.500 đ 10.500~ | Giá đấu 1.921.500 đ 10.500~ | Giá đấu 2.745.000 đ 15.000~ | Giá đấu 4.849.500 đ 26.500~ Giá mua ngay 7.832.400 đ 42.800~ | Giá đấu 2.104.683 đ 11.501~ | Giá đấu 2.613.240 đ 14.280~ Giá mua ngay 2.613.240 đ 14.280~ | Giá đấu 3.294.000 đ 18.000~ Giá mua ngay 3.294.000 đ 18.000~ | Giá đấu 4.575.000 đ 25.000~ Giá mua ngay 4.575.000 đ 25.000~ | Giá đấu 457.500 đ 2.500~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ Giá mua ngay 896.700 đ 4.900~ | Giá đấu 1.464.000 đ 8.000~ Giá mua ngay 1.464.000 đ 8.000~ | Giá đấu 234.240 đ 1.280~ | Giá đấu 724.680 đ 3.960~ Giá mua ngay 724.680 đ 3.960~ | Giá đấu 279.990 đ 1.530~ Giá mua ngay 667.950 đ 3.650~ | Giá đấu 7.486.164 đ 40.908~ Giá mua ngay 7.486.164 đ 40.908~ | Giá đấu 9.369.600 đ 51.200~ Giá mua ngay 9.369.600 đ 51.200~ | Giá đấu 3.660.000 đ 20.000~ Giá mua ngay 3.660.000 đ 20.000~ | |||||||||
| HDD容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2TB~3TB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NANDタイプ | - | - | - | - | - | 3D TLC | - | - | - | - | 3D TLC | - | - | 3D TLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSDフォームファクター | - | - | 2.5インチ | - | - | M.2(Type2280) | - | M.2(Type2280) | - | 2.5インチ | M.2(Type2280) | - | - | 2.5インチ | 2.5インチ | 2.5インチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インターフェース | - | - | SATA | - | - | PCIーExpress | - | PCIーExpress | - | SATA | PCIーExpress | - | - | SATA | SATA | SATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ディスプレイタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ | - | - | - | - |
| モニター特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDCP対応、チルト機能、スピーカー搭載 | 高さ調整機能、チルト機能 | - | - | - | - |
| 液晶パネル駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPS | IPS | - | - | - | - |
| 画面サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15~19型 | 20~24型 | - | - | - | - |
| 解像度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SXGA(1280x1024) | FullHD(1920x1080) | - | - | - | - |
| 入力端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DVI、D-sub | HDMI、DisplayPort | - | - | - | - |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ノングレア(非光沢) | - | - | - | - | - |
| 容量(GB) | - | - | - | - | - | 1~2TB未満 | - | - | - | - | 1~2TB未満 | - | - | - | 512GB~1TB未満 | 512GB~1TB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
SAMSUNG 870 QVO-Series 2.5 SATA III Internal SSD Single Unit Version 2TB
1.921.500 đ
10.500 Yên
CT2000MX500SSD1 [Crucial MX500 2.5インチ 7mm SATA 2TB]
2.745.000 đ
15.000 Yên
Kioxia LSE10Z002TG8 Exceria Pro NVME M.2 SSD 読み取り速度7300MB/秒 2TB
4.849.500 đ
26.500 Yên
TS2TMTE250H [PCIe SSD 250H M.2 Type2280 NVMe 2TB]
2.104.683 đ
11.501 Yên





















![CT2000MX500SSD1 [Crucial MX500 2.5インチ 7mm SATA 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/e20c84a787.jpg)
![TS2TMTE250H [PCIe SSD 250H M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/64344ad709.jpg)
![SDSSDA-2T00-G26 [SSD PLUS 2.5インチ 7mm SATA 2000GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/2a0c94ec25.jpg)
![CSSD-M2B1TPG3VNF [PG3VNF M.2 Type2280 NVMe 1TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/5834d4870a.jpg)
![CSSD-S6L2TMGAX [MGAX 2.5インチ SATA 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/e8eebfa9c9.jpg)
![SP512GBSS3A55S25 [Ace A55 2.5インチ 7mm SATA 512GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/e85dfd7600.jpg)
![Q55-512GSY04 [Q55 2.5インチ 7mm SATA 512GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/12d16e77f2.jpg)
![WD20EARS [WD Green 2TB SATA2 64MBキャッシュ]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/99361c79b7.jpg)










