Y! Auction

DSC-F77A(JE)(L) (ブルー)
有効画素数: 400~700万画素未満 / ファインダー: 光学式 / 液晶モニタータイプ: 固定式 / 色: ブルー系
Giá thấp nhất:
292.800 đ
/ 1.600 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L AC充電器 AC電源 互換品
114.924 đ
628 Yên
00h
:
00'
:
00s
Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L AC充電器 AC電源 互換品
114.924 đ
628 Yên
00h
:
00'
:
00s
Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L AC充電器 AC電源 互換品
114.924 đ
628 Yên
00h
:
00'
:
00s
◆送料無料◆ ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L AC 急速充電器 互換品
173.484 đ
948 Yên
00h
:
00'
:
00s
送料無料 ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L AC 急速充電器 互換品
173.484 đ
948 Yên
00h
:
00'
:
00s
【送料無料】 ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L AC 急速充電器 互換品
173.484 đ
948 Yên
00h
:
00'
:
00s
Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
109.434 đ
598 Yên
00h
:
00'
:
00s
Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
109.434 đ
598 Yên
00h
:
00'
:
00s
Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
109.434 đ
598 Yên
00h
:
00'
:
00s
Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
109.434 đ
598 Yên
00h
:
00'
:
00s
送料無料 Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
162.504 đ
888 Yên
00h
:
00'
:
00s
送料無料 Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
162.504 đ
888 Yên
00h
:
00'
:
00s
送料無料 Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
162.504 đ
888 Yên
00h
:
00'
:
00s
送料無料 Sony ソニー NP-FC10 NP-FC11 DSCP10 DSC-P85 DCR-PC9E DSC-F77 DSC-F77A DSC-FX77 DSC-P10 DSC-P10L 互換 USB 充電器
162.504 đ
888 Yên
00h
:
00'
:
00s
★完動品★ SONY Cyber-shot DSC-F77A ソニー サイバーショット デジタルスチルカメラ コンパクトデジタルカメラ #2954
1.460.340 đ
7.980 Yên
00h
:
00'
:
00s
★完動品★ SONY Cyber-shot DSC-F77A ソニー サイバーショット デジタルスチルカメラ コンパクトデジタルカメラ 現状品 #2953
1.460.340 đ
7.980 Yên
00h
:
00'
:
00s
【返品保証】 ソニー SONY Cyber-shot DSC-F77A レッド バッテリー付き コンパクトデジタルカメラ e1951
1.959.930 đ
10.710 Yên
00h
:
00'
:
00s
1円〜 【ジャンク】SONY Cyber Shot DSC-F77A シルバー ソニー コンパクトデジタルカメラ デジカメ 充電器欠品 通電動作未確認 現状品
183 đ
1 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | DSC-F77A(JE)(L) (ブルー) | DSC-F77A(JE)(L) (ブルー) | サイバーショット DSC-P100 (ブルー) | サイバーショット DSC-R1 | サイバーショット DSC-F77 (シルバー) | サイバーショット DSC-HX1 (ブラック) | サイバーショット DSC-F77 | サイバーショット DSC-S85 | COOLPIX S4 | R6S DCDR6S | Optio S4i (シルバー) | Finecam SL300R (シルバー) | Handycam HDR-FX7 (グレー) | FinePix S1 | Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA SAL1680Z | NIKON D4S ボディ | D-LUX 5 | ソニー α99 ボディ SLT-A99V | サイバーショット DSC-RX100 | サイバーショット DSC-F77A-L (ブルー) | DSC-F77A(JE)(S) (シルバー) | DSC-F77A(JE)(R) (レッド) | サイバーショット DSC-F77A-S (シルバー) | DSC-T33(JE)(L) (ブルー) | サイバーショット DSC-F77A-R (レッド) |
| 発売日 | - | - | 2004年4月 | 2005年11月 | 2002年11月 | 2009年4月 | - | 2001年6月 | 2005年9月 | - | - | - | 2006年11月 | 2014年2月 | 2007年3月 | 2014年3月 | 2010年10月 | 2012年10月 | 2012年6月 | 2003年9月 | - | - | 2003年9月 | - | 2003年9月 |
| 価格 | Giá đấu 292.800 đ 1.600~ | Giá đấu 292.800 đ 1.600~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ | Giá đấu 162.870 đ 890~ Giá mua ngay 162.870 đ 890~ | Giá đấu 1.793.400 đ 9.800~ Giá mua ngay 1.793.400 đ 9.800~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 869.250 đ 4.750~ | Giá đấu 8.619.300 đ 47.100~ Giá mua ngay 8.619.300 đ 47.100~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ | Giá đấu 1.372.500 đ 7.500~ Giá mua ngay 1.958.100 đ 10.700~ | Giá đấu 439.200 đ 2.400~ Giá mua ngay 439.200 đ 2.400~ | Giá đấu 695.400 đ 3.800~ Giá mua ngay 695.400 đ 3.800~ | Giá đấu 420.900 đ 2.300~ Giá mua ngay 2.342.400 đ 12.800~ | Giá đấu 1.098.000 đ 6.000~ Giá mua ngay 1.098.000 đ 6.000~ | Giá đấu 2.799.900 đ 15.300~ Giá mua ngay 2.799.900 đ 15.300~ | Giá đấu 3.934.500 đ 21.500~ Giá mua ngay 21.045.000 đ 115.000~ | Giá đấu 8.235.183 đ 45.001~ Giá mua ngay 9.130.968 đ 49.896~ | Giá đấu 10.427.340 đ 56.980~ Giá mua ngay 10.431.000 đ 57.000~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 3.019.500 đ 16.500~ | Giá đấu 2.379.000 đ 13.000~ Giá mua ngay 2.415.600 đ 13.200~ | Giá đấu 1.460.340 đ 7.980~ Giá mua ngay 3.788.100 đ 20.700~ | |||||
| 色 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブラック系 | シルバー系 | ブラック系 | - | ブラック系 | シルバー系 | ブラック系 | シルバー系 | - | グレー系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | - | ブラック系 | ブラック系 | ブルー系 | シルバー系 | レッド系 | シルバー系 | ブルー系 | レッド系 |
| RAW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12bit/14bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シャッター、ドライブ | - | - | - | 連写撮影 | - | 連写撮影、笑顔自動撮影 | - | 連写撮影 | 連写撮影 | 連写撮影、笑顔自動撮影 | 連写撮影 | - | - | 連写撮影 | - | - | - | - | 連写撮影、笑顔自動撮影 | - | - | - | - | - | - |
| シャッタースピード(速) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8000~1/16000未満 | - | 1/8000~1/16000未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| シャッタースピード(遅) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~60秒未満 | - | ~60秒未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| センサーサイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | フルサイズ | - | フルサイズ | - | - | - | - | - | - | - |
| デジタルズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~100倍未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネットワーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WiーFi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー系機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 乾電池使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB充電、USB給電 | - | - | - | - | - | - |
| ファインダー | 光学式 | 光学式 | ファインダーなし | 電子式 | 光学式 | 電子式 | - | 光学式 | ファインダーなし | ファインダーなし | 光学式 | - | - | 電子式 | - | - | - | - | ファインダーなし | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | ファインダーなし | 光学式 |
| ファインダー形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | プリズム | - | 電子ビューファインダー | - | - | - | - | - | - | - |
| ファインダー倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~0.8倍未満 | - | ~0.8倍未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フィルター装着可否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装着可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーカス | - | - | - | - | - | 顔認識 | - | - | 顔認識 | 顔認識 | マニュアルフォーカス | - | - | マニュアルフォーカス、ピーキング | オートフォーカス | - | - | - | 顔認識、マニュアルフォーカス、ピーキング | - | - | - | - | - | - |
| マウント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ソニーA(ミノルタA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズマウント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ニコンFマウント | - | ソニーAマウント | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズ機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高倍率ズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶モニターサイズ | - | - | 1.5~2.0インチ未満 | 2.0~2.5インチ未満 | 1.5~2.0インチ未満 | - | - | 1.5~2.0インチ未満 | 2.5~3.0インチ未満 | - | 1.5~2.0インチ未満 | - | - | - | - | - | - | 3.0~3.2インチ未満 | - | - | - | - | - | 2.5~3.0インチ未満 | - |
| 液晶モニタータイプ | 固定式 | 固定式 | 固定式 | バリアングル液晶 | 固定式 | チルト液晶 | - | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | - | - | バリアングル液晶 | - | 固定式 | - | 3軸チルト液晶 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
| 開放F値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F2.8~4.0未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拡張感度(ISO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO51200~102400未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ファインダー | - | - | - | - | - | 電子水準器 | - | - | - | - | - | - |
| 記録画素数(動画) | - | - | - | - | - | ハイビジョン(1280x720) | - | - | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | - | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080) | - | - | - | - | - | - |
| 交換レンズ特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 円形絞り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光学ズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20~50倍未満 | - | 5~10倍未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光学ズーム(倍) | - | - | ~5倍未満 | 5~10倍未満 | ズームなし(単焦点) | 20~50倍未満 | - | ~5倍未満 | 10~20倍未満 | - | ~5倍未満 | - | - | - | - | - | - | - | ~5倍未満 | - | - | - | - | ~5倍未満 | - |
| 最高感度(ISO) | - | - | - | ~ISO6400未満 | - | ~ISO6400未満 | - | - | - | ~ISO6400未満 | ~ISO6400未満 | - | - | ISO12800~25600未満 | - | - | - | - | ISO25600~51200未満 | - | - | - | - | - | - |
| 最大AFセンサー測距点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40~60点未満 | - | ~20点未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最短撮影距離(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25~0.5m未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低被写体照度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5~10ルクス未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撮影可能枚数 | - | - | 300~500枚未満 | - | - | 300~500枚未満 | - | - | 100~200枚未満 | - | 100~200枚未満 | - | - | 300~500枚未満 | - | - | - | - | 300~500枚未満 | - | - | - | - | 100~200枚未満 | - |
| 撮影機能 | - | - | 動画 | 動画、RAW(静止画) | - | パノラマ撮影、デジタルフィルター、動画 | - | 動画 | パノラマ撮影、動画 | 360°カメラ(全天球)、360°カメラ(半天球)、デジタルフィルター、動画 | パノラマ撮影、デジタルフィルター、動画 | - | 静止画 | パノラマ撮影、インターバル撮影、デジタルフィルター、動画、RAW(静止画) | - | RAW撮影、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、タイム撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | - | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | パノラマ撮影、自分撮り、マルチショットノイズリダクション、HDR撮影、デジタルフィルター、動画、RAW(静止画) | - | - | - | - | 動画 | - |
| 撮像素子サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2.5型 | - | 1/2.5型 | - | - | 1/2.3型 | - | - | - | - | 1型 | - | - | - | - | - | - |
| 撮像素子特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 裏面照射型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 質量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250~500g未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | - | 光学式 | - | - | - | - | - | - | - | 光学式/電子式併用 | なし | - | - | - | 光学式 | - | - | - | - | - | - |
| 手ブレ補正種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ボディ内手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 広角、標準、中望遠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点距離(テレ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50~85mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点距離(ワイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16~18mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寸法(最大径) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60~80mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寸法(長さ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50~100mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総画素数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600~2000万画素未満 | - | 2400~3000万画素未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 対応センサーサイズ最大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APSーC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対応メディア | - | - | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、コンパクトフラッシュ | メモリースティック デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PROーHG デュオ | - | - | SDカード | SDカード、SDHCカード | SDカード | - | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | - | コンパクトフラッシュ、XQDカード | - | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PROーHG デュオ、メモリースティック マイクロ、メモリースティック マイクロ (Mark2) | - | - | - | - | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ | - |
| 耐環境性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 防塵(IP5X相当以上) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電池種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 専用リチウムバッテリー | - | 専用リチウムバッテリー | - | - | - | - | - | - | - |
| 動画記録フレームレート(fps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 標準感度(ISO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO25600~51200未満 | - | ISO25600~51200未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| 付属レンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体のみ | - | 本体のみ | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | - | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体総質量 | - | - | ~250g未満 | - | ~250g未満 | 500~750g未満 | - | 250~500g未満 | ~250g未満 | ~250g未満 | ~250g未満 | - | - | 500~750g未満 | - | - | - | 750~1000g未満 | ~250g未満 | - | - | - | - | ~250g未満 | - |
| 有効画素数 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 400~700万画素未満 | 700~1000万画素未満 | - | ~400万画素未満 | 400~700万画素未満 | 3000~5000万画素未満 | 400~700万画素未満 | - | - | 1500~2000万画素未満 | - | 1500~2000万画素未満 | - | 2000~2500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 |
| 連写撮影/秒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10~14コマ未満 | - | 10~14コマ未満 | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
DSC-F77A(JE)(L) (ブルー)
292.800 đ
1.600 Yên
サイバーショット DSC-P100 (ブルー)
366.000 đ
2.000 Yên
サイバーショット DSC-R1
162.870 đ
890 Yên
サイバーショット DSC-F77 (シルバー)
1.793.400 đ
9.800 Yên
サイバーショット DSC-HX1 (ブラック)
183.000 đ
1.000 Yên
サイバーショット DSC-F77
8.619.300 đ
47.100 Yên
サイバーショット DSC-S85
183.000 đ
1.000 Yên
COOLPIX S4
1.372.500 đ
7.500 Yên




























































