Y! Auction

サイバーショット DSC-F77 (シルバー)
有効画素数: 400~700万画素未満 / 光学ズーム(倍): ズームなし(単焦点) / ファインダー: 光学式 / 液晶モニタータイプ: 固定式 / 本体総質量: ~250g未満 / 色: シルバー系 / 対応メディア: メモリースティック デュオ / 液晶モニターサイズ: 1.5~2.0インチ未満
Giá thấp nhất:
1.793.400 đ
/ 9.800 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
★完動品★ SONY Cyber-shot DSC-F77A ソニー サイバーショット デジタルスチルカメラ コンパクトデジタルカメラ 現状品 #2953
1.460.340 đ
7.980 Yên
00h
:
00'
:
00s
★完動品★ SONY Cyber-shot DSC-F77A ソニー サイバーショット デジタルスチルカメラ コンパクトデジタルカメラ #2954
1.460.340 đ
7.980 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サイバーショット DSC-F77 (シルバー) | サイバーショット DSC-F77 (シルバー) | サイバーショット DSC-HX7V | DSC-F77A(JE)(L) (ブルー) | サイバーショット DSC-S70 | サイバーショット DSC-F77A-S (シルバー) | DSC-F77A(JE)(S) (シルバー) | サイバーショット DSC-T77(S) (シルバー) | サイバーショット DSC-F88 (シルバー) | サイバーショット DSC-FX77 | DSC-F77A(JE)(R) (レッド) | サイバーショット DSC-F77-B (ブラック) | DSC-T77(JE)(S) | サイバーショット DSC-F77A-R (レッド) | サイバーショット DSC-F77A-L (ブルー) | サイバーショット DSC-H7(S) (シルバー) | サイバーショット DSC-T7 (シルバー) | サイバーショット DSC-H3(S) (シルバー) | DSC-T77(JE)(G) | サイバーショット DSC-P7 (シルバー) | サイバーショット DSC-S75 | サイバーショット DSC-T70(S) (シルバー) | サイバーショット DSC-T900(S) (シルバー) | SANYO Xacti710万画素デジタルカメラDSC−E7 (S) | DSC-630 SV (シルバー) |
| 発売日 | 2002年11月 | 2002年11月 | - | - | 2000年3月 | 2003年9月 | - | 2008年9月 | 2004年6月 | 2002年11月 | - | - | - | 2003年9月 | 2003年9月 | 2007年4月 | 2005年4月 | 2007年9月 | - | 2002年7月 | 2001年4月 | 2007年9月 | 2009年3月 | - | 2006年7月 |
| 価格 | Giá đấu 1.793.400 đ 9.800~ | Giá đấu 1.793.400 đ 9.800~ Giá mua ngay 1.793.400 đ 9.800~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 549.000 đ 3.000~ | Giá đấu 1.460.340 đ 7.980~ Giá mua ngay 3.788.100 đ 20.700~ | Giá đấu 1.756.800 đ 9.600~ Giá mua ngay 1.789.740 đ 9.780~ | Giá đấu 783.240 đ 4.280~ Giá mua ngay 783.240 đ 4.280~ | Giá đấu 2.033.313 đ 11.111~ Giá mua ngay 2.033.313 đ 11.111~ | Giá đấu 1.423.740 đ 7.780~ Giá mua ngay 1.423.740 đ 7.780~ | Giá đấu 499.407 đ 2.729~ Giá mua ngay 636.840 đ 3.480~ | Giá đấu 1.555.500 đ 8.500~ Giá mua ngay 1.555.500 đ 8.500~ | Giá đấu 1.537.200 đ 8.400~ Giá mua ngay 1.537.200 đ 8.400~ | ||||||||||||||
| 色 | シルバー系 | シルバー系 | - | ブルー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | レッド系 | ブラック系 | シルバー系 | レッド系 | ブルー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | グリーン系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | シルバー系 | - | - |
| シャッター、ドライブ | - | - | - | - | - | - | - | 連写撮影、笑顔自動撮影 | - | - | - | - | 連写撮影、笑顔自動撮影 | - | - | 連写撮影 | 連写撮影 | 連写撮影 | 連写撮影、笑顔自動撮影 | - | - | 連写撮影、笑顔自動撮影 | 連写撮影、笑顔自動撮影 | - | - |
| ファインダー | 光学式 | 光学式 | - | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | ファインダーなし | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | ファインダーなし | 光学式 | 光学式 | 電子式 | ファインダーなし | ファインダーなし | ファインダーなし | 光学式 | 光学式 | ファインダーなし | ファインダーなし | - | - |
| フォーカス | - | - | - | - | - | - | - | 顔認識 | - | - | - | - | 顔認識 | - | - | 顔認識 | - | 顔認識 | 顔認識 | - | - | 顔認識 | 顔認識 | - | - |
| 液晶モニターサイズ | 1.5~2.0インチ未満 | 1.5~2.0インチ未満 | - | - | 2.0~2.5インチ未満 | - | - | - | 1.5~2.0インチ未満 | 1.5~2.0インチ未満 | - | 1.5~2.0インチ未満 | - | - | - | 2.5~3.0インチ未満 | 2.5~3.0インチ未満 | 2.5~3.0インチ未満 | - | 1.5~2.0インチ未満 | 1.5~2.0インチ未満 | - | - | - | - |
| 液晶モニタータイプ | 固定式 | 固定式 | - | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | - | - |
| 機能 | - | - | - | - | - | - | - | タッチパネル | - | - | - | - | タッチパネル | - | - | - | - | - | タッチパネル | - | - | タッチパネル | タッチパネル | - | - |
| 記録画素数(動画) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ハイビジョン(1280x720) | - | - |
| 光学ズーム(倍) | ズームなし(単焦点) | ズームなし(単焦点) | - | - | ~5倍未満 | - | - | ~5倍未満 | ~5倍未満 | ズームなし(単焦点) | - | ズームなし(単焦点) | ~5倍未満 | - | - | 10~20倍未満 | ~5倍未満 | 10~20倍未満 | ~5倍未満 | ~5倍未満 | ~5倍未満 | ~5倍未満 | ~5倍未満 | - | - |
| 最高感度(ISO) | - | - | - | - | - | - | - | ~ISO6400未満 | - | - | - | - | ~ISO6400未満 | - | - | ~ISO6400未満 | ~ISO6400未満 | ~ISO6400未満 | ~ISO6400未満 | - | ~ISO6400未満 | ~ISO6400未満 | ~ISO6400未満 | - | - |
| 撮影可能枚数 | - | - | - | - | - | - | - | 200~300枚未満 | 300~500枚未満 | - | - | - | 200~300枚未満 | - | - | 300~500枚未満 | 100~200枚未満 | 300~500枚未満 | 200~300枚未満 | - | - | 200~300枚未満 | 200~300枚未満 | - | - |
| 撮影機能 | - | - | - | - | 動画 | - | - | 動画 | 自分撮り、動画 | 動画 | - | - | 動画 | - | - | 動画 | 動画 | 動画 | 動画 | 動画 | 動画 | 動画 | 動画 | - | - |
| 撮像素子サイズ | - | - | - | - | - | - | - | 1/2.3型 | - | - | - | - | 1/2.3型 | - | - | 1/2.5型 | 1/2.5型 | 1/2.5型 | 1/2.3型 | - | - | 1/2.5型 | 1/2.3型 | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - | 光学式 | - | - | - | - | 光学式 | - | - | 光学式 | - | 光学式 | 光学式 | - | - | 光学式 | 光学式 | - | - |
| 対応メディア | メモリースティック デュオ | メモリースティック デュオ | - | - | - | - | - | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ | メモリースティック デュオ | - | メモリースティック デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | - | - | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed) | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | - | - | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | - | - |
| 本体総質量 | ~250g未満 | ~250g未満 | - | - | 250~500g未満 | - | - | ~250g未満 | ~250g未満 | ~250g未満 | - | ~250g未満 | ~250g未満 | - | - | 500~750g未満 | ~250g未満 | 250~500g未満 | ~250g未満 | ~250g未満 | 250~500g未満 | ~250g未満 | ~250g未満 | - | - |
| 有効画素数 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | - | 400~700万画素未満 | ~400万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 400~700万画素未満 | 400~700万画素未満 | 700~1000万画素未満 | 400~700万画素未満 | 700~1000万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | ~400万画素未満 | ~400万画素未満 | 700~1000万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | - | - |
Danh mục đề xuất
サイバーショット DSC-F77 (シルバー)
1.793.400 đ
9.800 Yên
サイバーショット DSC-HX7V
0 đ
0 Yên
DSC-F77A(JE)(L) (ブルー)
0 đ
0 Yên
サイバーショット DSC-S70
183 đ
1 Yên
サイバーショット DSC-F77A-S (シルバー)
1.460.340 đ
7.980 Yên
DSC-F77A(JE)(S) (シルバー)
0 đ
0 Yên
サイバーショット DSC-T77(S) (シルバー)
0 đ
0 Yên
サイバーショット DSC-F88 (シルバー)
0 đ
0 Yên









































