Y! Auction

ソニー α55 ボディ SLT-A55V
付属レンズ: 本体のみ / レンズマウント: ソニーAマウント / 手ブレ補正種類: ボディ内手ブレ補正 / センサーサイズ: APSーC / 有効画素数: 1500~2000万画素未満 / 総画素数: 1600~2000万画素未満 / シャッタースピード(速): 1/4000~1/6000未満 / シャッタースピード(遅): ~60秒未満 / 標準感度(ISO): ISO12800~25600未満 / 拡張感度(ISO): ISO25600~51200未満 / 連写撮影/秒: 10~14コマ未満 / ファインダー形式: 電子ビューファインダー / ファインダー倍率: 1~1.3倍未満 / 液晶モニターサイズ: 3.0~3.2インチ未満 / 記録画素数(動画): フルハイビジョン(1920×1080) / 動画記録フレームレート(fps): 60~120fps未満 / 電池種類: 専用リチウムバッテリー / 本体総質量: 500~750g未満 / 最大AFセンサー測距点: ~20点未満 / 本体機能: ワイヤレスリモコン対応, 手ブレ補正, GPS, ゴミ除去, 電子水準器, 内蔵フラッシュ / 撮影機能: RAW撮影, 顔認識, デジタルフィルター, 動画, ライブビュー, バルブ撮影, RAW+JPG同時記録, HDR撮影 / 対応メディア: SDカード, SDHCカード, SDXCカード, メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PROーHG デュオ / 色: ブラック系
Giá thấp nhất:
827.343 đ
/ 4.521 Yên

K78 SONY α55 SLT-A55V DT F3.5-5.6 18-55mm SAM SAL1855 デジタル一眼レフカメラ 動作品 1円スタート ソニー
Giá hiện tại
827.343 đ
4.521 Yên
Phí vận chuyển
91.500 đ
500 Yên

★現状品★ ソニー SONY Α55 ボディ (SLT-A55V) ブラック デジタル一眼カメラ ★ L33#7870
Giá hiện tại
1.277.340 đ
6.980 Yên
Giá mua ngay
1.282.830 đ
7.010 Yên
Phí vận chuyển
237.900 đ
1.300 Yên

K04 SONY α55 SLT-A55V DT F3.5-5.6 18-55mm SAM SAL1855 デジタル一眼レフカメラ 動作品 1円スタート ソニー
Giá hiện tại
1.459.425 đ
7.975 Yên
Phí vận chuyển
91.500 đ
500 Yên

SONY デジタル一眼レフカメラ α55 ボディ ブラック SLT-A55V #458
Giá hiện tại
1.610.400 đ
8.800 Yên
Giá mua ngay
1.793.400 đ
9.800 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

■ジャンク品■ SONY デジタル一眼レフカメラ α55 ボディ ブラック SLT-A55V #458
Giá hiện tại
1.610.400 đ
8.800 Yên
Giá mua ngay
1.793.400 đ
9.800 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

【返品保証】 ソニー Sony α55 SLT-A55V デジタル一眼ボディ e6324
Giá hiện tại
1.822.680 đ
9.960 Yên
Giá mua ngay
1.822.680 đ
9.960 Yên
Phí vận chuyển
183.000 đ
1.000 Yên

No.0093-1336/SONY デジタル一眼レフカメラ α55 ボディ ブラック SLT-A55V
Giá hiện tại
2.117.859 đ
11.573 Yên
Phí vận chuyển
234.240 đ
1.280 Yên

【同梱歓迎】実用■到着後即使える■Sony α55 SLT-A55V / DT 55-200mm SAM■バッテリー・チャージャー・8GB SDカード付き■付き■AJ201
Giá hiện tại
2.367.288 đ
12.936 Yên
Giá mua ngay
2.463.912 đ
13.464 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

★美品★ソニー SONY α55 SLT-A55V ボディ デジタル一眼カメラ 《ショット数13,359 枚》★ LL69#6227
Giá hiện tại
2.250.900 đ
12.300 Yên
Phí vận chuyển
274.500 đ
1.500 Yên

★一発即決★訳あり★ソニー「α55」純正おまけレンズ&32GB付★小型軽量・回転液晶・GPS内蔵★最新ファームウェアに更新済です★SLT-A55V
Giá hiện tại
2.375.340 đ
12.980 Yên
Giá mua ngay
2.375.340 đ
12.980 Yên
Phí vận chuyển
183.000 đ
1.000 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソニー α55 ボディ SLT-A55V | ソニー α55 ボディ SLT-A55V | ソニー α65 ボディ SLT-A65V | ソニー α33 ボディ SLT-A33 | ソニー α57 ボディ SLT-A57 | ソニー α55 ズームレンズキット SLT-A55VL | ソニー α700 ボディ DSLR-A700 | ソニー α77 ボディ SLT-A77V | ソニー α200 ボディ DSLR-A200 | ソニー α550 ボディ DSLR-A550 | ソニー α100 ボディ DSLR-A100(B) (ブラック) | ソニー α99 ボディ SLT-A99V | ソニー α65 ダブルズームレンズキット SLT-A65VY | ソニー α900 ボディ DSLR-A900 | NEX-7 ボディ NEX-7 | D40x ボディ | EOS 5D Mark II ボディ | ソニー α65 ズームレンズキット SLT-A65VL | SONY ソニー DT 30mm F2.8 Macro SAM SAL30M28 | SONYα7 II ボディ ILCE-7M2 | ソニー α200 ズームレンズキット DSLR-A200K | ソニー α77II ボディ ILCA-77M2 | SONY ソニー DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM SAL18135 | D300 ボディ | ソニー α230 ズームレンズキット DSLR-A230L (ブラック) | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | PENTAX K100D ボディ |
| 発売日 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2012年1月 | 2010年9月 | 2012年4月 | 2010年9月 | 2007年11月 | 2011年10月 | 2008年2月 | 2009年11月 | 2006年7月 | 2012年10月 | 2012年1月 | 2008年10月 | 2012年1月 | 2007年3月 | 2008年11月 | 2013年8月 | 2009年10月 | 2014年12月 | 2008年2月 | 2014年6月 | 2012年6月 | 2007年11月 | 2009年6月 | 2010年6月 | 2006年7月 |
| 価格 | Giá đấu 827.343 đ 4.521~ | Giá đấu 827.343 đ 4.521~ Giá mua ngay 1.282.830 đ 7.010~ | Giá đấu 1.079.700 đ 5.900~ Giá mua ngay 2.558.340 đ 13.980~ | Giá đấu 274.500 đ 1.500~ Giá mua ngay 1.829.817 đ 9.999~ | Giá đấu 2.196.000 đ 12.000~ Giá mua ngay 2.214.300 đ 12.100~ | Giá đấu 640.500 đ 3.500~ Giá mua ngay 4.483.500 đ 24.500~ | Giá đấu 2.525.400 đ 13.800~ Giá mua ngay 2.594.940 đ 14.180~ | Giá đấu 3.239.100 đ 17.700~ Giá mua ngay 3.568.500 đ 19.500~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 933.300 đ 5.100~ | Giá đấu 1.606.740 đ 8.780~ Giá mua ngay 1.606.740 đ 8.780~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 549.000 đ 3.000~ | Giá đấu 10.427.340 đ 56.980~ Giá mua ngay 10.431.000 đ 57.000~ | Giá đấu 5.453.400 đ 29.800~ Giá mua ngay 5.636.400 đ 30.800~ | Giá đấu 960.750 đ 5.250~ Giá mua ngay 1.076.040 đ 5.880~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ Giá mua ngay 549.000 đ 3.000~ | Giá đấu 142.740 đ 780~ Giá mua ngay 914.817 đ 4.999~ | Giá đấu 9.150 đ 50~ Giá mua ngay 16.470 đ 90~ | Giá đấu 1.647.000 đ 9.000~ Giá mua ngay 1.647.000 đ 9.000~ | Giá đấu 823.500 đ 4.500~ Giá mua ngay 1.171.200 đ 6.400~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 6.405.000 đ 35.000~ | Giá đấu 311.100 đ 1.700~ Giá mua ngay 3.212.565 đ 17.555~ | Giá đấu 7.100.400 đ 38.800~ Giá mua ngay 7.133.340 đ 38.980~ | Giá đấu 951.600 đ 5.200~ Giá mua ngay 984.540 đ 5.380~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 920.490 đ 5.030~ | Giá đấu 201.300 đ 1.100~ | Giá đấu 65.880 đ 360~ Giá mua ngay 65.880 đ 360~ | Giá đấu 228.750 đ 1.250~ Giá mua ngay 424.560 đ 2.320~ |
| 色 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | - | - | ブラック系 |
| RAW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12bit | 14bit | - | - | 14bit | - | 14bit | - | 12bit/14bit | - | - | 12bit |
| シャッタースピード(速) | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | - | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | - | 1/8000~1/16000未満 | - | - | 1/4000~1/6000未満 |
| シャッタースピード(遅) | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - | ~60秒未満 | - | - | ~60秒未満 |
| センサーサイズ | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | - | フルサイズ | APSーC | APSーC | - | APSーC | - | - | APSーC |
| ネットワーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NFC、WiーFi、WiーFi Direct | - | NFC、WiーFi | - | - | - | - | - |
| ファインダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | - |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | プリズム | 電子ビューファインダー | ミラー | ミラー | ミラー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | プリズム | - | ミラー | プリズム | 電子ビューファインダー | - | - | ミラー | 電子ビューファインダー | - | プリズム | - | - | ミラー |
| ファインダー倍率 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 0.8~1倍未満 | 1~1.3倍未満 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | - | ~0.8倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | - | 0.8~1倍未満 | - | - | 0.8~1倍未満 |
| フィルター径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49mm | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
| フィルター装着可否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装着可能 | - | - | - | 装着可能 | - | - | - | - |
| フォーカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オートフォーカス | - | - | - | オートフォーカス | - | - | - | - |
| マウント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ソニーA(ミノルタA) | - | - | - | ソニーA(ミノルタA) | - | - | - | - |
| レンズタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 単焦点 | - | - | - | ズーム | - | - | - | - |
| レンズマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ニコンFマウント | キヤノンEFマウント | ソニーAマウント | - | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | - | ニコンFマウント | - | - | ペンタックスKマウント |
| レンズ機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | マクロ | - | - | - | 高倍率ズーム | - | - | - | - |
| 液晶モニターサイズ | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | ~3.0インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | ~3.0インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | ~3.0インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - | 3.0~3.2インチ未満 | ~3.0インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - | 3.0~3.2インチ未満 | - | - | ~3.0インチ未満 |
| 液晶モニタータイプ | - | - | 3軸チルト液晶 | - | 3軸チルト液晶 | - | 固定式 | 3軸チルト液晶 | 固定式 | チルト液晶 | 固定式 | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 固定式 | チルト液晶 | 固定式 | 固定式 | 3軸チルト液晶 | - | チルト液晶 | 固定式 | 3軸チルト液晶 | - | 固定式 | - | - | 固定式 |
| 開放F値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F2.8~4.0未満 | - | - | - | F2.8~4.0未満 | - | - | - | - |
| 拡張感度(ISO) | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO6400~12800未満 | ISO25600~51200未満 | - | - | - | ISO51200~102400未満 | ISO25600~51200未満 | ISO6400~12800未満 | - | ~ISO6400未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | - | - | - | ISO51200~102400未満 | - | ISO6400~12800未満 | - | - | - |
| 記録画素数(動画) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | - | - | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | - | - | - | - | - |
| 交換レンズ特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 円形絞り | - | - | - | 円形絞り | - | - | - | - |
| 光学ズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~3倍未満 | - | - | - | 5~10倍未満 | - | - | - | - |
| 最大AFセンサー測距点 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | 20~40点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | - | - | ~20点未満 | 60~80点未満 | - | 40~60点未満 | - | - | ~20点未満 |
| 最短撮影距離(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~0.25m未満 | - | - | - | 0.25~0.5m未満 | - | - | - | - |
| 撮影機能 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | - | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | - | RAW撮影、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | - | - | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影 |
| 質量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~250g未満 | - | - | - | 250~500g未満 | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし | - | - | - | なし | - | - | - | - |
| 手ブレ補正種類 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | - | - | - | ボディ内手ブレ補正 | - | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | - | - | - | - | ボディ内手ブレ補正 |
| 焦点域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 標準 | - | - | - | 広角、標準、中望遠、望遠 | - | - | - | - |
| 焦点距離(テレ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28~35mm未満 | - | - | - | 135~200mm未満 | - | - | - | - |
| 焦点距離(ワイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28~35mm未満 | - | - | - | 18~20mm未満 | - | - | - | - |
| 寸法(最大径) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60~80mm未満 | - | - | - | 60~80mm未満 | - | - | - | - |
| 寸法(長さ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~50mm未満 | - | - | - | 50~100mm未満 | - | - | - | - |
| 総画素数 | 1600~2000万画素未満 | 1600~2000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 1300~1600万画素未満 | 1600~2000万画素未満 | 1600~2000万画素未満 | 1300~1600万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | ~1300万画素未満 | 1300~1600万画素未満 | ~1300万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | ~1300万画素未満 | - | 2400~3000万画素未満 | - | 2400~3000万画素未満 | ~1300万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | - | 1300~1600万画素未満 | - | - | ~1300万画素未満 |
| 対応センサーサイズ最大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APSーC | - | - | - | APSーC | - | - | - | - |
| 対応メディア | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | - | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | - | コンパクトフラッシュ | - | - | SDカード |
| 電池種類 | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - | 専用リチウムバッテリー | - | - | 単3形 |
| 動画記録フレームレート(fps) | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | - | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | 30~60fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | - | - | - | - |
| 標準感度(ISO) | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | ~ISO3200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO12800~25600未満 | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | ~ISO3200未満 | ISO6400~12800未満 | ISO12800~25600未満 | - | ISO25600~51200未満 | ISO3200~6400未満 | ISO25600~51200未満 | - | ISO3200~6400未満 | - | - | ISO3200~6400未満 |
| 付属レンズ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | レンズキット | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | レンズキット | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | レンズキット | - | 本体のみ | レンズキット | 本体のみ | - | 本体のみ | レンズキット | - | 本体のみ |
| 付属レンズ種類 | - | - | - | - | - | ズーム(標準) | - | - | - | - | - | - | ズーム(標準)、ズーム(望遠) | - | - | - | - | ズーム(標準) | - | - | ズーム(標準) | - | - | - | - | - | - |
| 本体機能 | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器 | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | 内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | - | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、USB充電 | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | - | 防塵、防滴、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | - | - | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、内蔵フラッシュ、PictBridge |
| 本体総質量 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 250~500g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | 250~500g未満 | 250~500g未満 | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | - | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | - | 750~1000g未満 | - | - | 500~750g未満 |
