Y! Auction

ソニー α700 ボディ DSLR-A700
付属レンズ: 本体のみ / レンズマウント: ソニーAマウント / 手ブレ補正種類: ボディ内手ブレ補正 / センサーサイズ: APSーC / 有効画素数: 1000~1500万画素未満 / 総画素数: 1300~1600万画素未満 / シャッタースピード(速): 1/8000~1/16000未満 / シャッタースピード(遅): ~60秒未満 / 標準感度(ISO): ISO3200~6400未満 / 拡張感度(ISO): ISO6400~12800未満 / 連写撮影/秒: 5~8コマ未満 / ファインダー形式: プリズム / ファインダー倍率: 0.8~1倍未満 / 液晶モニターサイズ: 3.0~3.2インチ未満 / 液晶モニタータイプ: 固定式 / 電池種類: 専用リチウムバッテリー / 本体総質量: 500~750g未満 / 最大AFセンサー測距点: ~20点未満 / 本体機能: 防塵、防滴, ワイヤレスリモコン対応, 手ブレ補正, ゴミ除去, 内蔵フラッシュ, PictBridge / 撮影機能: RAW撮影, デジタルフィルター, バルブ撮影, RAW+JPG同時記録 / 対応メディア: メモリースティック デュオ, メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PROーHG デュオ, コンパクトフラッシュ / 色: ブラック系
Giá thấp nhất:
2.314.950 đ
/ 12.650 Yên

【美品】 SONY α700 ボディ ソニー デジタル一眼レフカメラ DSLR-A700 【A0048】
Giá hiện tại
2.314.950 đ
12.650 Yên
Giá mua ngay
2.891.400 đ
15.800 Yên
Phí vận chuyển
219.600 đ
1.200 Yên

★良品★ Sony ソニー α700 DSLR-A700 一眼レフ 18-55 レンズキット #K515
Giá hiện tại
2.562.000 đ
14.000 Yên
Giá mua ngay
2.594.940 đ
14.180 Yên
Phí vận chuyển
237.900 đ
1.300 Yên

Sony ソニー α700 DSLR-A700 ボディ
Giá hiện tại
2.745.000 đ
15.000 Yên
Phí vận chuyển
137.250 đ
750 Yên

超美品★ SONY α700 ボディ DSLR-A700 #471
Giá hiện tại
2.891.400 đ
15.800 Yên
Giá mua ngay
3.074.400 đ
16.800 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

B#11148 SONY デジタル一眼レフ α700 ボディ DSLR-A700
Giá hiện tại
2.763.300 đ
15.100 Yên
Phí vận chuyển
146.400 đ
800 Yên

美品 α700 DSLR-A700 ブラック ボディ 即日発送 SONY デジタル一眼 本体 あすつく 土日祝発送OK
Giá hiện tại
3.056.100 đ
16.700 Yên
Giá mua ngay
3.056.100 đ
16.700 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

【中古】SONY ソニー α700 DSLR-A700 デジタル一眼レフカメラ
Giá hiện tại
3.074.400 đ
16.800 Yên
Giá mua ngay
3.074.400 đ
16.800 Yên
Phí vận chuyển
Miễn phí

★極上品★ソニー SONY α700 ボディ DSLR-A700 / MINOLTA AF ZOOM 24-85mm F3.5-4.5★バッテリー、充電器付★ #0204-3 1363
Giá hiện tại
2.928.000 đ
16.000 Yên
Giá mua ngay
2.960.940 đ
16.180 Yên
Phí vận chuyển
219.600 đ
1.200 Yên

A (美品) SONY ソニー α700 ボディ DSLR-A700 初期不良返品無料
Giá hiện tại
3.074.400 đ
16.800 Yên
Giá mua ngay
3.074.400 đ
16.800 Yên
Phí vận chuyển
173.850 đ
950 Yên

■美品■ソニー SONY α700 ボディ DSLR-A700 デジタル一眼レフ Digital SLR BODY Aマウント A-Mount #Z6337
Giá hiện tại
3.074.400 đ
16.800 Yên
Giá mua ngay
3.074.400 đ
16.800 Yên
Phí vận chuyển
219.600 đ
1.200 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソニー α700 ボディ DSLR-A700 | ソニー α700 ボディ DSLR-A700 | ソニー α77 ボディ SLT-A77V | ソニー α55 ボディ SLT-A55V | ソニー α65 ボディ SLT-A65V | ソニー α99 ボディ SLT-A99V | ソニー α57 ボディ SLT-A57 | ソニー α900 ボディ DSLR-A900 | SONYα7 II ボディ ILCE-7M2 | ソニー α550 ボディ DSLR-A550 | ソニー α200 ボディ DSLR-A200 | ソニー α100 ボディ DSLR-A100(B) (ブラック) | EOS-1D Mark III ボディ | ソニー α65 ダブルズームレンズキット SLT-A65VY | ソニー α33 ボディ SLT-A33 | NEX-7 ボディ NEX-7 | ソニー α77II ボディ ILCA-77M2 | EOS-1D X ボディ | EOS 5D Mark III ボディ | ソニー α300 ボディ DSLR-A300(ブラック) | ソニー α77 ズームレンズキット SLT-A77VQ | D70 ボディ | D200 ボディ | D80 ボディ | SONYα7R II ボディ ILCE-7RM2 | EOS 7D ボディ | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H |
| 発売日 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2011年10月 | 2010年9月 | 2012年1月 | 2012年10月 | 2012年4月 | 2008年10月 | 2014年12月 | 2009年11月 | 2008年2月 | 2006年7月 | 2007年5月 | 2012年1月 | 2010年9月 | 2012年1月 | 2014年6月 | 2012年6月 | 2012年3月 | 2008年7月 | 2011年10月 | 2004年3月 | 2005年12月 | 2006年9月 | 2015年8月 | 2009年10月 | 2007年9月 |
| 価格 | Giá đấu 2.314.950 đ 12.650~ | Giá đấu 2.314.950 đ 12.650~ Giá mua ngay 2.594.940 đ 14.180~ | Giá đấu 3.239.100 đ 17.700~ Giá mua ngay 3.751.500 đ 20.500~ | Giá đấu 666.303 đ 3.641~ Giá mua ngay 1.282.830 đ 7.010~ | Giá đấu 256.200 đ 1.400~ Giá mua ngay 2.558.340 đ 13.980~ | Giá đấu 10.427.340 đ 56.980~ Giá mua ngay 10.431.000 đ 57.000~ | Giá đấu 2.196.000 đ 12.000~ Giá mua ngay 2.214.300 đ 12.100~ | Giá đấu 25.803 đ 141~ Giá mua ngay 254.370 đ 1.390~ | Giá đấu 5.581.500 đ 30.500~ Giá mua ngay 6.405.000 đ 35.000~ | Giá đấu 1.606.740 đ 8.780~ Giá mua ngay 1.606.740 đ 8.780~ | Giá đấu 915.000 đ 5.000~ Giá mua ngay 933.300 đ 5.100~ | Giá đấu 549.000 đ 3.000~ Giá mua ngay 549.000 đ 3.000~ | Giá đấu 2.324.100 đ 12.700~ Giá mua ngay 2.324.100 đ 12.700~ | Giá đấu 5.453.400 đ 29.800~ Giá mua ngay 5.636.400 đ 30.800~ | Giá đấu 274.500 đ 1.500~ Giá mua ngay 1.829.817 đ 9.999~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ Giá mua ngay 549.000 đ 3.000~ | Giá đấu 7.137.000 đ 39.000~ Giá mua ngay 7.169.940 đ 39.180~ | Giá đấu 7.869.000 đ 43.000~ Giá mua ngay 7.869.000 đ 43.000~ | Giá đấu 20.130 đ 110~ Giá mua ngay 4.891.590 đ 26.730~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 1.628.700 đ 8.900~ | Giá đấu 7.008.900 đ 38.300~ Giá mua ngay 7.008.900 đ 38.300~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 461.892 đ 2.524~ | Giá đấu 237.900 đ 1.300~ Giá mua ngay 2.415.600 đ 13.200~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ Giá mua ngay 508.740 đ 2.780~ | Giá đấu 823.500 đ 4.500~ Giá mua ngay 823.500 đ 4.500~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 54.900 đ 300~ | Giá đấu 571.509 đ 3.123~ Giá mua ngay 632.448 đ 3.456~ |
| 色 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | - |
| RAW | - | - | - | - | - | - | - | - | 14bit | - | - | - | 14bit | - | - | - | 14bit | 14bit | 14bit | - | - | 12bit | 12bit | 12bit | 14bit | 14bit | - |
| シャッタースピード(速) | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | - |
| シャッタースピード(遅) | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - |
| センサーサイズ | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | フルサイズ | フルサイズ | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | フルサイズ | APSーC | - |
| ネットワーク | - | - | - | - | - | - | - | - | NFC、WiーFi、WiーFi Direct | - | - | - | - | - | - | - | NFC、WiーFi | - | - | - | - | - | - | - | NFC、WiーFi、WiーFi Direct | - | - |
| ファインダー | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - |
| ファインダー形式 | プリズム | プリズム | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | プリズム | - | ミラー | ミラー | ミラー | プリズム | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | - | 電子ビューファインダー | プリズム | プリズム | ミラー | 電子ビューファインダー | ミラー | プリズム | プリズム | - | プリズム | - |
| ファインダー倍率 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | 0.8~1倍未満 | 0.8~1倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | - |
| レンズマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | キヤノンEFマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | キヤノンEFマウント | キヤノンEFマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | ソニーEマウント | キヤノンEFマウント | - |
| 液晶モニターサイズ | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | ~3.0インチ未満 | ~3.0インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - | - | ~3.0インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | ~3.0インチ未満 | ~3.0インチ未満 | ~3.0インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - |
| 液晶モニタータイプ | 固定式 | 固定式 | 3軸チルト液晶 | - | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 固定式 | チルト液晶 | チルト液晶 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 3軸チルト液晶 | - | チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 固定式 | 固定式 | チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | チルト液晶 | 固定式 | - |
| 拡張感度(ISO) | ISO6400~12800未満 | ISO6400~12800未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO51200~102400未満 | ISO25600~51200未満 | ISO6400~12800未満 | - | - | - | - | ISO6400~12800未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | - | ISO51200~102400未満 | - | - | - | ISO25600~51200未満 | - | ~ISO6400未満 | ~ISO6400未満 | - | - | - |
| 記録画素数(動画) | - | - | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | - | - | - | - | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | フルハイビジョン(1920×1080) | - | - | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720)、4K UHD(3840×2160) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - |
| 最大AFセンサー測距点 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | - | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | 40~60点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | 20~40点未満 | 60~80点未満 | 60~80点未満 | 60~80点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | - | ~20点未満 | - |
| 撮影機能 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、デジタルフィルター、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、バルブ撮影、タイム撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、バルブ撮影、タイム撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | - |
| 手ブレ補正種類 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | - | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | - | ボディ内手ブレ補正 | - | - | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | - | - | - | ボディ内手ブレ補正 | - | - |
| 総画素数 | 1300~1600万画素未満 | 1300~1600万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 1600~2000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 1600~2000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 1300~1600万画素未満 | ~1300万画素未満 | ~1300万画素未満 | ~1300万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 1300~1600万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | - | 2000~2400万画素未満 | ~1300万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | ~1300万画素未満 | ~1300万画素未満 | ~1300万画素未満 | 4200~5200万画素未満 | - | - |
| 対応メディア | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、コンパクトフラッシュ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、メモリースティック マイクロ (Mark2) | コンパクトフラッシュ | - |
| 電池種類 | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - |
| 動画記録フレームレート(fps) | - | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | - | - | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | - | - | - | 60~120fps未満 | - |
| 標準感度(ISO) | ISO3200~6400未満 | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO25600~51200未満 | ISO12800~25600未満 | ISO3200~6400未満 | ISO25600~51200未満 | ISO12800~25600未満 | ISO3200~6400未満 | ~ISO3200未満 | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | ~ISO3200未満 | ~ISO3200未満 | ~ISO3200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO6400~12800未満 | - |
| 付属レンズ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | レンズキット | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | レンズキット | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | - |
| 付属レンズ種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ズーム(標準)、ズーム(望遠) | - | - | - | - | - | - | ズーム(標準) | - | - | - | - | - | - |
| 本体機能 | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器 | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、USB充電 | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、内蔵フラッシュ、PictBridge | 内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、内蔵フラッシュ、PictBridge | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、USB充電 | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ、PictBridge | - |
| 本体総質量 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | - | 500~750g未満 | 250~500g未満 | 250~500g未満 | 500~750g未満 | - | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | - |
| 有効画素数 | 1000~1500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 1500~2000万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 1500~2000万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 1500~2000万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 400~700万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 3000~5000万画素未満 | 1500~2000万画素未満 | - |
| 連写撮影/秒 | 5~8コマ未満 | 5~8コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 5~8コマ未満 | 5~8コマ未満 | 5~8コマ未満 | ~5コマ未満 | ~5コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 5~8コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 14~20コマ未満 | 5~8コマ未満 | ~5コマ未満 | 10~14コマ未満 | ~5コマ未満 | 5~8コマ未満 | ~5コマ未満 | 5~8コマ未満 | 8~10コマ未満 | - |
Danh mục đề xuất
ソニー α700 ボディ DSLR-A700
2.314.950 đ
12.650 Yên
ソニー α77 ボディ SLT-A77V
3.239.100 đ
17.700 Yên
ソニー α55 ボディ SLT-A55V
666.303 đ
3.641 Yên
ソニー α65 ボディ SLT-A65V
256.200 đ
1.400 Yên
ソニー α99 ボディ SLT-A99V
10.427.340 đ
56.980 Yên
ソニー α57 ボディ SLT-A57
2.196.000 đ
12.000 Yên
ソニー α900 ボディ DSLR-A900
25.803 đ
141 Yên
SONYα7 II ボディ ILCE-7M2
5.581.500 đ
30.500 Yên














































