Y! Auction
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle ZT-D40700F-10SMP
Giá thấp nhất:
11.162.817 đ
/ 60.999 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo グラフィックスボード ZT-A30810F-10P VD
83.008.800 đ
453.600 Yên
00h
:
00'
:
00s
NVIDIA ZOTAC GAMING GeForce RTX5070 12GB TWIN EDGE OC 【グラフィックボード】
10.431.000 đ
57.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge グラフィックスボード ZT-A30700E-10P VD73
38.614.464 đ
211.008 Yên
00h
:
00'
:
00s
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC グラフィックスボード ZT-A30700H-10P V
21.398.739 đ
116.933 Yên
00h
:
00'
:
00s
y031102fk 自作ゲーミングPC ZOTAC Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC 8GB ZT-A30610H-10M
9.150.000 đ
50.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
ZOTAC ゲーミング グラフィックスカード GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 動作確認済み! 高性能 快適動作 パソコンゲーム
6.039.000 đ
33.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC グラフィックスボード ZT-A30600H-10M VD7558
25.555.950 đ
139.650 Yên
00h
:
00'
:
00s
GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC グラフィックスボード ZT-A30700H-10P VD7416
38.614.464 đ
211.008 Yên
00h
:
00'
:
00s
(ゾタックゲーミング) ZOTAC Gaming ZT-T16500F-10L GeForce GTX 1650 OC 4GB GDDR5
15.556.464 đ
85.008 Yên
00h
:
00'
:
00s
★【簡易診断はOK】ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR 8GB(ジャンク品)
1.062.315 đ
5.805 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle ZT-D40700F-10SMP | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle ZT-D40700F-10SMP | ASUS DUAL-RTX4070-O12G Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | TUF-RTX4070TI-12G-GAMING [ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X] | MSI GeForce RTX 4070搭載グラフィックスカード (正式型番:GeForce RTX 4070 G | MSI GeForce RTX2080Ti GAMING Z TRIO | ZOTAC RTX5070SOLID12G/ZT-B50700D-10P ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID グラフィックボード (12GB GDDR7) | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti ゲーミンググラフィックカード (PCIe 4.0 | 玄人志向 GG-RTX5070Ti-E16GB/EX/TP NVIDIA Geforce RTX5070Ti 搭載 グラフィックボード GDDR7 16GB | VCG4070TS16TFXPB1-O [PNY VCG4070TS16TFXPB1-O PNY GeFORCE RTX 4070Ti SUPER 16GB VERTO OC 3FAN 0751492786391] | Gigabyte GeForce RTX 3060 ゲーミングOC 12G グラフィックカード WINDFORCEファン 3X 12GB 1 | Palit (パリット) GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 8GB LHR版/NE6306TS19P2-190AD/グラフィックボード | GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G | Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10GB GDDR6X | ZOTAC Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge 8GB GDDR6 256ビット 14Gbps PCIE 4.0 ゲーミンググラフィックスカード IceStorm 2.0 アドバンスドクーリング アク | ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC [PCIExp 12GB] MSI | GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | PRIME-RX9070-O16G [ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6] | Verbatim|バーベイタム (国内正規品) Verbatim 内蔵SSD Vi5000 PCIe NVMe M.2 Gen4x4 2TB 31827-J | DUAL-RTX4070-O12G [ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X] | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX4070 搭載 グラフィックボード GDDR6X 12GB 搭載モデル 【国内正規品】 GK-RTX4070-E12GB/PINK/TP | VITA-850GM [VITA GM 850W] | TUF-RTX5060-O8G-GAMING [ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition] | DUAL-RTX5060TI-O8G [ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition] | GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS [PCIExp 16GB] MSI | VCG5060T16DFXPB1-O [PNY GeForce RTX 5060 Ti 16GB Overclocked Dual Fan GPU] |
| 発売日 | - | - | - | 2023年1月 | - | - | - | - | - | 2024年1月 | - | - | 2022年10月 | - | - | 2021年6月 | - | 2021年2月 | 2025年3月 | - | 2023年4月 | - | 2025年1月 | 2025年5月 | 2025年4月 | - | 2025年6月 |
| 価格 | Giá đấu 11.162.817 đ 60.999~ | Giá đấu 11.162.817 đ 60.999~ Giá mua ngay 13.725.000 đ 75.000~ | Giá đấu 9.058.500 đ 49.500~ | Giá đấu 13.359.000 đ 73.000~ Giá mua ngay 13.359.000 đ 73.000~ | Giá đấu 6.313.500 đ 34.500~ | Giá đấu 16.470.000 đ 90.000~ Giá mua ngay 20.130.000 đ 110.000~ | Giá đấu 22.692.000 đ 124.000~ Giá mua ngay 27.450.000 đ 150.000~ | Giá đấu 15.518.400 đ 84.800~ Giá mua ngay 15.518.400 đ 84.800~ | Giá đấu 5.490.000 đ 30.000~ | Giá đấu 3.111.000 đ 17.000~ | Giá đấu 8.207.550 đ 44.850~ Giá mua ngay 8.207.550 đ 44.850~ | Giá đấu 4.758.000 đ 26.000~ Giá mua ngay 5.490.000 đ 30.000~ | Giá đấu 13.725.000 đ 75.000~ Giá mua ngay 13.725.000 đ 75.000~ | Giá đấu 15.518.400 đ 84.800~ Giá mua ngay 15.518.400 đ 84.800~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ Giá mua ngay 13.725.000 đ 75.000~ | Giá đấu 10.577.400 đ 57.800~ Giá mua ngay 10.577.400 đ 57.800~ | Giá đấu 4.575.000 đ 25.000~ Giá mua ngay 4.758.000 đ 26.000~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ | Giá đấu 10.065.000 đ 55.000~ Giá mua ngay 10.958.040 đ 59.880~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ | Giá đấu 15.463.500 đ 84.500~ Giá mua ngay 15.463.500 đ 84.500~ | ||||||
| 80PLUS認証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GOLD | - | - | - | - |
| コアクロック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8~2.0GHz未満 | - | 1.8~2.0GHz未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シリーズ世代 | - | - | - | GeForce RTX 4000 | - | - | - | - | - | GeForce RTX 4000 | - | - | - | - | - | GeForce RTX 3000 | - | GeForce RTX 3000 | Radeon RX 9000 | - | - | - | - | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | - | GeForce RTX 5000 |
| バスインターフェイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCI Express 4.0 | - | - | - | - | - | PCI Express 4.0 | - | PCI Express 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メモリクロック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18~20GHz未満 | - | 14~16GHz未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メモリバス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256~384bit未満 | - | - | - | - | - | 384~512bit未満 | - | 128~256bit未満 | 256~384bit未満 | - | - | - | - | 128~256bit未満 | 128~256bit未満 | - | 128~256bit未満 |
| メモリ規格 | - | - | - | GDDR6X | - | - | - | - | - | GDDR6X | - | - | - | - | - | GDDR6 | - | GDDR6 | GDDR6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メモリ容量 | - | - | - | 12~16GB未満 | - | - | - | - | - | 16~20GB未満 | - | - | - | - | - | 12~16GB未満 | - | 12~16GB未満 | 16~20GB未満 | - | - | - | - | 8~12GB未満 | 8~12GB未満 | - | 16~20GB未満 |
| モジュラー仕様 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | フルモジュラー式 | - | - | - | - |
| 出力端子 | - | - | - | HDMI 2ポート、DisplayPort 3ポート | - | - | - | - | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | - | - | - | - | HDMI 2ポート、DisplayPort 3ポート | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | - | - | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート |
| 専有スロット | - | - | - | 3.1~3.4スロット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3スロット | - | 2スロット | 2スロット | - | - | - | - | 3.1~3.4スロット | 2スロット | - | 2スロット |
| 電源タイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATX | - | - | - | - |
| 搭載チップ(NVIDIA) | - | - | - | GeForce RTX 4070 Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GeForce RTX 3080 Ti | - | GeForce RTX 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幅(長さ) | - | - | - | 300~350mm未満 | - | - | - | - | - | 300~350mm未満 | - | - | - | - | - | 300~350mm未満 | - | 200~250mm未満 | 300~350mm未満 | - | - | - | - | 300~350mm未満 | 200~250mm未満 | - | 200~250mm未満 |
| 補助電源 | - | - | - | 16pin | - | - | - | - | - | 16pin | - | - | - | - | - | - | - | 8pin | 8pin+8pin | - | - | - | - | 8pin | 8pin | - | 8pin |
| 冷却ファン | - | - | - | 空冷(トリプルファン) | - | - | - | - | - | 空冷(トリプルファン) | - | - | - | - | - | 空冷(トリプルファン) | - | 空冷(デュアルファン) | 空冷(トリプルファン) | - | - | - | - | 空冷(トリプルファン) | 空冷(デュアルファン) | - | 空冷(デュアルファン) |
Danh mục đề xuất
ASUS DUAL-RTX4070-O12G Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X
9.058.500 đ
49.500 Yên
MSI GeForce RTX 4070搭載グラフィックスカード (正式型番:GeForce RTX 4070 G
13.359.000 đ
73.000 Yên
MSI GeForce RTX2080Ti GAMING Z TRIO
6.313.500 đ
34.500 Yên
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti ゲーミンググラフィックカード (PCIe 4.0
16.470.000 đ
90.000 Yên
玄人志向 GG-RTX5070Ti-E16GB/EX/TP NVIDIA Geforce RTX5070Ti 搭載 グラフィックボード GDDR7 16GB
22.692.000 đ
124.000 Yên





















![TUF-RTX4070TI-12G-GAMING [ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/2a69b8eac3.jpg)
![VCG4070TS16TFXPB1-O [PNY VCG4070TS16TFXPB1-O PNY GeFORCE RTX 4070Ti SUPER 16GB VERTO OC 3FAN 0751492786391]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/8393710311.jpg)



![PRIME-RX9070-O16G [ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/05192d29c9.jpg)
![DUAL-RTX4070-O12G [ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/5a47f58ff7.jpg)
![VITA-850GM [VITA GM 850W]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/5e0cfdcede.jpg)
![DUAL-RTX5060TI-O8G [ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/d43bfc2055.jpg)
![VCG5060T16DFXPB1-O [PNY GeForce RTX 5060 Ti 16GB Overclocked Dual Fan GPU]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/c353c79179.jpg)