Y! Auction
ASUS DUAL-RTX4070-O12G Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X
Giá thấp nhất:
9.058.500 đ
/ 49.500 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ASUS DUAL-RTX4070-O12G Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | ASUS DUAL-RTX4070-O12G Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle ZT-D40700F-10SMP | DUAL-RTX4070-O12G [ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X] | GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | PRIME-RX9070-O16G [ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6] | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | GG-RTX3060-E12GB/OC/DF | KuroutoShikou (玄人志向) GK-RTX2080Ti-E11GB/WHITE2 | DUAL-RTX5060TI-O8G [ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition] | GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS [PCIExp 16GB] MSI | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX4090 搭載 グラフィックボード GDDR6X 24GB 搭載モデル GG-RTX4090-E24GB/OC/TP | ROG-STRIX-RTX4070TI-12G-GAMING [ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X] | RX9070XT SLD 16G [AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB] | NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6 Ampere グラフィックスボード AutoCAD推奨 NVRTXA200 | GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3090搭載 グラフィックボード GDDR6X 24GB トリプルファンモデル GV-N3090GAMING OC-24GD | MSI GeForce RTX2080Ti GAMING Z TRIO | G5090-32V3C [GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC] | Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | 【並行輸入品】 Lian Li GA2T24INW Galahad II Trinity 240 AIO CPU 液体クーラー 240mm - ARGB デイジーチェーン可能 ラジエーター UNI ファン SL-INF - | ASUS NVIDIA RTX 2060 SUPER 搭載 デュアルファンモデル 8G RTX2060S-O8G-EVO | TridentAS14NUE7680JP Trident AS 14NUE7-680JP ゲーミングデスクトップパソコン (RT... | MSI MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC グラフィックボード (NV/一般) | MSI Gaming GeForce RTX 3080 10GB GDRR6X 320-Bit HDMI/DP 1920 MHz アンペアアーキテクチ | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC |
| 発売日 | - | - | - | 2023年4月 | 2021年2月 | 2025年3月 | 2023年5月 | 2021年2月 | - | 2025年4月 | - | - | 2023年1月 | 2025年4月 | - | - | - | 2025年2月 | - | 2023年9月 | - | - | - | - | - | 2024年1月 |
| 価格 | Giá đấu 9.058.500 đ 49.500~ | Giá đấu 9.058.500 đ 49.500~ | Giá đấu 11.162.817 đ 60.999~ Giá mua ngay 13.725.000 đ 75.000~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ Giá mua ngay 13.725.000 đ 75.000~ | Giá đấu 10.577.400 đ 57.800~ Giá mua ngay 10.577.400 đ 57.800~ | Giá đấu 3.882.345 đ 21.215~ Giá mua ngay 8.966.817 đ 48.999~ | Giá đấu 7.100.400 đ 38.800~ Giá mua ngay 7.100.400 đ 38.800~ | Giá đấu 3.660.000 đ 20.000~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ | Giá đấu 183.000 đ 1.000~ | Giá đấu 21.960.000 đ 120.000~ Giá mua ngay 21.960.000 đ 120.000~ | Giá đấu 15.555.000 đ 85.000~ Giá mua ngay 17.385.000 đ 95.000~ | Giá đấu 9.333.000 đ 51.000~ | Giá đấu 15.829.500 đ 86.500~ | Giá đấu 6.313.500 đ 34.500~ | Giá đấu 9.150.000 đ 50.000~ Giá mua ngay 9.150.000 đ 50.000~ | Giá đấu 8.207.550 đ 44.850~ Giá mua ngay 8.207.550 đ 44.850~ | Giá đấu 21.045.000 đ 115.000~ Giá mua ngay 21.045.000 đ 115.000~ | Giá đấu 2.360.700 đ 12.900~ Giá mua ngay 2.360.700 đ 12.900~ | Giá đấu 3.385.500 đ 18.500~ | Giá đấu 43.883.400 đ 239.800~ Giá mua ngay 43.883.400 đ 239.800~ | Giá đấu 27.450.000 đ 150.000~ Giá mua ngay 40.260.000 đ 220.000~ | Giá đấu 10.614.000 đ 58.000~ Giá mua ngay 10.614.000 đ 58.000~ | Giá đấu 16.067.400 đ 87.800~ Giá mua ngay 16.067.400 đ 87.800~ | |
| コアクロック | - | - | - | - | 1.8~2.0GHz未満 | - | - | 1.6~1.8GHz未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シリーズ世代 | - | - | - | - | GeForce RTX 3000 | Radeon RX 9000 | GeForce RTX 4000 | GeForce RTX 3000 | - | GeForce RTX 5000 | - | - | - | Radeon RX 9000 | - | - | - | GeForce RTX 5000 | - | GeForce RTX 4000 | - | - | - | - | - | GeForce RTX 4000 |
| バスインターフェイス | - | - | - | - | PCI Express 4.0 | - | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCI Express 4.0 | - | - | - | - | - | PCI Express 4.0 |
| メモリクロック | - | - | - | - | 14~16GHz未満 | - | 18~20GHz未満 | 14~16GHz未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メモリバス | - | - | - | - | 128~256bit未満 | 256~384bit未満 | 128~256bit未満 | 128~256bit未満 | - | 128~256bit未満 | - | - | - | 256~384bit未満 | - | - | - | - | - | 128~256bit未満 | - | - | - | - | - | 128~256bit未満 |
| メモリ規格 | - | - | - | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | - | - | - | - | - | GDDR6 | - | - | - | - | - | GDDR6X | - | - | - | - | - | GDDR6X |
| メモリ容量 | - | - | - | - | 12~16GB未満 | 16~20GB未満 | 8~12GB未満 | 12~16GB未満 | - | 8~12GB未満 | - | - | - | 16~20GB未満 | - | - | - | - | - | 12~16GB未満 | - | - | - | - | - | 12~16GB未満 |
| 出力端子 | - | - | - | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | - | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | - | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート | - | - | - | - | - | HDMI 1ポート、DisplayPort 3ポート |
| 専有スロット | - | - | - | - | 2スロット | 2スロット | - | 2スロット | - | 2スロット | - | - | - | 2スロット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 搭載チップ(NVIDIA) | - | - | - | - | GeForce RTX 3060 | - | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GeForce RTX 4070 | - | - | - | - | - | - |
| 幅(長さ) | - | - | - | - | 200~250mm未満 | 300~350mm未満 | 150~200mm未満 | 200~250mm未満 | - | 200~250mm未満 | - | - | - | 250~300mm未満 | - | - | - | 300~350mm未満 | - | 200~250mm未満 | - | - | - | - | - | 200~250mm未満 |
| 補助電源 | - | - | - | - | 8pin | 8pin+8pin | 8pin | 8pin | - | 8pin | - | - | - | 8pin+8pin | - | - | - | 16pin | - | 8pin | - | - | - | - | - | 16pin |
| 冷却ファン | - | - | - | - | 空冷(デュアルファン) | 空冷(トリプルファン) | 空冷(デュアルファン) | 空冷(デュアルファン) | - | 空冷(デュアルファン) | - | - | - | 空冷(トリプルファン) | - | - | - | 空冷(トリプルファン) | - | 空冷(デュアルファン) | - | - | - | - | - | 空冷(デュアルファン) |
Danh mục đề xuất
ASUS DUAL-RTX4070-O12G Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X
9.058.500 đ
49.500 Yên
DUAL-RTX4070-O12G [ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X]
9.150.000 đ
50.000 Yên
GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
9.150.000 đ
50.000 Yên
PRIME-RX9070-O16G [ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6]
10.577.400 đ
57.800 Yên
GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC
3.882.345 đ
21.215 Yên
GG-RTX3060-E12GB/OC/DF
7.100.400 đ
38.800 Yên
KuroutoShikou (玄人志向) GK-RTX2080Ti-E11GB/WHITE2
3.660.000 đ
20.000 Yên


![DUAL-RTX4070-O12G [ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/5a47f58ff7.jpg)

![PRIME-RX9070-O16G [ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/05192d29c9.jpg)


![DUAL-RTX5060TI-O8G [ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/d43bfc2055.jpg)
![ROG-STRIX-RTX4070TI-12G-GAMING [ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/b35e29dde6.jpg)
![RX9070XT SLD 16G [AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/92b31e550e.jpg)
![G5090-32V3C [GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/662b03d823.jpg)























