
ソニー α99 II ボディ ILCA-99M2
付属レンズ: 本体のみ / レンズマウント: ソニーAマウント / 手ブレ補正種類: ボディ内手ブレ補正 / センサーサイズ: フルサイズ / 有効画素数: 3000~5000万画素未満 / 総画素数: 4200~5200万画素未満 / シャッタースピード(速): 1/8000~1/16000未満 / シャッタースピード(遅): ~60秒未満 / 標準感度(ISO): ISO25600~51200未満 / 連写撮影/秒: 10~14コマ未満 / ファインダー形式: 電子ビューファインダー / ファインダー倍率: ~0.8倍未満 / 液晶モニターサイズ: 3.0~3.2インチ未満 / 液晶モニタータイプ: 3軸チルト液晶 / 記録画素数(動画): フルハイビジョン(1920×1080), 4K UHD(3840×2160) / 電池種類: 専用リチウムバッテリー / 本体総質量: 750~1000g未満 / RAW: 14bit / 本体機能: 防塵、防滴, ワイヤレスリモコン対応, 手ブレ補正, ゴミ除去, 電子水準器 / 撮影機能: RAW撮影, 顔認識, デジタルフィルター, 動画, ライブビュー, バルブ撮影, RAW+JPG同時記録, HDR撮影, フリッカー低減 / ネットワーク: NFC, WiーFi, Bluetooth, BLE(Bluetooth Low Energy) / 対応メディア: SDカード, SDHCカード, SDXCカード, microSDカード, microSDHCカード, microSDXCカード, メモリースティック PRO デュオ, メモリースティック PROーHG デュオ, メモリースティック マイクロ (Mark2) / 色: ブラック系

Sony デジタル一眼 α99 II ILCA-99M2 ボディ ブラック【難有】【最速発送】

221★良品★ソニー デジタル一眼カメラ ボディのみ ILCA-99M2
![中古 1年保証 美品 SONY α99II ボディ [ILCA-99M2]](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0106/user/cf47d2f04f74e4c217be05fe8b7a4e4c6a0742752151f8ae344665b945653705/i-img600x600-17500741041028lhzaaj34.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)
中古 1年保証 美品 SONY α99II ボディ [ILCA-99M2]

未使用品:SONY ILCA-99M2 ソニー ボディ(美品:VG-C77AM付)

SONY ソニー デジタル一眼カメラ ボディのみ ILCA-99M2 #4676
Sản phẩm tìm kiếm
SONY NP-FM500H 対応互換USB充電器 アルファ α99 II α77 II α99 α65 α58 α77 α57 ILCA-99M2 SLT-A77V ILCA-77M2 SLT-A58M SLT-A57
SONY NP-FM500H 対応互換デュアル充電器(2個同時充電可能)α99 II α77 II α99 α65 α58 α77 α57 SLT-A99V ILCA-99M2 SLT-A77V
SONY NP-FM500H 対応互換デュアル充電器(2個同時充電可能)α99 II α77 II α99 α65 α58 α77 α57 SLT-A99V ILCA-99M2 SLT-A77V
NP-FM500H 2個 互換バッテリー + Tyep-C USB 充電器 1個 残量表示可能 α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony SLT-A65V
NP-FM500H 2個 互換バッテリー 純正充電器で充電可能 残量表示可能 α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony SLT-A57
NP-FM500H 2個 互換バッテリー + Tyep-C USB 充電器 1個 残量表示可能 α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony SLT-A57
NP-FM500H 2個 [新品] 互換バッテリー 残量表示可能 SLT-A99V ILCA-99M2 SLT-A77V ILCA-77M2 SLT-A65V SLT-A58M SLT-A57
NP-FM500H 2個 [新品] 互換バッテリー 残量表示可能 SLT-A99V ILCA-99M2 SLT-A77V ILCA-77M2 SLT-A65V SLT-A58M SLT-A57
NP-FM500H 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony
NP-FM500H 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony
NP-FM500H 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony
NP-FM500H [新品] 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソニー α99 II ボディ ILCA-99M2 | ソニー α99 II ボディ ILCA-99M2 | ソニー α99 ボディ SLT-A99V | ソニー α77II ボディ ILCA-77M2 | ソニー α65 ボディ SLT-A65V | ソニー α77 ボディ SLT-A77V | ソニー α550 ボディ DSLR-A550 | ソニー α57 ボディ SLT-A57 | ソニー α900 ボディ DSLR-A900 | AF 20mm F2.8 New | Sonnar T* 135mm F1.8 ZA SAL135F18Z | ソニー α700 ボディ DSLR-A700 | ソニー α55 ボディ SLT-A55V | SONYα7 IIIボディ ILCE-7M3 | AF MACRO ZOOM 3x-1x F1.7-2.8 | リモートコマンダー RM-S1AM | ACアダプター/チャージャー AC-VQ900AM | 縦位置グリップ VG-C99AM | GR Limited Edition | Nikon フィッシュアイズームレンズ AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED フルサイズ対応 | ソニー α99 (ILCA-99M2) ボディ | Mitakon 35 mm f/0.95 Zhongyi Speedmaster Mark IIレンズfor Canon EF - M | Sony A77II Digital SLR Camera - Body Only by Sony | PENTAX *ist DL2 ボディ |
| 発売日 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2012年10月 | 2014年6月 | 2012年1月 | 2011年10月 | 2009年11月 | 2012年4月 | 2008年10月 | 1993年6月 | 2006年10月 | 2007年11月 | 2010年9月 | 2018年8月 | 1990年4月 | 2006年7月 | 2006年7月 | 2012年10月 | 2013年11月 | - | - | - | - | 2006年2月 |
| 価格 | Giá đấu 29.243.400 đ 159.800~ | Giá đấu 29.243.400 đ 159.800~ Giá mua ngay 29.993.700 đ 163.900~ | Giá đấu 7.320.000 đ 40.000~ Giá mua ngay 10.284.600 đ 56.200~ | Giá đấu 7.063.800 đ 38.600~ Giá mua ngay 7.096.740 đ 38.780~ | Giá đấu 567.300 đ 3.100~ Giá mua ngay 3.436.740 đ 18.780~ | Giá đấu 3.239.100 đ 17.700~ Giá mua ngay 3.385.500 đ 18.500~ | Giá đấu 979.050 đ 5.350~ Giá mua ngay 1.575.630 đ 8.610~ | Giá đấu 221.430 đ 1.210~ Giá mua ngay 2.375.340 đ 12.980~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 254.370 đ 1.390~ | Giá đấu 2.013.000 đ 11.000~ Giá mua ngay 2.379.000 đ 13.000~ | Giá đấu 12.023.100 đ 65.700~ Giá mua ngay 12.023.100 đ 65.700~ | Giá đấu 2.507.100 đ 13.700~ Giá mua ngay 2.540.040 đ 13.880~ | Giá đấu 183 đ 1~ Giá mua ngay 1.793.400 đ 9.800~ | Giá đấu 640.500 đ 3.500~ Giá mua ngay 640.500 đ 3.500~ | Giá đấu 366.000 đ 2.000~ | Giá đấu 18.300 đ 100~ | Giá đấu 494.100 đ 2.700~ | Giá đấu 3.257.400 đ 17.800~ Giá mua ngay 3.440.400 đ 18.800~ | Giá đấu 17.732.700 đ 96.900~ Giá mua ngay 17.732.700 đ 96.900~ | Giá đấu 254.370 đ 1.390~ Giá mua ngay 254.370 đ 1.390~ | ||||
| 色 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | - | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | - | - | - | - | グリーン系 | - | - | - | - | - |
| RAW | 14bit | 14bit | - | 14bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シャッター、ドライブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 連写撮影 | - | - | - | - | - |
| シャッタースピード(速) | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | - | - | 1/8000~1/16000未満 | 1/4000~1/6000未満 | 1/8000~1/16000未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シャッタースピード(遅) | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - | - | ~60秒未満 | ~60秒未満 | ~60秒未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | APSーC | - | - | APSーC | APSーC | フルサイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネットワーク | NFC、WiーFi、Bluetooth、BLE(Bluetooth Low Energy) | NFC、WiーFi、Bluetooth、BLE(Bluetooth Low Energy) | - | NFC、WiーFi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NFC、WiーFi、WiーFi Direct、Bluetooth、BLE(Bluetooth Low Energy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファインダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | ファインダーなし | - | - | - | - | - |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | ミラー | 電子ビューファインダー | プリズム | - | - | プリズム | 電子ビューファインダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファインダー倍率 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | ~0.8倍未満 | 1~1.3倍未満 | 1~1.3倍未満 | 0.8~1倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | - | - | 0.8~1倍未満 | 1~1.3倍未満 | ~0.8倍未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フィルター装着可否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 装着可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オートフォーカス | - | - | - | - | - | - | - | 顔認識、マニュアルフォーカス | - | - | - | - | - |
| マウント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ソニーA(ミノルタA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 単焦点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | - | - | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶モニターサイズ | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - | - | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | 3.0~3.2インチ未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶モニタータイプ | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | チルト液晶 | 3軸チルト液晶 | 固定式 | - | - | 固定式 | - | チルト液晶 | - | - | - | - | 固定式 | - | - | - | - | - |
| 開放F値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F1.4~2.0未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拡張感度(ISO) | - | - | ISO51200~102400未満 | ISO51200~102400未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | - | ISO25600~51200未満 | ISO6400~12800未満 | - | - | ISO6400~12800未満 | ISO25600~51200未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 電子水準器 | - | - | - | - | - |
| 記録画素数(動画) | フルハイビジョン(1920×1080)、4K UHD(3840×2160) | フルハイビジョン(1920×1080)、4K UHD(3840×2160) | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080) | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | - | - | - | フルハイビジョン(1920×1080) | フルハイビジョン(1920×1080)、4K UHD(3840×2160) | - | - | - | - | フルハイビジョン(1920×1080)、ハイビジョン(1280x720) | - | - | - | - | - |
| 交換レンズ特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 円形絞り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光学ズーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~3倍未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光学ズーム(倍) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ズームなし(単焦点) | - | - | - | - | - |
| 最高感度(ISO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO25600~51200未満 | - | - | - | - | - |
| 最大AFセンサー測距点 | - | - | ~20点未満 | 60~80点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | ~20点未満 | - | - | ~20点未満 | ~20点未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最短撮影距離(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5~0.75m未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撮影可能枚数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200~300枚未満 | - | - | - | - | - |
| 撮影機能 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | - | - | RAW撮影、デジタルフィルター、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影 | RAW撮影、顔認識、デジタルフィルター、動画、タイムラプス、ライブビュー、バルブ撮影、RAW+JPG同時記録、HDR撮影、フリッカー低減 | - | - | - | - | デジタルフィルター、動画、RAW(静止画) | - | - | - | - | - |
| 撮像素子サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APSーC | - | - | - | - | - |
| 撮像素子特徴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ローパスフィルターレス | - | - | - | - | - |
| 質量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750~1000g未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手ブレ補正種類 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | - | - | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 望遠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点距離(テレ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135~200mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦点距離(ワイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135~200mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寸法(最大径) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80~100mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寸法(長さ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100~150mm未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総画素数 | 4200~5200万画素未満 | 4200~5200万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | 1300~1600万画素未満 | 1600~2000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | - | - | 1300~1600万画素未満 | 1600~2000万画素未満 | 2400~3000万画素未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対応センサーサイズ最大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | フルサイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対応メディア | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、メモリースティック マイクロ (Mark2) | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、メモリースティック マイクロ (Mark2) | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | - | - | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、コンパクトフラッシュ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ | SDカード、SDHCカード、SDXCカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROーHG デュオ、メモリースティック マイクロ (Mark2) | - | - | - | - | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | - | - | - | - | - |
| 電池種類 | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - | - | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | 専用リチウムバッテリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 動画記録フレームレート(fps) | - | - | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | 60~120fps未満 | - | 60~120fps未満 | - | - | - | - | 60~120fps未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 標準感度(ISO) | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO25600~51200未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO12800~25600未満 | ISO3200~6400未満 | - | - | ISO3200~6400未満 | ISO12800~25600未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 付属レンズ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | - | - | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体のみ |
| 本体機能 | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器 | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器 | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器 | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | ワイヤレスリモコン対応、ゴミ除去、PictBridge | - | - | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、内蔵フラッシュ、PictBridge | ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、GPS、ゴミ除去、電子水準器、内蔵フラッシュ | 防塵、防滴、ワイヤレスリモコン対応、手ブレ補正、ゴミ除去、タッチパネル、電子水準器、USB充電 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体総質量 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 750~1000g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 750~1000g未満 | - | - | 500~750g未満 | 500~750g未満 | 500~750g未満 | - | - | - | - | ~250g未満 | - | - | - | - | - |
| 有効画素数 | 3000~5000万画素未満 | 3000~5000万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | 1000~1500万画素未満 | 1500~2000万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | - | - | 1000~1500万画素未満 | 1500~2000万画素未満 | 2000~2500万画素未満 | - | - | - | - | 1500~2000万画素未満 | - | - | - | - | - |
| 連写撮影/秒 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | 5~8コマ未満 | 10~14コマ未満 | 5~8コマ未満 | - | - | 5~8コマ未満 | 10~14コマ未満 | 10~14コマ未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













![NP-FM500H 2個 [新品] 互換バッテリー 残量表示可能 SLT-A99V ILCA-99M2 SLT-A77V ILCA-77M2 SLT-A65V SLT-A58M SLT-A57](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0203/user/ea60b0cf6da3f7e36ef13d18b4c898793cf5964af0c2f4f359c4a923f0f5b9cf/i-img1200x900-1772507039967063qypvuf31.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)
![NP-FM500H 2個 [新品] 互換バッテリー 残量表示可能 SLT-A99V ILCA-99M2 SLT-A77V ILCA-77M2 SLT-A65V SLT-A58M SLT-A57](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0202/user/ea60b0cf6da3f7e36ef13d18b4c898793cf5964af0c2f4f359c4a923f0f5b9cf/i-img1200x900-17717689383516644k6cwm31.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)
![NP-FM500H 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/ea60b0cf6da3f7e36ef13d18b4c898793cf5964af0c2f4f359c4a923f0f5b9cf/i-img1200x900-1756223204251692qx7ow831.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)
![NP-FM500H 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0201/user/ea60b0cf6da3f7e36ef13d18b4c898793cf5964af0c2f4f359c4a923f0f5b9cf/i-img1200x900-1767364050225913xpo54r31.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)
![NP-FM500H 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0202/user/ea60b0cf6da3f7e36ef13d18b4c898793cf5964af0c2f4f359c4a923f0f5b9cf/i-img1200x900-1770734487218512b2ug1s31.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)

![NP-FM500H [新品] 互換バッテリー [ 純正充電器で充電可能 残量表示可能 ] α99 α99 II α77 α77 II α65 α58 α57 ソニー Sony](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0201/user/ea60b0cf6da3f7e36ef13d18b4c898793cf5964af0c2f4f359c4a923f0f5b9cf/i-img1200x900-1768656075215574xqfzxf31.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)


































