Y! Auction
Crucial P3 Plus 2TB PCIe Gen4 3D NAND NVMe M.2 SSD 最大5000MB/秒 - CT2000P3PSS
Giá thấp nhất:
4.666.500 đ
/ 25.500 Yên
Sản phẩm tìm kiếm
00h
:
00'
:
00s
Crucial T705 2TB / M.2 SSD PCIe5.0 Gen5 NVME 2280 / 読込14500MB/s 書込12700MB/s / CT2000T705SSD3
6.734.400 đ
36.800 Yên
00h
:
00'
:
00s
CRUCIAL P3 Plus(CT1000P3PSSD8) 1000GB/1TB NVMe SSD フォーマット済み PCパーツ M.2 2280 動作確認済み 960GB
2.796.240 đ
15.280 Yên
00h
:
00'
:
00s
M.2 SSD PCIe Gen4 1TB NVMe Crucial T500 ヒートシンク付き CT1000T500SSD5 新品 開封のみ 5年保証
3.660.000 đ
20.000 Yên
00h
:
00'
:
00s
Crucial MX300 1TB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD - CT1050MX300SSD1
10.560.564 đ
57.708 Yên
So sánh Danh mục
| 製品情報 | Hiện đang xem sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Crucial P3 Plus 2TB PCIe Gen4 3D NAND NVMe M.2 SSD 最大5000MB/秒 - CT2000P3PSS | Crucial P3 Plus 2TB PCIe Gen4 3D NAND NVMe M.2 SSD 最大5000MB/秒 - CT2000P3PSS | CT2000P310SSD8-JP [Crucial P310 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | Crucial 64GB Kit (2x32GB) DDR5-5600 UDIMM CL46 (16Gbit) | GALLERIA XA7R-R70S [9407-4259] | CT1000P3SSD8 [Crucial P3 M.2 Type2280 NVMe 1TB] | キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7300MB | MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 1TB | GMKtec GMK-G10-16/512-W11Pro (3500U) NucBox G10 デスクトップパソコン モニタ無し/Win11 Pro | iPad Pro 11インチ Wi‑Fi 1TB 標準ガラス搭載 シルバー 2025年モデル | CT2000BX500SSD1JP [Crucial BX500 2.5インチ 7mm SATA 2TB] | キングストンテクノロジー Kingston SSD NV2 2TB PCIe Gen 4.0 x4 最大3 500MB/秒 M.2 22 並行輸入 | Verbatim|バーベイタム (国内正規品) Verbatim 内蔵SSD Vi5000 PCIe NVMe M.2 Gen4x4 2TB 31827-J | SanDisk サンディスク 内蔵 SSD Ultra 3D 500GB 2.5インチ SATA (読み出し最大 560MB/s 書込み最大 5 | LNM790X002T-RNNNG [NM790 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | Samsung 4GB DDR4 RAM モジュール 3200MHz 1Rx16 PC4-3200AA 260ピン SODIMM メモリ M | Core i9 13900KS BOX | WDS200T2XHE [WD_BLACK SN850X ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB] | TS2TMTE250H [PCIe SSD 250H M.2 Type2280 NVMe 2TB] | CT2000P3PSSD8 [Crucial P3 Plus M.2 Type2280 NVMe 2TB] | SSD-CK2.0N4P/N [EXCERIA PRO M.2 Type2280 NVMe 2TB] | ASUS DUAL-RTX4070-O12G Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | ST16000NM001G [Exos X16 16TB] | メモリーカード アイオーデータ IODATA テレビ録画対応 スティックSSD 1TB SSPK-UT1 | Crucial P3 Plus 2TB PCIe Gen4 3D NAND NVMe M.2 SSD 最大5000MB/秒 - CT20 並行輸入 |
| 発売日 | - | - | 2024年10月 | - | - | - | - | - | - | 2025年10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022年12月 | - | 2021年11月 | - | - | - | - |
| 価格 | Giá đấu 4.666.500 đ 25.500~ | Giá đấu 4.666.500 đ 25.500~ Giá mua ngay 6.716.100 đ 36.700~ | Giá đấu 3.660.000 đ 20.000~ Giá mua ngay 5.852.340 đ 31.980~ | Giá đấu 26.535.000 đ 145.000~ Giá mua ngay 26.535.000 đ 145.000~ | Giá đấu 1.830.000 đ 10.000~ | Giá đấu 5.490.000 đ 30.000~ Giá mua ngay 6.588.000 đ 36.000~ | Giá đấu 3.019.500 đ 16.500~ Giá mua ngay 3.294.000 đ 18.000~ | Giá đấu 10.065.000 đ 55.000~ Giá mua ngay 10.248.000 đ 56.000~ | Giá đấu 43.096.500 đ 235.500~ Giá mua ngay 43.096.500 đ 235.500~ | Giá đấu 5.468.040 đ 29.880~ Giá mua ngay 5.468.040 đ 29.880~ | Giá đấu 3.660.000 đ 20.000~ | Giá đấu 4.575.000 đ 25.000~ Giá mua ngay 4.758.000 đ 26.000~ | Giá đấu 1.098.000 đ 6.000~ | Giá đấu 95.160 đ 520~ | Giá đấu 9.552.600 đ 52.200~ Giá mua ngay 9.552.600 đ 52.200~ | Giá đấu 16.323.600 đ 89.200~ Giá mua ngay 16.323.600 đ 89.200~ | Giá đấu 2.104.683 đ 11.501~ | Giá đấu 2.716.635 đ 14.845~ | Giá đấu 9.058.500 đ 49.500~ | Giá đấu 1.052.250 đ 5.750~ | |||||
| 色 | - | - | - | - | ブラック系 | - | - | - | - | シルバー系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPU種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Core i9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDDフォームファクター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5インチ | - | - |
| HDD容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16TB~20TB未満 | - | - |
| iPad OS対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NANDタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3D TLC | - | - | 3D TLC | - | - | 3D TLC | - | - | - | - |
| SSDフォームファクター | - | - | M.2(Type2280) | - | - | M.2(Type2280) | - | - | - | - | 2.5インチ | - | - | - | M.2(Type2280) | - | - | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | M.2(Type2280) | - | - | - | - |
| TDP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140~165W未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インターフェイス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial ATA | - | - |
| インターフェース | - | - | PCIーExpress | - | - | PCIーExpress | - | - | - | - | SATA | - | - | - | PCIーExpress | - | - | PCIーExpress | PCIーExpress | PCIーExpress | PCIーExpress | - | - | - | - |
| クロック周波数(GHz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3~3.5GHz未満 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ケーブル接続端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB TypeーC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コア数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ディスプレイ、モニターの有無 | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デスクトップパソコン種類 | - | - | - | - | タワー型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドライブ回転数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200rpm | - | - |
| ネットワーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WiーFiモデル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 画面サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11~12インチ未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対応SIMサイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内蔵グラフィックス機能有無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有り | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内蔵ストレージ容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 容量(GB) | - | - | - | - | - | 1~2TB未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 論理コア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有り | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danh mục đề xuất
Crucial P3 Plus 2TB PCIe Gen4 3D NAND NVMe M.2 SSD 最大5000MB/秒 - CT2000P3PSS
4.666.500 đ
25.500 Yên
CT2000P310SSD8-JP [Crucial P310 M.2 Type2280 NVMe 2TB]
3.660.000 đ
20.000 Yên
GALLERIA XA7R-R70S [9407-4259]
26.535.000 đ
145.000 Yên
CT1000P3SSD8 [Crucial P3 M.2 Type2280 NVMe 1TB]
1.830.000 đ
10.000 Yên
キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7300MB
5.490.000 đ
30.000 Yên
MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 1TB
3.019.500 đ
16.500 Yên
GMKtec GMK-G10-16/512-W11Pro (3500U) NucBox G10 デスクトップパソコン モニタ無し/Win11 Pro
10.065.000 đ
55.000 Yên





















![GALLERIA XA7R-R70S [9407-4259]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0203/users/914bf2703cb31e5b189c35909a197e90485fa6df/i-img1200x1200-177324206778300ikj3.jpg)
![CT1000P3SSD8 [Crucial P3 M.2 Type2280 NVMe 1TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/8055e07dfe.jpg)

![CT2000BX500SSD1JP [Crucial BX500 2.5インチ 7mm SATA 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/dbbe03c038.jpg)
![LNM790X002T-RNNNG [NM790 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/b5255f6182.jpg)

![WDS200T2XHE [WD_BLACK SN850X ヒートシンク搭載 M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/04666dc94d.jpg)
![TS2TMTE250H [PCIe SSD 250H M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/64344ad709.jpg)
![CT2000P3PSSD8 [Crucial P3 Plus M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/f599556890.jpg)
![SSD-CK2.0N4P/N [EXCERIA PRO M.2 Type2280 NVMe 2TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/d66181f46d.jpg)
![ST16000NM001G [Exos X16 16TB]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc-product/product/0/e989ae30c7.jpg)





